ESTADÍSTICAS AMIGOS A

 

BATEO BÚFALOS (IJ: 59 MÍNIMO:8,85)

Name               Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Martínez, Joan      22  8  3  6   6  3  0  1  1  1  1 .750 1.500 .583
García, Jeferson     9  3  1  2   0  1  0  0  0  1  0 .667 1.000 .667
Franco, Tito        37 18  7 11   7  3  0  1  0  0  0 .611  .944 .611
Carrillo, Yhilmer   41 21  8 12   7  2  4  1  0  0  1 .571 1.190 .571
Rodríguez, Luis     49 20  4 11   6  0  0  0  3  0  1 .550  .550 .583
Mendoza, Juan       40 19  6 10   6  2  1  0  1  0  0 .526  .737 .524
Morgado, Inocente    7  2  0  1   0  0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Leal, Rafael        37 17  5  8   6  2  1  1  3  1  1 .471  .882 .550
De Almada, José     36 18  3  8   5  1  0  1  2  2  1 .444  .667 .500
Brache, Yeixon      51 23 10 10   8  5  0  2  0  0  0 .435  .913 .400
Ovalles, Jerry      46 19  4  8   6  0  0  3  2  1  0 .421  .895 .476
Viana, Jormer       51 24  9 10   5  4  0  1  1  2  0 .417  .708 .440
Sequera, Luis       54 29  7 12   3  1  0  0  0  2  2 .414  .448 .414
García, Juan        20 10  2  4   2  0  0  0  2  2  0 .400  .400 .500
Gauna, Michel       11  8  1  3   1  1  0  0  0  1  0 .375  .500 .375
Viana, Jorle        24 11  4  4   1  1  0  0  3  0  1 .364  .455 .500
Otamendi, Sajid     45 28  6 10   8  3  0  2  0  4  0 .357  .679 .357
Pérez, Yongli       39 18  8  6   5  2  0  1  2  0  0 .333  .611 .400
Márquez, Rafael     27 11  2  3   0  0  0  0  1  1  0 .273  .273 .333
Totals             646307 90139  82 31  6 14 21 18  8 .453  .730 .478

FILDEO BÚFALOS

Name                P  A E/F/T TC  FLD% DP
Otamendi, Sajid    15 10 0/0/0 25 1.000  3
Márquez, Rafael     4  3 0/0/0  7 1.000  1
Carrillo, Yhilmer  15  0 0/0/0 15 1.000  0
Gauna, Michel       2  0 0/0/0  2 1.000  0
Viana, Jormer       6  0 0/0/0  6 1.000  1
Martínez, Joan      8  0 0/0/0  8 1.000  0
García, Juan        2  1 0/0/0  3 1.000  0
Pérez, Yongli       2  2 0/0/0  4 1.000  1
Viana, Jorle       13  1 0/0/0 14 1.000  2
Franco, Tito        0  2 0/0/0  2 1.000  0
Morgado, Inocente   0  1 0/0/0  1 1.000  0
De Almada, José    10  2 0/0/0 12 1.000  0
Rodríguez, Luis    30  1 0/0/0 31 1.000  3
García, Jeferson    4  0 0/0/0  4 1.000  0
Mendoza, Juan       2  0 0/0/0  2 1.000  0
Leal, Rafael       13 10 1/1/0 24  .958  2
Brache, Yeixon     14 14 2/2/0 30  .933  3
Ovalles, Jerry     24  3 2/1/1 29  .931  0
Sequera, Luis      13  8 4/4/0 25  .840  2
Totals            177 58 9/8/1244  .963 18

PITCHEO BÚFALOS

Name                 IP  H RA ER BB SO W L  ERA  OBA
Franco, Tito       32.0 49 31 28 11 11 5 1 6.13 .345
Morgado, Inocente   6.2 14  7  6  0  2 1 1 6.30 .412
Márquez, Rafael    17.1 34 19 18  8 12 2 0 7.27 .425
Pérez, Yongli       3.0  8  5  4  0  1 0 0 9.33 .500
Totals             59.0105 62 56 19 26 8 2 6.64 .386

BATEO CACHORROS (IJ: 60 MÍNIMO:9)

Name               Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Fermín, Leonardo    21 12  3  7   6  5  0  0  2  0  0 .583 1.000 .643
Raga, Jesmar        60 31 15 18  12  5  4  2  3  2  1 .581 1.194 .618
Osorio, Jimmy       54 26  7 15  10  4  3  0  3  0  0 .577  .962 .621
Ascanio, Carlos     18  9  4  5   1  2  0  0  1  0  0 .556  .778 .600
Andara, Oscar       24 11  3  6   8  3  0  0  0  3  0 .545  .818 .462
Zerpa, Jesús        31 13  8  7   3  3  0  0  1  1  1 .538  .769 .533
Osuna, Alfredo      13  4  1  2   2  1  0  0  0  0  0 .500  .750 .500
Canelón, Edwin      25 14  3  7   4  0  0  1  0  0  0 .500  .714 .500
Ponte, Nelson       55 26  8 12   6  2  0  1  1  3  0 .462  .654 .481
Torres, Luis        19  9  3  4   7  1  0  2  0  1  0 .444 1.222 .400
Regalado, Antonio   39 16  4  7   2  1  0  0  2  0  0 .438  .500 .474
Bello, Gustavo      34 16  5  7   4  1  1  0  0  0  0 .438  .625 .438
Godoy, Miguel       56 31  6 13   5  4  2  0  1  1  0 .419  .677 .424
Cordero, Pedro      34 10  4  4   0  2  0  0  4  1  0 .400  .600 .571
Reyes, Joan         30 13  5  5   3  0  0  0  2  1  0 .385  .385 .467
Bello, Rafael       29 13  2  5   3  1  0  0  2  1  0 .385  .462 .467
Morales, Carlos     15  6  2  2   0  0  0  0  1  1  0 .333  .333 .429
Ruiz, Denis         21 10  1  3   2  1  0  0  0  2  0 .300  .400 .300
Sossa, Luis         24 10  1  3   2  0  0  0  1  0  0 .300  .300 .333
Rojas, Javier       31 13  1  3   2  1  0  0  1  2  0 .231  .308 .286
No, Batter           0  6  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Perdomo, José        1  1  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals             634300 86135  82 37 10  6 25 19  2 .450  .700 .482

FILDEO CACHORROS

Name                P  A E/F/T TC  FLD% DP
Osuna, Alfredo      1  0 0/0/0  1 1.000  0
Morales, Carlos     2  1 0/0/0  3 1.000  0
Ascanio, Carlos     4  0 0/0/0  4 1.000  0
Ruiz, Denis         3  0 0/0/0  3 1.000  0
Zerpa, Jesús        5  1 0/0/0  6 1.000  0
Bello, Rafael       7  5 0/0/0 12 1.000  0
Rojas, Javier       4  0 0/0/0  4 1.000  0
Bello, Gustavo      6  0 0/0/0  6 1.000  0
Fermín, Leonardo   12  0 0/0/0 12 1.000  0
Canelón, Edwin      2  0 0/0/0  2 1.000  0
Raga, Jesmar       28  4 2/2/0 34  .941  0
Sossa, Luis        13  0 1/1/0 14  .929  1
Godoy, Miguel      20 27 4/4/0 51  .922  1
Regalado, Antonio   8  3 1/1/0 12  .917  1
Torres, Luis        4  5 1/1/0 10  .900  0
Reyes, Joan         6  1 1/0/1  8  .875  0
Ponte, Nelson      14  6 3/3/0 23  .870  0
Cordero, Pedro      2  4 1/1/0  7  .857  0
Osorio, Jimmy      30  0 5/0/5 35  .857  0
Andara, Oscar      10  0 2/0/2 12  .833  0
Totals            181 5721/13/8259  .919  3

PITCHEO CACHORROS

Name                 IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Bello, Rafael      14.0 26 13 11  5  1 3 0  5.50 .406
Cordero, Pedro     29.0 59 52 36 22 13 2 4  8.69 .401
Osuna, Alfredo     10.2 27 21 19  1  3 0 1 12.47 .458
Ponte, Nelson       4.0 10  8  8  0  1 0 1 14.00 .500
Ruiz, Denis         2.2  8  7  6  1  2 0 0 15.75 .533
Totals             60.1130101 80 29 20 5 6  9.28 .426

BATEO CHESSTITANS (IJ: 65 MÍNIMO:9,75)

Name                Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Lozada, José L.      54 25 10 18   4  3  0  0  4  1  0 .720  .840 .759
Reyes, Jesús         26  7  2  5   1  0  0  0  2  1  0 .714  .714 .778
Lugo, Rafael         23 14  5  8   6  1  1  0  1  1  1 .571  .786 .600
Rodríguez, José      16  7  2  4   2  2  1  0  0  0  0 .571 1.143 .571
Jaime, Carlos        30 13  4  7   4  2  0  1  1  2  1 .538  .923 .571
Montilva, Oscar      43 20  7 10   7  2  1  1  1  1  1 .500  .850 .524
Lugo, Deivis         42 17  8  8   7  3  0  0  2  0  2 .471  .647 .476
Pires, Carlos        59 28  8 13   7  0  0  1  4  0  1 .464  .571 .531
Jelinek, Francisco   51 24  5 10   4  2  0  1  3  2  0 .417  .625 .481
Núñez, Tirone        53 26 11 10  12  3  0  3  2  3  0 .385  .846 .429
Longa, Nelson        39 19  5  7   4  4  0  0  1  4  0 .368  .579 .400
Martínez, Isaac       9  3  1  1   1  0  0  0  1  1  0 .333  .333 .500
Prieguez, José       39 16  4  5   2  0  0  0  2  1  0 .313  .313 .368
Miranda, Danny       56 26  7  8   7  0  0  0  4  1  0 .308  .308 .400
Reveranda, Carlos    26 10  2  3   1  1  0  0  1  1  0 .300  .400 .364
Torrivilla, Deivis   16 10  3  3   2  1  0  0  1  1  0 .300  .400 .364
Alfaro, Luis         63 27  7  8  10  2  1  1  4  1  0 .296  .556 .375
Carath, Nilson       48 24  8  7   8  0  1  0  4  2  0 .292  .375 .393
Delgado, Jimmy        4  1  1  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .500
Totals              697317100135  89 26  5  8 39 23  6 .426  .615 .483

FILDEO CHESSTITANS

Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Prieguez, José       9  3 0/0/0 12 1.000  0
Pires, Carlos       18 17 0/0/0 35 1.000  2
Longa, Nelson        1  2 0/0/0  3 1.000  0
Núñez, Tirone       15  2 0/0/0 17 1.000  0
Torrivilla, Deivis   1  0 0/0/0  1 1.000  0
Martínez, Isaac      2  0 0/0/0  2 1.000  0
Lugo, Rafael         4  0 0/0/0  4 1.000  0
Jelinek, Francisco   4  1 0/0/0  5 1.000  0
Rodríguez, José      1  0 0/0/0  1 1.000  0
Montilva, Oscar      7  4 0/0/0 11 1.000  1
Jaime, Carlos        5  2 0/0/0  7 1.000  0
Alfaro, Luis        38  0 1/1/0 39  .974  4
Miranda, Danny      22  6 1/1/0 29  .966  2
Lugo, Deivis        15  1 1/1/0 17  .941  0
Lozada, José L.     18 11 2/2/0 31  .935  2
Reveranda, Carlos   11  0 1/1/0 12  .917  0
Carath, Nilson      18  3 3/0/3 24  .875  0
Totals             189 52 9/6/3250  .964 11

PITCHEO CHESSTITANS

Name                  IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Montilva, Oscar     30.1 66 35 34 14  7 2 1  7.85 .446
Reyes, Jesús        23.2 52 33 31  8  9 3 2  9.17 .448
Jaime, Carlos        9.0 22 17 17  5  4 1 1 13.22 .478
Rodríguez, José      1.2  7  9  9  2  0 0 1 37.80 .636
Longa, Samuel        0.1  3  2  2  0  0 0 0 42.00 .750
Totals              65.0150 96 93 29 20 6 5 10.02 .462

BATEO COMPADRES (IJ: 55 MÍNIMO:8,25)

Name               Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Yépez, Saúl         23 13  5  9   5  1  0  0  0  0  0 .692  .769 .692
González, Raúl      32 13  9  9   8  4  2  1  2  1  0 .692 1.538 .733
Tapia, Darwin       48 23  9 13   5  2  0  1  2  2  1 .565  .783 .600
Castillo, Efraín    24 12  6  6   0  1  0  0  1  1  0 .500  .583 .538
Silva, Javier       22 12  7  6   4  0  0  2  2  0  0 .500 1.000 .571
Pedraza, Junior     53 29  5 13   7  4  0  1  2  2  0 .448  .690 .484
Guillén, Nelson     55 28  7 12   9  5  0  1  4  4  0 .429  .714 .500
Aponte, Vicente     55 26  7 11  11  3  0  3  4  1  1 .423  .885 .500
Moreno, José L.     34 15  6  6   2  1  1  0  1  1  0 .400  .600 .438
Pereira, Gustavo    10  5  1  2   1  0  0  0  0  1  0 .400  .400 .400
García, Ernesto     52 26 10 10  10  2  2  1  2  1  0 .385  .731 .429
López, José A.      48 25  6  9   6  2  0  1  0  4  0 .360  .560 .360
Yépez, Frank        29 14  1  4   2  1  0  0  0  4  0 .286  .357 .267
Ortiz, José         19  9  0  2   2  1  0  0  1  1  0 .222  .333 .300
Galavis, José       13  6  1  1   0  0  0  0  1  1  0 .167  .167 .286
Natera, Roger       43 15  1  2   3  0  0  0  1  0  0 .133  .133 .167
Heredia, Rafael     26  5  2  0   1  0  0  0  3  0  0 .000  .000 .375
Soteldo, Henrique   13  8  0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Totals             599284 83115  76 27  5 11 26 25  2 .405  .651 .450

FILDEO COMPADRES

Name                P  A E/F/T TC  FLD% DP
Yépez, Saúl         8  0 0/0/0  8 1.000  2
Heredia, Rafael     0  2 0/0/0  2 1.000  0
García, Ernesto    23  1 0/0/0 24 1.000  0
González, Raúl      6  8 0/0/0 14 1.000  2
Moreno, José L.     4  0 0/0/0  4 1.000  0
Ortiz, José         6  0 0/0/0  6 1.000  0
Castillo, Efraín    1  0 0/0/0  1 1.000  0
Galavis, José       4  0 0/0/0  4 1.000  1
Tapia, Darwin      25  0 1/1/0 26  .962  0
Guillén, Nelson    11 10 1/1/0 22  .955  3
Aponte, Vicente    14  2 1/1/0 17  .941  0
Silva, Javier      15  9 2/2/0 26  .923  0
Pedraza, Junior    19 12 3/2/1 34  .912  3
Natera, Roger      22  3 3/3/0 28  .893  3
Yépez, Frank        3  0 1/0/1  4  .750  1
López, José A.      5  0 2/2/0  7  .714  0
Totals            166 4714/12/2227  .938 15

PITCHEO COMPADRES

Name                 IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Silva, Javier       0.1  0  0  0  0  0 0 0  0.00 .000
Yépez, Saúl        14.2 28 18 15  4  5 0 1  7.16 .406
González, Raúl     14.1 39 27 26  6  3 1 1 12.70 .488
Heredia, Rafael    20.2 50 45 38 13  1 1 4 12.87 .450
Galavis, José       3.0 11  6  6  1  1 0 0 14.00 .579
Pereira, Gustavo    2.1  9 10 10  3  0 0 1 30.00 .600
Totals             55.1137106 95 27 10 2 7 12.02 .464

BATEO CONSERVATORIO (IJ: 52 MÍNIMO:7,80)

Name                 Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Cárdenas, Jhony       34 19  8 16  17  2  0  5  1  0  0 .842 1.737 .850
Delucas, Roger        48 27 17 17  11  3  2  1  3  1  6 .630 1.000 .667
Muñoz, Yermolay       33 17  6 10   7  2  0  0  2  2  0 .588  .706 .600
Trejo, Ernesto        17 11  6  6   2  1  2  0  1  0  0 .545 1.000 .583
Medina, Wladimir      52 25  8 13   9  2  0  1  2  2  0 .520  .720 .517
Cárdenas, Asdrúbal     8  6  1  3   3  1  1  0  0  0  0 .500 1.000 .500
Durán, Edgar          46 22 13 11   2  0  3  0  6  1  0 .500  .773 .607
Ramos, Jonny          19  5  2  2   3  0  0  0  2  1  0 .400  .400 .444
Rivero, José          10  5  1  2   2  1  0  0  1  0  0 .400  .600 .500
García, Luis          48 28  6 11   6  2  0  0  1  1  0 .393  .464 .414
Hernández, Alembert   48 26  9 10  10  1  1  1  0  0  0 .385  .615 .357
Delgado, Erick        17  8  2  2   0  0  0  0  1  1  0 .250  .250 .333
Trejo, Angel          41 22  2  5   2  1  0  0  0  1  0 .227  .273 .227
Martínez, Luis        41 19  3  4   2  2  0  0  2  1  0 .211  .316 .286
Estevez, Ranfi        48 24  2  5   0  1  0  0  0  1  0 .208  .250 .208
Batter, No             0  7  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals               510271 86117  76 19  9  8 22 12  6 .432  .657 .463

FILDEO CONSERVATORIO

Name                  P  A E/F/T TC  FLD% DP
Delgado, Erick        3  4 0/0/0  7 1.000  0
Ramos, Jonny          4  0 0/0/0  4 1.000  0
García, Luis         28  0 0/0/0 28 1.000  1
Cárdenas, Asdrúbal    0  2 0/0/0  2 1.000  0
Cárdenas, Jhony       3  6 0/0/0  9 1.000  0
Durán, Edgar         22  2 1/1/0 25  .960  0
Delucas, Roger       19 19 2/2/0 40  .950  1
Medina, Wladimir     25  2 2/0/2 29  .931  0
Hernández, Alembert  13  4 2/1/1 19  .895  0
Trejo, Angel          8  0 1/1/0  9  .889  0
Muñoz, Yermolay       7  1 1/1/0  9  .889  0
Estevez, Ranfi        8  0 1/1/0  9  .889  0
Martínez, Luis        8  3 2/2/0 13  .846  1
Trejo, Ernesto        9  0 2/1/1 11  .818  0
Rivero, José          1  0 1/1/0  2  .500  0
Totals              158 4315/11/4216  .931  3

PITCHEO CONSERVATORIO

Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Durán, Edgar          2.1  8  3  3  0  0 0 0  9.00 .667
Cárdenas, Jhony      26.2 66 44 39 13 12 2 2 10.24 .468
Trejo, Angel         17.0 53 49 46 15  3 1 4 18.94 .520
Cárdenas, Asdrúbal    6.0 23 22 21  4  4 0 1 24.50 .590
Muñoz, Yermolay       0.2  5  8  7  2  0 0 0 73.50 .625
Totals               52.2155126116 34 19 3 7 15.42 .513

BATEO DELFINES (IJ: 62 MÍNIMO:9,30)

Name                 Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Hernández, Carlos      2  1  0  1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Flores, Miguel         2  1  0  1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Arrioja, Luis         25 12  5  8   4  2  1  2  0  1  0  .667 1.500  .667
Mendoza, Andrés       10  3  2  2   2  0  0  0  1  0  0  .667  .667  .750
Perdomo, Alex          9  8  2  5   1  1  0  0  0  0  0  .625  .750  .625
Acevedo, David        43 18  6 10   3  2  0  0  2  0  0  .556  .667  .600
Rebolledo, Randolph   42 21  5 10   6  0  1  1  1  1  0  .476  .714  .478
Sifontes, Josman      61 32 10 15  10  3  0  2  0  4  1  .469  .750  .469
Silva, Carlos         48 20 10  9   2  3  0  0  3  0  0  .450  .600  .522
Guerra, Jesús         39 18  7  8   4  2  2  2  2  0  0  .444 1.111  .500
Torres, Franklin      43 19  4  8   5  1  0  1  0  4  0  .421  .632  .421
Redondo, Jorge        29 12  4  5   3  0  1  0  1  0  0  .417  .583  .429
Herrera, Eiker        30 17  6  7   5  0  1  1  0  3  1  .412  .706  .412
De Pino, Alberto      46 21  5  8   2  1  1  0  1  2  2  .381  .524  .409
Infante, Carlos       39 16  5  6   7  2  0  2  0  2  0  .375  .875  .353
Fernández, Carlos     27 14  4  5   5  0  2  0  1  0  0  .357  .643  .400
Ramírez, Ismael        9  3  0  1   1  0  0  0  0  0  1  .333  .333  .250
Perdomo, Alex J.      31 16  2  5   3  1  1  0  0  0  0  .313  .500  .313
Azuaje, José          54 27  6  7  10  1  0  3  0  3  0  .259  .630  .259
Rengifo, Francisco    48 17  2  3   2  0  0  0  3  0  0  .176  .176  .300
Gil, Jairo             3  1  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
No, Batter             0  2  1  0   0  0  0  0  1  0  0  .000  .000  .333
Totals               640299 86124  75 19 10 14 16 20  5  .415  .686  .439

FILDEO DELFINES

Name                  P  A E/F/T TC  FLD% DP
Rebolledo, Randolph  15  1 0/0/0 16 1.000  0
Redondo, Jorge        4  0 0/0/0  4 1.000  0
Perdomo, Alex         1  0 0/0/0  1 1.000  0
Gil, Jairo            0  1 0/0/0  1 1.000  0
Silva, Carlos        22  1 0/0/0 23 1.000  1
De Pino, Alberto      8  3 0/0/0 11 1.000  0
Herrera, Eiker        9 10 0/0/0 19 1.000  0
Acevedo, David        6  1 0/0/0  7 1.000  0
Mendoza, Andrés       1  0 0/0/0  1 1.000  0
Hernández, Carlos     1  0 0/0/0  1 1.000  0
Sifontes, Josman     24 13 1/1/0 38  .974  2
Rengifo, Francisco   31  5 2/0/2 38  .947  0
Arrioja, Luis        13  2 1/1/0 16  .938  0
Torres, Franklin     12  2 1/0/1 15  .933  1
Infante, Carlos       6  4 1/0/1 11  .909  1
Azuaje, José         16 11 4/4/0 31  .871  3
Guerra, Jesús        11  9 4/4/0 24  .833  1
Ramírez, Ismael       4  0 1/1/0  5  .800  1
Fernández, Carlos     2  5 5/4/1 12  .583  0
Totals              186 6820/15/5274  .927 10

PITCHEO DELFINES

Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Flores, Miguel        2.0  2  2  1  2  0 0 0  3.50 .222
De Pino, Alberto     32.0 66 48 40 10 12 2 3  8.75 .395
Infante, Carlos      19.2 50 35 34  9  4 1 2 12.10 .467
Mendoza, Andrés       8.1 24 22 19  5  1 1 1 15.96 .522
Totals               62.0142107 94 26 17 4 6 10.61 .432

BATEO FUNDAFARMACIA (IJ: 65 MÍNIMO:9,75)

Name                Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
López, Harold         5  2  2  2   4  0  0  0  1  0  1 1.000 1.000 1.000
Rodríguez, Dennis    39 14  6  8   3  2  0  0  1  0  0  .571  .714  .600
García, Rafael       43 16 10  9   4  3  0  1  7  1  3  .563  .938  .667
Berrío, Eber         62 24  5 13  10  3  0  2  5  1  0  .542  .917  .600
Mejía, Alejandro     31 12  4  6   2  1  0  0  0  2  1  .500  .583  .500
Delgado, Sixto       18  4  1  2   0  0  0  0  1  1  0  .500  .500  .600
Rengifo, Dovei       36 15  1  7   4  1  0  0  0  2  0  .467  .533  .438
Ramírez, Pedro       52 25  9 11   9  5  1  2  2  0  0  .440  .960  .464
Castillo, Jonny      23 10  1  4   1  0  0  0  2  0  0  .400  .400  .500
Contreras, Joel      46 23  7  9   9  1  1  1  1  3  2  .391  .652  .417
Gómez, Francisco     41 17  8  6   7  2  2  2  2  2  1  .353 1.059  .421
Conguta, Iván        49 20  5  7   3  1  0  0  4  1  1  .350  .400  .458
Moreno, Rubén        54 26  6  9   3  2  0  0  0  1  0  .346  .423  .333
Pérez, Franger       11  3  3  1   0  1  0  0  3  0  2  .333  .667  .667
Gil, Jairo           36 15  6  5   5  1  2  0  3  4  4  .333  .667  .444
González, Jeferson   31 13  3  4   1  0  0  0  2  2  0  .308  .308  .400
Henrriquez, Jean     43 18  2  4   2  1  0  0  2  2  1  .222  .278  .300
Echeverría, Maikel   17  9  1  2   2  0  0  0  1  0  0  .222  .222  .300
Flores, José         52 28  5  6   6  4  0  1  0  3  1  .214  .464  .214
Berríos, Wilmer      11  5  3  1   1  0  0  0  0  1  0  .200  .200  .200
Montillo, Robert     11  5  0  1   0  1  0  0  1  0  0  .200  .400  .333
Totals              711304 88117  76 29  6  9 38 26 17  .385  .609  .447

FILDEO FUNDAFARMACIA

Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Moreno, Rubén       25  3 0/0/0 28 1.000  0
García, Rafael      12  0 0/0/0 12 1.000  2
Delgado, Sixto       0  3 0/0/0  3 1.000  0
Henrriquez, Jean     2  0 0/0/0  2 1.000  0
Rodríguez, Dennis   21  3 0/0/0 24 1.000  0
Echeverría, Maikel   2  1 0/0/0  3 1.000  1
Contreras, Joel     15  3 0/0/0 18 1.000  1
Pérez, Franger       3  0 0/0/0  3 1.000  0
Castillo, Jonny      7  5 0/0/0 12 1.000  1
González, Jeferson   4  2 0/0/0  6 1.000  0
Gómez, Francisco     4  1 0/0/0  5 1.000  0
Montillo, Robert     4  0 0/0/0  4 1.000  0
Ramírez, Pedro      12 15 1/1/0 28  .964  1
Berrío, Eber        37  0 2/1/1 39  .949  2
Conguta, Iván        7  2 1/1/0 10  .900  1
Flores, José        18  0 2/1/1 20  .900  0
Mejía, Alejandro     9  0 1/1/0 10  .900  0
Gil, Jairo          11  5 4/3/1 20  .800  2
Rengifo, Dovei       4  6 3/2/1 13  .769  0
Totals             197 4914/10/4260  .946 11

PITCHEO FUNDAFARMACIA

Name                  IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Conguta, Iván       41.0 89 59 53 11 15 4 2  9.05 .428
Delgado, Sixto      18.1 44 32 29  7  9 1 2 11.07 .449
Ramírez, Pedro       6.1 14 11 11  4  1 0 1 12.16 .467
Totals              65.2147102 93 22 25 5 5  9.91 .438

BATEO FUNDAMBIENTE (IJ: 49 MÍNIMO:7,35)

Name               Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Angulo, Plinio      11  6  2  4   3  1  1  1  0  0  0 .667 1.667 .667
Ramírez, Daniel     51 28 13 16  12  3  1  5  4  0  2 .571 1.286 .625
Ordoñez, Jonathan   55 30 10 15   9  6  1  0  1  3  0 .500  .767 .516
García, Ciro        11  4  1  2   1  0  0  0  0  0  1 .500  .500 .400
Asunto, Yari        24 15  7  7   5  3  0  1  1  1  0 .467  .867 .500
Ontivero, Yawi      55 28  9 13   7  4  1  0  2  1  1 .464  .679 .500
Arellano, Marcos    50 25  5 11   2  2  1  1  1  1  1 .440  .720 .462
Prieto, Ramsés      39 20  2  8   4  1  1  0  2  2  0 .400  .550 .455
Guarapane, Miguel   16  8  3  3   0  0  0  0  1  0  0 .375  .375 .444
Rangel, Jorban      55 30  6 10  11  2  1  2  0  3  0 .333  .667 .333
Clark, Gabriel      55 27  4  9   2  3  0  0  2  5  0 .333  .444 .379
Mendes, Javier      19 10  2  3   2  0  1  0  0  0  1 .300  .500 .300
Sierra, Víctor      41 21  1  5   1  2  0  0  1  4  0 .238  .333 .273
Lira, Ronald        26 13  2  3   4  2  0  0  1  3  0 .231  .385 .286
Cabrera, Héctor     13  6  0  1   0  0  0  0  0  1  0 .167  .167 .167
No, Batter           0 14  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Sierra, José         5  3  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals             526288 67110  63 29  8 10 16 24  6 .382  .642 .413

FILDEO FUNDAMBIENTE

Name                P  A E/F/T TC  FLD% DP
Cabrera, Héctor     5  0 0/0/0  5 1.000  0
Arellano, Marcos   21  2 0/0/0 23 1.000  0
Angulo, Plinio      2  1 0/0/0  3 1.000  0
Lira, Ronald        8  3 0/0/0 11 1.000  1
García, Ciro        2  2 0/0/0  4 1.000  0
Guarapane, Miguel   1  1 0/0/0  2 1.000  0
Mendes, Javier      4  0 0/0/0  4 1.000  0
Ramírez, Daniel    32  1 1/1/0 34  .971  2
Rangel, Jorban     23  8 1/0/1 32  .969  0
Prieto, Ramsés     18  6 1/1/0 25  .960  0
Asunto, Yari       12 10 2/2/0 24  .917  1
Ordoñez, Jonathan  10 18 3/3/0 31  .903  0
Ontivero, Yawi     11  7 2/1/1 20  .900  2
Clark, Gabriel     16  0 2/1/1 18  .889  0
Sierra, Víctor      4  1 1/0/1  6  .833  0
Totals            169 6013/9/4242  .946  6

PITCHEO FUNDAMBIENTE

Name                 IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Guarapane, Miguel  11.0 19 11 10  3  1 1 1  6.36 .388
García, Ciro       11.1 20 14 13  0  2 0 2  8.03 .392
Ontivero, Yawi     25.2 55 36 33 15  9 1 3  9.00 .440
Sierra, José        5.0 14 12 11  4  2 0 1 15.40 .519
Prieto, Ramsés      3.1 16 17 13  3  2 0 1 27.30 .615
Totals             56.1124 90 80 25 16 2 8  9.94 .446

BATEO LEONES (IJ: 74 MÍNIMO:11,10)

Name                  Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Ravelo, Joel           66 30 12 19   7  1  3  2  2  1  0 .633 1.067 .656
Candela, Pedro         42 16  5  9   2  1  0  0  3  1  0 .563  .625 .632
Rangel, José           49 23 10 12   1  2  3  0  1  1  1 .522  .870 .542
Alayón, Luis           65 33  9 17   9  4  0  0  0  0  1 .515  .636 .500
Ravelo, Edixon         59 24  3 11  10  0  0  2  3  1  0 .458  .708 .500
Ravelo, Alex           38 14  6  6   6  0  3  0  4  0  0 .429  .857 .556
Mendoza, Víctor        37 17  1  7   4  1  1  0  2  0  0 .412  .588 .474
Segovia, Servio        65 25  2 10   4  0  0  0  3  2  0 .400  .400 .448
Cornieles, Manuel      43 16  1  6   3  0  0  0  0  0  0 .375  .375 .333
Barrios, Jean          25  9  1  3   0  0  1  0  0  0  0 .333  .556 .333
