ESTADÍSTICAS AMIGOS B

 

BATEO ADVENTISTAS (IJ: 60 MÍNIMO:9)

Name               Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Fernández, Luis     41 15 10 11  10  1  1  2  7  0  0 .733 1.333 .750
Azacón, Alex        50 29 11 20   7  5  3  0  1  0  1 .690 1.069 .700
Rodríguez, Wilmer   21 10  1  6   3  1  1  0  1  0  0 .600  .900 .636
Gimenes, Tiziano    41 18  6  9  11  4  2  0  2  1  3 .500  .944 .524
Piñero, Nelson      54 25  8 12  10  2  0  1  3  1  0 .480  .680 .517
Fagre, Daniel       60 25  8 11  11  1  0  1  6  2  0 .440  .600 .548
Fagre, David        60 32 14 14   4  5  1  0  5  0  0 .438  .656 .514
Cerrada, Gerardo    14  5  2  2   1  1  0  0  0  1  0 .400  .600 .400
Martínez, Isaac     45 22  5  8   4  0  0  1  3  0  0 .364  .500 .440
Arancibia, René     54 22  6  8   4  1  0  0  4  2  0 .364  .409 .444
Brazón, Daniel      26  9  1  3   4  0  0  0  2  1  0 .333  .333 .455
Corro, David        30 13  1  4   3  1  1  0  1  2  0 .308  .538 .357
Baptista, Héctor    34 15  1  4   0  1  1  0  3  1  0 .267  .467 .389
Salazar, Alfredo    51 27  5  7   5  0  0  1  1  3  0 .259  .370 .276
Rodríguez, Daniel   37 16  2  4   1  0  1  0  2  1  0 .250  .375 .333
Torres, Ricardo     27 10  3  0   0  0  0  0  1  3  1 .000  .000 .091
Totals             645293 84123  78 23 11  6 42 18  5 .420  .635 .484

FILDEO ADVENTISTAS

Name                P  A E/F/T TC  FLD% DP
Arancibia, René    17  0 0/0/0 17 1.000  0
Fagre, David       47  3 0/0/0 50 1.000  3
Martínez, Isaac     6  7 0/0/0 13 1.000  1
Torres, Ricardo     5  5 0/0/0 10 1.000  0
Rodríguez, Daniel   5  0 0/0/0  5 1.000  0
Brazón, Daniel      5  1 0/0/0  6 1.000  1
Gimenes, Tiziano    3  0 0/0/0  3 1.000  0
Cerrada, Gerardo    0  2 0/0/0  2 1.000  0
Azacón, Alex       12 12 1/1/0 25  .960  1
Salazar, Alfredo   18  1 1/1/0 20  .950  0
Fernández, Luis    19 11 2/2/0 32  .938  4
Piñero, Nelson      6  9 1/1/0 16  .938  0
Fagre, Daniel      19  5 2/2/0 26  .923  2
Rodríguez, Wilmer   7  2 1/0/1 10  .900  0
Corro, David        6  0 1/1/0  7  .857  0
Baptista, Héctor    7  0 3/2/1 10  .700  0
Totals            182 5812/10/2252  .952 12

PITCHEO ADVENTISTAS

Name                 IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Piñero, Nelson      3.0  2  1  1  1  0 0 0  2.33 .200
Azacón, Alex        4.0  5  2  2  2  3 0 0  3.50 .313
Martínez, Isaac    41.0 81 62 56 27 15 5 4  9.56 .420
Cerrada, Gerardo   12.0 34 31 22  5  1 0 2 12.83 .472
Brazón, Daniel      0.2  2  3  3  2  0 0 0 31.50 .500
Totals             60.2124 99 84 37 19 5 6  9.69 .420

BATEO BB2RES (IJ: 59 MÍNIMO:8,85)

Name                   Inn AB R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG  OBP
Labarca, Robinson        5  2 0  2   2  0  1  0  0  0  0 1.000 2.000 .667
Sandoval, Oscar         11  4 0  3   0  0  0  0  0  0  0  .750  .750 .750
Díaz, José              11  3 0  2   0  0  0  0  1  0  0  .667  .667 .750
Barrera, Rosmer         32 14 3  9   4  3  1  0  0  0  0  .643 1.000 .643
Granado, Nelson         19 10 4  6   4  1  1  1  0  1  0  .600 1.200 .600
Granado, Juan           55 30 8 18   4  3  1  0  0  2  0  .600  .767 .581
Muñoz, Luis             28 15 7  8   3  1  0  0  2  0  0  .533  .600 .588
Figuera, Leny           37 18 9  9   5  2  0  0  1  1  0  .500  .611 .500
Angarita, Eduardo       43 23 5 11   7  2  1  0  0  6  0  .478  .652 .458
Colmenares, Humberto    37 19 4  8   2  0  0  0  0  3  0  .421  .421 .421
Morales, Gendric        20  5 1  2   2  0  0  0  3  1  0  .400  .400 .625
Aguilera, Pablo         47 24 3  9   6  2  2  0  0  0  0  .375  .625 .346
Díaz, Humberto           6  3 0  1   1  0  0  0  0  0  1  .333  .333 .333
Gómez, Arnoldo          55 28 6  9   3  4  1  0  3  0  0  .321  .536 .387
Raschiery, Romny        30 13 0  3   0  0  0  0  0  1  0  .231  .231 .231
Martínez, Edgar         54 27 5  6   3  2  0  0  0  2  1  .222  .296 .214
Santos, Javier          49 18 5  4   3  1  0  0  4  4  1  .222  .278 .364
Uzcátegui, Gustavo      54 23 4  5   4  1  0  1  3  3  0  .217  .391 .308
Sánchez, Joan           25 14 2  3   3  0  1  0  0  0  0  .214  .357 .214
Vivas, Nicolás           9  5 1  0   0  0  0  0  1  0  0  .000  .000 .167
Hernández, Pedro         4  1 0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 .000
Ramírez, César           9  4 1  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 .000
Vivas, José              1  1 0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 .000
X, Raúl                  0  1 0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 .000
Totals                 64130568118  56 22  9  2 18 24  3  .387  .538 .412

FILDEO BB2RES

Name                    P  A E/F/T TC  FLD% DP
Vivas, Nicolás          2  1 0/0/0  3 1.000  0
Aguilera, Pablo        18  2 0/0/0 20 1.000  2
Colmenares, Humberto    8  0 0/0/0  8 1.000  0
Granado, Nelson        11  0 0/0/0 11 1.000  1
Gómez, Arnoldo         24  2 0/0/0 26 1.000  1
Hernández, Pedro        0  1 0/0/0  1 1.000  0
Díaz, José              3  0 0/0/0  3 1.000  0
Sánchez, Joan           1  1 0/0/0  2 1.000  0
Díaz, Humberto          1  0 0/0/0  1 1.000  0
Raschiery, Romny        5  0 0/0/0  5 1.000  0
Granado, Juan          16  6 1/1/0 23  .957  1
Figuera, Leny          14  1 1/0/1 16  .938  1
Angarita, Eduardo      15  0 1/1/0 16  .938  1
Muñoz, Luis            11  1 1/0/1 13  .923  0
Martínez, Edgar        15  7 2/1/1 24  .917  2
Uzcátegui, Gustavo     21 22 5/4/1 48  .896  2
Santos, Javier          8  5 2/2/0 15  .867  2
Barrera, Rosmer         6  2 2/1/1 10  .800  0
Morales, Gendric        0  2 1/0/1  3  .667  0
Totals                179 5316/10/6248  .935 13

PITCHEO BB2RES

Name                     IP  H RA ER BB SO W L   ERA   OBA
Figuera, Leny           0.2  0  0  0  0  0 0 0  0.00  .000
Labarca, Robinson       5.0 10  5  3  0  3 1 0  4.20  .400
Sandoval, Oscar         9.0 21 12 12  2  1 1 1  9.33  .438
Hernández, Pedro        3.1  9  6  5  3  2 0 0 10.50  .429
Barrera, Rosmer        26.0 59 45 40 15 11 0 4 10.77  .444
Muñoz, Luis             2.0  5  4  4  1  1 0 1 14.00  .455
Morales, Gendric       13.2 38 31 29 12  3 1 2 14.85  .507
Totals                 59.2142103 93 33 21 3 8 10.91  .451

BATEO CAIMANES (IJ:56 MÍNIMO:8,40)

Name                  Inn AB R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Fernández, Jorge        6  3 0  2   0  0  0  0  1  0  0 .667  .667 .750
Alvarez, Will          42 20 7 13  10  4  0  1  1  0  0 .650 1.000 .667
Amaya, David           35 18 8 10  10  2  1  2  1  1  0 .556 1.111 .579
Núñez, Alexis           6  2 0  1   1  0  0  0  1  0  0 .500  .500 .667
Parra, Maikel           3  2 0  1   0  0  1  0  0  1  0 .500 1.500 .500
Medina, Luis           53 25 5 12   5  3  0  0  3  0  0 .480  .600 .517
Siverio, Yofri         50 25 9 11   1  3  0  0  2  1  1 .440  .560 .481
Colmenares, Ever       25 12 1  5   0  1  0  0  0  1  0 .417  .500 .417
Ramírez, José D.       33 18 3  7   2  1  0  1  1  0  0 .389  .611 .421
Ramírez, Miguel        48 24 4  9   2  2  0  0  0  0  0 .375  .458 .375
Márquez, Carlos        45 20 0  7   3  1  0  0  1  3  0 .350  .400 .381
Ramírez, Carlos         5  3 0  1   1  0  0  0  0  0  0 .333  .333 .333
Guaita, Carlos         16  6 0  2   1  0  0  0  1  0  0 .333  .333 .429
Alvarez, Roberth       31 13 5  4   3  1  1  0  3  0  0 .308  .538 .438
Colmenares, Jesús      26 10 1  3   1  0  0  0  0  1  0 .300  .300 .300
Colmenares, Jesús M.   51 28 7  8   7  0  0  2  0  2  1 .286  .500 .286
Suaise, Miguel         22 11 3  3   1  0  0  0  0  2  0 .273  .273 .273
Theoktisto, Carlos     47 22 2  6   5  1  0  0  0  3  0 .273  .318 .273
Pacheco, Gustavo       17  6 0  1   0  0  0  0  1  1  0 .167  .167 .286
Fernández, Andrés       8  2 0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Zambrano, Renny        20  8 1  0   0  0  0  0  1  1  0 .000  .000 .111
Batter, No              0  1 0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Padrón, Ricardo         7  3 0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals                59628256106  53 19  3  6 17 18  2 .376  .528 .410

FILDEO CAIMANES

Name                   P  A E/F/T TC  FLD% DP
Suaise, Miguel        11  0 0/0/0 11 1.000  0
Fernández, Andrés      1  0 0/0/0  1 1.000  0
Alvarez, Will          6  0 0/0/0  6 1.000  0
Pacheco, Gustavo      14  0 0/0/0 14 1.000  0
Medina, Luis           9 12 0/0/0 21 1.000  2
Zambrano, Renny        0  2 0/0/0  2 1.000  0
Alvarez, Roberth      10  1 0/0/0 11 1.000  0
Amaya, David          21  0 0/0/0 21 1.000  3
Guaita, Carlos         5  0 0/0/0  5 1.000  0
Ramírez, Carlos        1  0 0/0/0  1 1.000  0
Colmenares, Jesús M.  24  2 1/1/0 27  .963  0
Siverio, Yofri        20  3 1/0/1 24  .958  0
Ramírez, José D.      10  1 1/0/1 12  .917  0
Theoktisto, Carlos     7  2 1/0/1 10  .900  0
Ramírez, Miguel       18 16 4/3/1 38  .895  1
Márquez, Carlos       11 12 3/3/0 26  .885  2
Colmenares, Jesús      1  2 2/1/1  5  .600  0
Padrón, Ricardo        1  0 1/0/1  2  .500  0
Totals               170 5314/8/6237  .941  8

PITCHEO CAIMANES

Name                    IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Parra, Maikel          2.1  5  4  3  1  1 0 0  9.00 .455
Colmenares, Jesús     18.1 44 32 25  3  0 0 4  9.55 .431
Zambrano, Renny       20.0 42 31 30 10  4 1 3 10.50 .429
Colmenares, Ever      16.0 59 45 43  6  3 0 2 18.81 .608
Totals                56.2150112101 20  8 1 9 12.48 .487

BATEO DROGUERIA (IJ:72 MÍNIMO:10,80)

Name                 Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Herrera, Juan         12  4  5  3   2  2  0  1  2  1  0 .750 2.000 .833
Ramos, Javier         12  4  3  3   0  0  0  0  0  1  0 .750  .750 .750
Muro, Manuel          64 30 15 18   7  3  0  1  3  3  3 .600  .800 .636
Fermín, César         50 28 13 16  23  5  3  4  0  2  0 .571 1.393 .533
Goitía, Carlos        58 29 10 15   9  2  1  0  1  1  0 .517  .655 .533
Sánchez, Mario        34 20  5 10   3  4  0  0  0  1  0 .500  .700 .500
Guerrero, Rodolfo     12  4  1  2   0  0  0  0  1  0  0 .500  .500 .600
Matheus, Alexis       65 29 11 13  13  3  1  3  3  2  0 .448  .931 .471
Ortega, Jarvis        61 25  5 10   9  2  0  2  2  0  0 .400  .720 .429
Sánchez, Eddi         11  5  0  2   3  0  0  0  0  0  0 .400  .400 .400
Useche, José          64 33  8 13  12  4  0  0  0  2  0 .394  .515 .371
Bolívar, César        36 21  4  8   3  0  0  0  0  0  0 .381  .381 .381
Muro, Alejandro       63 27  9 10   4  1  2  0  2  0  0 .370  .556 .414
Romero, Alfredo       15  6  1  2   0  1  0  0  1  1  0 .333  .500 .429
Gutiérrez, José       29 12  2  4   0  0  0  0  1  0  0 .333  .333 .385
Ramos, José           15  6  1  2   1  0  0  0  0  1  0 .333  .333 .333
Guédez, José          57 23  4  7   4  1  0  1  1  2  0 .304  .478 .333
Parra, Gilbert        24 11  1  3   2  0  0  0  2  3  0 .273  .273 .385
Zalazar, Anderson     44 23  8  6   2  0  0  1  3  2  2 .261  .391 .346
Aponte, Eduar         11  4  1  1   1  1  0  0  1  0  0 .250  .500 .400
Bencomo, Francisco    35 11  1  2   2  0  0  0  1  0  0 .182  .182 .250
Totals               772355108150 100 29  7 13 24 22  5 .423  .654 .451

FILDEO DROGUERÍA

Name                  P  A E/F/T TC  FLD% DP
Sánchez, Mario       22  0 0/0/0 22 1.000  3
Ramos, José           4  1 0/0/0  5 1.000  0
Romero, Alfredo       4  0 0/0/0  4 1.000  0
Ramos, Javier         1  0 0/0/0  1 1.000  0
Useche, José         20  1 0/0/0 21 1.000  0
Aponte, Eduar         2  0 0/0/0  2 1.000  0
Herrera, Juan         6  1 0/0/0  7 1.000  0
Sánchez, Eddi         2  1 0/0/0  3 1.000  0
Ortega, Jarvis       16 12 0/0/0 28 1.000  4
Bencomo, Francisco    1  2 0/0/0  3 1.000  1
Muro, Alejandro      20 11 0/0/0 31 1.000  2
Guerrero, Rodolfo     2  1 0/0/0  3 1.000  1
Muro, Manuel         32 27 2/2/0 61  .967  5
Fermín, César        18  5 1/0/1 24  .958  0
Goitía, Carlos       13  9 1/1/0 23  .957  3
Guédez, José         16  3 1/0/1 20  .950  1
Gutiérrez, José       9  3 1/1/0 13  .923  1
Matheus, Alexis       8  1 1/1/0 10  .900  1
Zalazar, Anderson    11  3 3/3/0 17  .824  0
Parra, Gilbert        8  0 4/3/1 12  .667  2
Bolívar, César        2  0 1/1/0  3  .667  0
Totals              217 8115/12/3313  .952 24

PITCHEO DROGUERÍA

Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Martínez, Francisco   0.2  0  0  0  0  0 0 0  0.00 .000
Bencomo, Francisco   32.2 58 25 21  3  7 4 1  4.50 .379
Guédez, José         17.1 36 20 19 13  6 2 1  7.67 .456
Ramos, Javier         7.2 21 13 11  2  5 1 1 10.04 .488
Sánchez, Eddi         9.2 22 14 14  7  1 1 1 10.14 .478
Ortega, Jarvis        4.1 16 11 10  1  0 0 0 16.15 .593
Totals               72.1153 83 75 26 19 8 4  7.26 .438

BATEO GORILAS (IJ: 71 MÍNIMO: 10,65)

Name                Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Ferre, Rodulfo        2  1  0  1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Rojas, Javier        26 14  9 12  11  5  0  1  0  0  1  .857 1.429  .800
Cedeño, Keiven       32 15 11 12  11  2  0  2  3  0  0  .800 1.333  .789
Coa, Arnaldo         60 27  9 19  16  2  1  4  1  0  1  .704 1.296  .714
Hernández, Yubermi   46 22 15 15   5  8  2  0  2  0  0  .682 1.227  .680
Martínez, Exis       71 32 12 16  15  6  0  4  1  1  0  .500 1.063  .500
Añez, José           52 21  7 10   4  1  1  1  4  1  0  .476  .762  .538
Narváez, Doni        38 21  6 10  15  2  1  1  1  0  0  .476  .810  .500
Molina, Edwin        54 31 13 13   5  1  1  0  0  2  0  .419  .516  .419
Guilarte, Jonny      22 12  4  5   0  1  0  0  1  0  0  .417  .500  .462
Manzano, Manuel      56 23  7  9   5  1  0  1  4  2  0  .391  .565  .481
Cardona, Rodrigo     47 21  6  8   2  1  1  0  1  2  0  .381  .524  .409
Pinto, Jimmy         65 29  4 10   6  1  0  0  3  4  0  .345  .379  .406
Manzano, Elio        29 16  4  5   0  0  0  0  1  3  0  .313  .313  .353
Ruádez, Miguel       54 26  2  8   9  1  0  0  4  0  0  .308  .346  .375
León, Jaime          35 15  1  4   0  1  0  0  1  2  1  .267  .333  .313
Ribas, Homero        42 14  2  3   0  1  0  0  1  1  0  .214  .286  .267
De Pablos, Marco     36 22  2  2   0  0  0  0  1  2  0  .091  .091  .130
Totals              767362114162 104 34  7 14 29 20  3  .448  .696  .480

FILDEO GORILAS

Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Narváez, Doni       13  1 0/0/0 14 1.000  0
Molina, Edwin       17  0 0/0/0 17 1.000  0
Coa, Arnaldo        16  7 0/0/0 23 1.000  3
Manzano, Elio        9  0 0/0/0  9 1.000  2
De Pablos, Marco     1  0 0/0/0  1 1.000  0
Ferre, Rodulfo       1  0 0/0/0  1 1.000  0
León, Jaime         16  0 0/0/0 16 1.000  1
Guilarte, Jonny      5  4 0/0/0  9 1.000  1
Martínez, Exis      26  2 1/1/0 29  .966  0
Pinto, Jimmy        24  3 1/0/1 28  .964  0
Rojas, Javier       16  1 1/1/0 18  .944  0
Hernández, Yubermi  22 13 3/2/1 38  .921  3
Cardona, Rodrigo     9 16 3/3/0 28  .893  2
Añez, José          12  8 3/3/0 23  .870  0
Manzano, Manuel     19  0 3/2/1 22  .864  2
Ruádez, Miguel       4  0 1/1/0  5  .800  0
Cedeño, Keiven       5  1 2/2/0  8  .750  1
Totals             215 5618/15/3289  .938 15

PITCHEO GORILAS

Name                  IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Ribas, Homero       36.2 77 48 38  5 12 4 3  7.25 .407
Manzano, Manuel     31.0 61 36 33  6  9 2 2  7.45 .421
Manzano, Elio        4.0 16 12 12  2  0 0 1 21.00 .615
Totals              71.2154 96 83 13 21 6 6  8.11 .428

BATEO GRANA (IJ: 72 MÍNIMO:10,80)

Name                Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Machado, Tulio       58 28 14 20  19  6  3  6  3  1  0 .714 1.786 .742
Rodríguez, Jean C.   68 35 19 22   6  5  0  2  1  1  6 .629  .943 .605
Castillo, Gilbert    53 26 13 15  15  1  0  5  6  1  4 .577 1.192 .656
Guaraco, Henry       17  7  1  4   2  0  1  0  1  0  0 .571  .857 .625
D´Arrigo, Carlos     19 11  4  6   7  0  0  2  0  1  0 .545 1.091 .500
Calderaro, Pascual   30 13  5  7   3  2  1  0  0  1  0 .538  .846 .538
Muller, Yuraco        4  2  1  1   0  0  1  0  0  0  0 .500 1.500 .500
Garrido, Carlos       3  2  0  1   0  0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Oliva, Pedro         31 14  2  7   4  0  0  0  2  1  0 .500  .500 .500
Corso Jr, José       50 23  7 11   9  2  1  1  3  1  0 .478  .783 .538
Corso, José          19  9  1  4   1  0  0  1  0  1  0 .444  .778 .444
Muller, Ergy         59 30 12 13   3  3  0  0  2  1  1 .433  .533 .455
Sánchez, Eduardo     54 21  7  9   9  3  1  2  5  3  0 .429  .952 .519
Borrero, Myckol      62 32 10 13   9  4  0  1  1  1  0 .406  .625 .424
Aguirre, José        56 24  4  9   8  1  1  1  2  0  0 .375  .625 .423
Flores, Marcos       42 17  3  5   1  0  0  0  2  1  1 .294  .294 .368
Naranjo, Jesús       58 28  7  8   7  1  0  3  2  6  0 .286  .643 .333
Uzcátegui, Luis      25  9  3  2   0  0  0  0  2  1  0 .222  .222 .364
Maestre, Josnel      40 23  1  5   3  1  0  0  1  2  0 .217  .261 .250
No, Batter            0  2  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals              748356114162 106 29  9 24 33 23 12 .455  .789 .492

FILDEO GRANA

Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Muller, Yuraco       1  0 0/0/0  1 1.000  0
Borrero, Myckol     19  1 0/0/0 20 1.000  1
Calderaro, Pascual   1  0 0/0/0  1 1.000  0
Guaraco, Henry       1  0 0/0/0  1 1.000  0
Naranjo, Jesús      19  1 0/0/0 20 1.000  1
Flores, Marcos      20  0 0/0/0 20 1.000  0
Uzcátegui, Luis      3  0 0/0/0  3 1.000  0
Garrido, Carlos      2  0 0/0/0  2 1.000  0
D´Arrigo, Carlos     8  0 0/0/0  8 1.000  0
Rodríguez, Jean C.  23 13 1/1/0 37  .973  5
Maestre, Josnel     19  0 1/1/0 20  .950  2
Muller, Ergy        14 22 2/2/0 38  .947  2
Sánchez, Eduardo    29  3 2/2/0 34  .941  4
Aguirre, José        4 12 1/1/0 17  .941  1
Castillo, Gilbert   24  4 2/2/0 30  .933  2
Machado, Tulio      12 15 2/2/0 29  .931  1
Corso Jr, José      10  1 1/0/1 12  .917  0
Oliva, Pedro         5  2 1/1/0  8  .875  0
Corso, José          1  2 1/1/0  4  .750  1
Totals             215 7614/13/1305  .954 20

PITCHEO GRANA

Name                  IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Aguirre, José       53.1 80 44 37 18 19 8 1  4.86 .329
Corso, José         15.0 23 14 13  6  4 2 0  6.07 .348
Muller, Ergy         4.0 15 13 13  2  1 0 1 22.75 .577
Totals              72.1118 71 63 26 2410 2  6.10 .352

BATEO LATINOS (IJ: 62 MÍNIMO:9,3)

Name                Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Moreno, Miguel       18  6  2  4   4  1  0  0  0  0  0 .667  .833 .571
Gómez, César         28 11  2  7   4  0  1  0  1  2  0 .636  .818 .667
Ramírez, Ronnie      16  8  2  5   5  2  1  1  0  1  0 .625 1.500 .625
Navarro, Harold      53 21 11 13  10  3  1  1  7  1  0 .619 1.000 .714
Santaella, Harold    39 23 12 14   5  3  3  1  0  0  1 .609 1.130 .609
Durán, Carlos        40 21 10 12  11  5  1  3  0  0  0 .571 1.333 .545
Mejías, Richard      59 25 10 13   9  3  1  0  2  2  0 .520  .720 .536
Juliac Jr, Diego     16  6  1  3   0  1  1  0  1  2  0 .500 1.000 .571
Márquez, Héctor       6  2  1  1   0  0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Juliac, Eduardo      10  8  1  4   1  0  0  0  0  1  0 .500  .500 .500
Santaella, José G.   60 27 12 13   7  2  0  0  2  0  0 .481  .556 .469
Cárdenas, Jairo      39 15  7  7   3  4  1  0  5  1  0 .467  .867 .600
Pérez, Nehomar       24 14  2  6   6  0  2  1  0  1  0 .429  .929 .429
Moreno, Ronald       27 10  0  4   3  0  0  0  1  1  0 .400  .400 .417
Gutiérrez, Julio     29  8  3  3   4  1  0  0  2  2  0 .375  .500 .455
Soler, Walter        53 25  9  8   8  1  0  2  1  2  0 .320  .600 .346
Hernández, Efraín    15  4  1  1   1  0  0  0  1  0  0 .250  .250 .333
Gómez, José          15  7  0  1   1  0  0  0  0  1  0 .143  .143 .143
Mejía, Lenín         33 15  1  2   1  1  0  0  1  0  0 .133  .200 .188
Segovia, Carlos      19  6  1  0   0  0  0  0  3  0  0 .000  .000 .333
Blanco, Reinaldo     19  9  2  0   1  0  0  0  2  2  0 .000  .000 .182
González, Juan C.     3  1  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Márquez, Humberto    33 12  0  0   1  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .071
Santaella, Carlos     1  1  0  0   1  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Juliac Sr, Diego      4  3  1  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .250
Pino, Leandro         6  2  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals              665290 91121  86 27 12  9 31 19  1 .417  .686 .458

FILDEO LATINOS

Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Santaella, Harold   16  1 0/0/0 17 1.000  1
Juliac Jr, Diego     2  0 0/0/0  2 1.000  0
Cárdenas, Jairo     15  5 0/0/0 20 1.000  4
Mejía, Lenín         4  0 0/0/0  4 1.000  0
Márquez, Héctor      1  0 0/0/0  1 1.000  0
Blanco, Reinaldo     6  0 0/0/0  6 1.000  0
Segovia, Carlos      1  1 0/0/0  2 1.000  0
Moreno, Miguel       5  2 0/0/0  7 1.000  0
Gómez, César         6  2 0/0/0  8 1.000  0
Gutiérrez, Julio     1  2 0/0/0  3 1.000  0
Márquez, Humberto    3  3 0/0/0  6 1.000  0
Santaella, Carlos    1  0 0/0/0  1 1.000  0
Hernández, Efraín    2  1 0/0/0  3 1.000  0
Mejías, Richard     36  0 1/1/0 37  .973  2
Soler, Walter       23  0 1/0/1 24  .958  0
Navarro, Harold     21 23 2/2/0 46  .957  1
Durán, Carlos        9  8 1/1/0 18  .944  2
Santaella, José G.  14  1 1/1/0 16  .938  0
Ramírez, Ronnie      7  7 1/1/0 15  .933  1
Pérez, Nehomar       5  0 1/1/0  6  .833  0
Gómez, José          9  1 2/2/0 12  .833  3
González, Juan C.    0  0 1/1/0  1  .000  0
Totals             187 5711/10/1255  .957 14

PITCHEO LATINOS

Name                  IP  H RA ER BB SO W L    ERA  OBA
Gutiérrez, Julio    28.0 39 21 18 12 13 6 0   4.50 .333
Márquez, Humberto   26.0 39 22 17  9 10 2 1   4.58 .342
Márquez, Héctor      5.2  9  6  6  2  4 0 0   7.41 .360
Moreno, Ronald       1.2  4  3  3  1  0 0 0  12.60 .444
Gómez, José          0.1  7  5  5  0  0 0 0 105.00 .875
González, Juan C.    0.2 12 13 13  1  0 0 2 136.50 .857
Totals              62.1110 70 62 25 27 8 3   6.96 .383

BATEO NACIONALES (IJ: 60 MÍNIMO:9)

Name                 Inn AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Díaz, Ramses           4  4  3  4   3  1  0  1  2  0  0 1.000 2.000 1.000
Mendoza, José         17  6  4  5   3  1  0  0  4  0  0  .833 1.000  .900
Castellano, José      46 26 11 15   5  2  1  0  3  2  0  .577  .731  .621
Medrano, Luis         27 16  7  9   4  0  0  0  2  0  0  .563  .563  .611
Zambrano, Alejandro   47 25 11 13   9  2  0  3  6  2  1  .520  .960  .613
Marcano, Alex         51 30 13 15  17  7  2  3  3  0  1  .500 1.167  .545
Bracho, Edwin         48 28 10 14   8  0  0  0  3  3  0  .500  .500  .531
Garcia, William       49 29  7 13   3  0  1  1  0  2  1  .448  .621  .448
Carrillo, Iván        39 12  6  5   3  1  0  0  2  1  0  .417  .500  .438
Galindo, Romy         34 17  7  7   6  0  0  2  1  1  1  .412  .765  .444
Carrasco, José        28 18  2  7   2  2  1  0  0  0  0  .389  .611  .389
Montilla, Douglas     47 21  3  8   8  3  0  0  0  0  0  .381  .524  .381
Dávila, William       51 30  8 11  15  1  1  4  2  2  0  .367  .867  .382
González, Luis        19 11  2  4   3  2  0  0  0  1  0  .364  .545  .364
Díaz, Cirilo          11  3  0  1   0  0  0  0  0  1  0  .333  .333  .333
González, Alcides      4  3  1  1   2  0  0  0  0  0  0  .333  .333  .333
Sánchez, Renato       41 22  4  6   1  0  0  0  1  1  0  .273  .273  .304
Morales, Oscar        42 20  3  3   1  0  0  0  1  4  0  .150  .150  .190
Totals               605321102141  93 22  6 14 30 20  4  .439  .676  .480

FILDEO NACIONALES

Name                  P  A E/F/T TC  FLD% DP
Carrillo, Iván        2  1 0/0/0  3 1.000  0
Zambrano, Alejandro   7  0 0/0/0  7 1.000  0
Carrasco, José        8  8 0/0/0 16 1.000  1
Medrano, Luis         5  1 0/0/0  6 1.000  0
Díaz, Cirilo          5  3 0/0/0  8 1.000  0
Mendoza, José         5  1 0/0/0  6 1.000  0
Díaz, Ramses          2  1 0/0/0  3 1.000  0
Castellano, José     28  0 1/1/0 29  .966  0
Marcano, Alex        13 12 1/1/0 26  .962  0
Sánchez, Renato      14  6 1/1/0 21  .952  0
Montilla, Douglas    17  0 1/1/0 18  .944  0
Garcia, William      16  0 1/0/1 17  .941  0
Bracho, Edwin        14  1 1/0/1 16  .938  0
Morales, Oscar       17  0 2/2/0 19  .895  0
Dávila, William      15  1 2/0/2 18  .889  0
