Bateo
Ases
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Martínez, Agustiniano 12 5 8 7 0 0 1 4 2 .667 .917 .750
Enguidanos, Vicente 15 10 9 10 1 0 3 2 1 .600 1.267 .611
Saltrón, Ricardo 12 8 7 8 1 0 3 3 1 .583 1.417 .667
Enguidanos, Guillermo 24 10 12 12 2 1 1 1 0 .500 .792 .500
Enguidanos, Alejandro 24 12 11 4 5 0 1 3 1 .458 .792 .500
Martínez, Carlos 16 5 7 7 1 0 2 0 0 .438 .875 .389
Enguidanos, Tony 5 0 2 3 0 0 0 0 2 .400 .400 .400
López, Luis 18 7 7 3 2 0 1 3 2 .389 .667 .455
Rico, Alex 11 3 4 6 0 0 1 2 3 .364 .636 .429
Vieira, José 14 5 5 3 0 1 0 1 0 .357 .500 .400
Flores, Oscar 14 5 5 1 0 0 0 4 1 .357 .357 .500
López, Nelson 18 6 6 3 0 1 2 0 4 .333 .778 .333
D´Freitas, José 22 4 7 8 3 0 1 3 0 .318 .591 .400
Mendoza, Isidro 16 5 4 2 0 0 0 3 3 .250 .250 .368
Mata, David 7 1 1 1 0 0 1 1 0 .143 .571 .250
Totals 228 86 95 78 15 3 17 30 20 .417 .732 .472
Pitcheo Ases
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Flores, Oscar 28.0 57 42 37 9 10 3 4 9.25 .401
Vieira, José 15.1 31 25 23 12 6 1 0 10.50 .397
Totals 43.1 88 67 60 21 16 4 4 9.69 .400
Bateo
Cachicornetos
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Bolaños, Francisco 6 1 4 5 1 0 0 0 0 .667 .833 .571
Rodríguez, Cristhian 5 6 3 2 0 0 1 3 0 .600 1.200 .750
Meinhardt, Erick 21 13 12 17 1 0 5 4 0 .571 1.333 .593
López, Julio 6 4 3 5 1 0 1 3 0 .500 1.167 .667
Reyes, Jorge 15 4 7 7 3 0 1 2 2 .467 .867 .529
Suárez, Carlos 13 5 6 4 2 0 2 1 0 .462 1.077 .467
García, Ricardo 20 6 9 10 0 0 3 2 3 .450 .900 .500
De Freitas, José M. 16 7 7 1 1 0 0 4 3 .438 .500 .550
Libretti, Gianfranco 12 6 4 0 0 0 0 5 1 .333 .333 .529
Parra, Víctor 15 3 5 5 0 0 2 1 3 .333 .733 .375
Pirona, Félix 3 2 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
Ramírez, J. David 16 3 5 4 2 0 1 0 0 .313 .625 .313
Corro, Deyrán 14 5 4 3 0 0 1 1 0 .286 .500 .333
Quintero, Darwin 4 1 1 1 0 0 0 1 1 .250 .250 .400
Haddad, Guillermo 9 2 2 1 1 0 1 3 2 .222 .667 .417
Rivero, Carlos 12 1 2 1 0 0 0 0 2 .167 .167 .167
Campos, Rafael 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .500
Osío, Gabriel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Capecchi, Julio 0 2 0 0 0 0 0 3 0 - - 1.000
Totals 190 71 75 66 12 0 18 35 17 .395 .742 .480
Pitcheo Cachicornetos
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Pirona, Félix 19.0 45 34 29 6 8 1 0 10.68 .441
Bolaños, Francisco 10.0 18 18 16 8 5 1 1 11.20 .360
Quintero, Darwin 11.0 36 33 29 7 3 0 3 18.45 .554
Meinhardt, Erick 0.1 2 3 2 0 0 0 0 42.00 .500
Totals 40.1101 88 76 21 16 2 4 13.19 .457
Bateo Caimanes
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Jiménez, Nelson 5 2 3 1 1 0 0 0 0 .600 .800 .600
Esteves, Antonio 12 7 7 4 1 0 2 2 2 .583 1.167 .600
Carballo, Rhamses 15 8 7 1 1 0 0 4 1 .467 .533 .550
Díaz, Gabriel 15 7 7 10 1 0 3 2 2 .467 1.133 .529
Guerra, Oswaldo 13 3 5 7 1 0 2 1 2 .385 .923 .429
Laya, Manuel 3 1 1 2 0 0 1 0 1 .333 1.333 .333
Siverio, Yofri 14 2 4 3 2 0 0 0 1 .286 .429 .286
Flores, Jesús 14 6 4 2 0 1 1 3 1 .286 .643 .412
Bastardo, Ramsés 7 4 2 7 0 0 2 2 2 .286 1.143 .400
Salinas, Luis 8 3 2 5 0 0 1 3 2 .250 .625 .455
Fernández, Jorge 12 1 3 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Noguera, Wilsen 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .250 .750 .250
Urdaneta, Gerardo 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200
Salazar, Francisco 13 2 2 2 0 0 1 1 2 .154 .385 .214
Arteaga, Juan 11 1 1 0 0 0 0 0 1 .091 .091 .091
Ramírez, Miguel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Colmenares, Jesús 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Madueño, Francisco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Hidalgo, William 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Herrera, Rafael 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1.000
Totals 1624950 44 7 2 13 19 18 .309 .617 .375
Pitcheo Caimanes
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Arteaga, Juan 23.1 34 25 23 17 15 2 2 6.90 .337
Laya, Manuel 5.2 14 15 14 6 6 0 1 17.29 .467
Colmenares, Jesús 3.0 11 9 8 1 0 0 0 18.67 .524
Colmenares, Luis 2.0 11 11 9 2 1 0 1 31.50 .611
Totals 34.0 70 60 54 26 22 2 4 11.12 .412
Bateo Disvequim
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Hernández, José 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .500
Mecía, Marcial 1 1 1 4 0 0 1 1 0 1.000 4.000 1.000
De Sousa, Felipe 18 9 11 2 0 1 0 1 0 .611 .722 .632
Macías, Enrique 11 4 6 8 1 0 2 3 1 .545 1.182 .643
Millán, Jonathan 10 2 5 0 0 1 0 0 1 .500 .700 .500
Frías, Guillermo 4 1 2 1 0 0 0 2 0 .500 .500 .667
Parada, Javier 12 3 5 3 1 0 1 2 2 .417 .750 .500
Sucre, Andrés 15 5 6 2 2 0 1 2 2 .400 .733 .471
Muñoz, Jesús 10 6 4 6 0 0 1 4 0 .400 .700 .500
Pacheco, Teodardo 13 2 5 5 2 1 0 3 1 .385 .692 .500
Milano, Omar 8 1 3 3 0 0 0 0 1 .375 .375 .333
Fuentes, Gustavo 17 8 6 12 0 0 6 3 3 .353 1.412 .450
Ochoa, Rafael 15 7 5 2 2 0 0 1 0 .333 .467 .375
Morales, Carlos 17 6 5 6 1 0 2 2 2 .294 .706 .368
Ramírez, Manuel 8 3 2 1 0 0 1 2 4 .250 .625 .400
Frías, Carlos 8 2 2 1 0 0 0 1 1 .250 .250 .333
Millán, Alejandro 12 3 3 2 0 0 1 0 1 .250 .500 .250
Berroterán, Manuel 5 1 1 1 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
Zambrano, Renny 6 0 1 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .167
Contreras, César 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Avila, Alejandro 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
Totals 19765 74 60 9 3 16 29 20 .376 .695 .448
Pitcheo Disvequim
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Mecía, Marcial 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0.00 .250
Hernández, José 5.0 7 3 3 2 5 1 0 4.20 .304
Zambrano, Renny 10.0 10 9 7 5 7 1 0 4.90 .238
Frías, Guillermo 13.0 23 13 12 5 5 2 0 6.46 .365
Contreras, César 9.0 13 9 9 5 3 1 0 7.00 .333
Macías, Enrique 5.0 4 7 7 6 1 1 0 9.80 .222
Totals 43.0 58 41 38 23 22 7 0 6.19 .307
Bateo Expansión
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Villegas, Edgar 6 2 5 0 1 0 0 0 0 .833 1.000 .833
Martínez, Jorge 24 16 18 30 3 0 8 7 0 .750 1.875 .806
Chirinos, Pablo 20 8 14 9 3 0 3 3 1 .700 1.300 .680
Ochoa, Franklin 8 4 5 8 1 0 2 1 0 .625 1.500 .667
Bravo, Pedro 9 5 5 7 1 1 2 1 0 .556 1.556 .545
Arteaga, Kelvin 21 7 11 5 3 0 1 1 3 .524 .810 .545
Crespo, Eduardo 2 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .667
Suárez, Alejandro 4 0 2 0 1 0 0 0 1 .500 .750 .500
Henríquez, Alí 21 15 9 3 1 1 0 4 1 .429 .571 .520
González, Harold 14 2 5 2 0 0 0 0 2 .357 .357 .357
Espinoza, Freddy 14 3 5 5 1 0 1 0 0 .357 .643 .357
Aponte, Alexander 20 7 7 5 2 0 3 2 3 .350 .900 .409
Márquez, Humberto 9 2 3 4 1 0 1 0 2 .333 .778 .333
Díaz, Humberto 3 3 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
Marrero, Julio 12 1 4 1 0 0 0 0 2 .333 .333 .333
Marrero, Julio A. 6 2 2 0 0 0 0 1 1 .333 .333 .429
Mendoza, Juan C. 22 13 7 2 2 0 2 6 3 .318 .682 .464
Chacón, Leonardo 13 3 4 3 1 0 1 1 2 .308 .615 .357
Caraballo, Darwin 11 3 3 7 0 0 2 1 0 .273 .818 .333
Rosales, Edwin 5 0 1 1 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
Arteaga, Freddy 7 3 1 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .143
Ramos, Willian 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Totals 253101113 92 21 2 26 31 23 .447 .854 .502
Pitcheo Expansión
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA OBA
Chirinos, Pablo 1.0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.00 .250
Villegas, Edgar 8.0 13 12 10 5 1 1 1 0 8.75 .342
Márquez, Humberto 25.1 49 45 36 12 19 3 2 0 9.95 .389
Arteaga, Freddy 9.0 22 14 13 8 4 0 0 0 10.11 .449
Ramos, Willian 1.1 8 7 7 0 1 0 0 0 36.75 .667
Totals 44.2 93 78 66 26 25 5 3 0 10.34 .406
Bateo Galletas Puig
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Medina, Carlos 8 2 6 6 3 1 1 0 0 .750 1.750 .750
Ruiz, Cruz 6 3 4 4 1 0 0 0 0 .667 .833 .667
Florez, José 3 1 2 1 1 0 0 0 0 .667 1.000 .667
Jaimes, Juan C. 5 2 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
Lara, Marcos 7 3 4 3 0 0 0 2 0 .571 .571 .600
Espinoza, Edminger 12 6 6 2 1 1 0 1 1 .500 .750 .538
Damas, Arturo 12 4 6 5 4 0 1 2 0 .500 1.083 .500
Medina, Daniel 13 4 6 8 2 0 1 0 1 .462 .846 .429
Abello, Allen 11 6 5 1 1 0 0 3 2 .455 .545 .571
Márquez, Leonardo 11 4 5 2 1 0 0 2 0 .455 .545 .538
Guerrero, Jaime 11 1 5 4 1 2 0 1 0 .455 .909 .500
González, Cristian 7 3 3 1 1 1 0 1 0 .429 .857 .500
Espejo, Dany 9 0 3 1 1 0 0 0 1 .333 .444 .333
Padrón, Rafael 3 1 1 3 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
De Barros, Enzo 10 2 3 3 0 0 1 2 0 .300 .600 .417
Ortiz, Doile 10 4 3 0 1 0 0 0 1 .300 .400 .300
Querales, Luis 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Coronil, Felipe 9 1 1 0 0 0 0 1 2 .111 .111 .200
Aldana, Darwin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Padrón, José 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .333
Totals 1554867 44 19 5 4 16 9 .432 .697 .474
Pitcheo Galletas Puig
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Aldana, Darwin 5.0 11 9 6 3 2 0 1 8.40 .423
Medina, Daniel 2.0 5 4 3 1 0 0 0 10.50 .500
Damas, Arturo 9.2 20 20 15 11 5 0 1 10.86 .392
Medina, Carlos 2.2 7 7 5 5 1 0 1 13.13 .500
Ruiz, Cruz 7.1 18 16 15 8 2 0 0 14.32 .474
Coronil, Felipe 3.1 19 24 17 6 4 0 2 35.70 .594
Totals 30.0 80 80 61 34 14 0 5 14.23 .468
Bateo
Socios
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Cariel, Jhony 13 9 10 15 2 0 6 2 0 .769 2.308 .800
Marval, Jesús 15 7 9 3 1 0 0 1 1 .600 .667 .625
Castro, Luis 17 8 10 5 2 1 3 2 1 .588 1.353 .632
Ivarra, Alfredo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Ferro, Iván 17 6 8 5 1 0 2 1 3 .471 .882 .500
Castro, Anderson 20 8 8 5 3 0 1 4 0 .400 .700 .500
Jaramillo, Manuel 17 5 6 4 3 0 0 3 3 .353 .529 .450
LaFuente, Diego 9 0 3 1 1 0 0 0 2 .333 .444 .333
Méndez, Jesús 15 4 5 5 2 0 1 1 2 .333 .667 .353
Blanco, Ricardo 12 5 4 9 0 0 3 2 1 .333 1.083 .429
Bohórquez, Alejandro 12 2 4 5 1 0 1 0 1 .333 .667 .308
Parra, Miguel 13 3 4 4 0 0 1 2 3 .308 .538 .400
Bello, Isaac 19 6 4 3 0 0 2 2 2 .211 .526 .286
Arrocha, José 5 1 1 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
Echarri, Daniel 16 7 3 2 0 0 0 3 1 .188 .188 .316
Totals 20271 80 66 17 1 20 23 20 .396 .787 .454
Pitcheo Socios
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Echarri, Daniel 40.1 45 34 28 20 35 5 3 4.86 .271
Totals 40.1 45 34 28 20 35 5 3 4.86 .271
Bateo Spumosos
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Infante, Humberto 2 1 2 2 1 1 0 1 0 1.000 2.500 1.000
Tousen, Josmel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Infante, Juan 11 8 8 8 2 1 2 2 0 .727 1.636 .714
Bellorín, Pedro 11 2 7 2 3 0 0 1 1 .636 .909 .667
García, Julio 14 5 8 4 1 0 1 2 4 .571 .857 .625
Moreno, Wilmer 23 14 13 6 5 0 2 2 1 .565 1.043 .600
De Freitas, Daniel 9 3 5 1 0 0 0 2 0 .556 .556 .636
Borges, Andri 27 8 15 23 3 0 7 0 0 .556 1.444 .556
Rojas, Joan 16 6 7 2 2 0 0 2 2 .438 .563 .500
Zambrano, Ezequiel 7 2 3 1 0 0 0 1 2 .429 .429 .444
Millar, David 7 4 3 2 1 0 0 3 2 .429 .571 .600
Hernández, Francisco 10 2 4 3 1 0 0 1 1 .400 .500 .455
Fermín, Randy 5 0 2 0 1 0 0 0 1 .400 .600 .400
Silva, José 9 3 3 6 0 0 2 2 2 .333 1.000 .455
Zea, Luis 3 1 1 1 0 0 0 0 2 .333 .333 .333
Gil, Guillermo 9 2 3 5 1 0 1 4 1 .333 .778 .500
Infante, Johann 13 2 4 2 0 0 0 1 5 .308 .308 .357
Rojas, José 7 4 2 1 1 1 0 1 3 .286 .714 .375
Infante, Alexis 12 3 3 2 0 0 0 4 0 .250 .250 .438
Aray, Jean 17 5 4 3 1 2 0 1 0 .235 .529 .263
Rojas, Luis 5 4 1 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
Alvarez, Adrián 16 4 3 1 0 0 0 3 2 .188 .188 .316
Márquez, Julio 11 1 2 1 0 0 0 2 1 .182 .182 .286
González, Gilbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 246 85104 76 23 5 15 36 30 .423 .740 .488
Pitcheo Spumosos
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Bellorín, Pedro 22.1 38 28 18 8 4 2 2 5.64 .352
Millar, David 10.2 24 19 17 6 2 2 0 11.16 .436
Zea, Luis 9.0 21 18 16 4 3 1 1 12.44 .420
Infante, Johann 5.2 15 19 15 7 1 0 0 18.53 .484
Fermín, Randy 1.0 3 4 4 4 0 0 0 28.00 .600
Zambrano, Ezequiel 0.2 4 3 3 2 1 0 0 31.50 .667
Borges, Andri 1.2 11 9 9 3 0 0 1 37.80 .688
Totals 51.0116100 82 34 11 5 4 11.25 .428
Bateo Tía Panchita
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Milano, Jacson 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.000
Americua, Joel 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
Reyes, Jairo 13 8 10 10 3 0 4 2 1 .769 1.923 .800
García, Alexander 3 2 2 5 0 0 2 1 1 .667 2.667 .750
Medina, José 14 7 9 7 1 0 4 0 0 .643 1.571 .643
Avilés, José 9 4 5 5 1 0 0 1 1 .556 .667 .545
Mota, Azael 2 1 1 1 0 0 1 0 1 .500 2.000 .500
Azuaje, José 2 0 1 0 1 0 0 0 1 .500 1.000 .500
Figueroa, Henry 6 4 3 2 0 0 1 3 0 .500 1.000 .667
Delgado, Luis 11 6 5 4 1 0 1 2 1 .455 .818 .538
López, Samuel 8 2 3 5 2 0 0 0 2 .375 .625 .333
Carvajal, Joel 12 5 4 3 2 0 1 1 0 .333 .750 .385
Gregorio, José 3 1 1 1 0 0 1 1 1 .333 1.333 .500
Salazar, Oscar 9 2 3 1 0 0 0 1 1 .333 .333 .400
Urbina, Carlos 14 3 4 3 1 0 2 0 2 .286 .786 .286
Rosales, Juan 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Marrero, Saúl 8 2 2 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
Torres, Antonio 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Medina, Jackson 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
Marrero, Juan 6 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
Nadal, Rafael 8 1 1 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125
Arreaza, José 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
Gama, José L. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 1.000
Totals 14755 62 50 13 0 17 16 15 .422 .857 .473
Pitcheo Tía Panchita
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Torres, Antonio 5.0 17 16 6 0 0 0 1 8.40 .486
Rosales, Juan 13.2 28 22 18 4 4 0 1 9.22 .424
García, Alexander 3.0 8 6 6 5 2 1 0 14.00 .500
Nadal, Rafael 1.1 6 6 6 1 1 0 0 31.50 .600
Urbina, Carlos 0.2 3 4 3 1 0 0 0 31.50 .500
Gama, José L. 2.0 10 11 10 2 0 1 0 35.00 .588
Mota, Azael 1.2 7 11 9 3 1 0 1 37.80 .538
Totals 27.1 79 76 58 16 8 2 3 14.85 .485
Bateo Vikingo
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Marcano, Eudis 18 7 12 6 4 0 2 0 2 .667 1.222 .667
Subero, Melvin 20 14 13 13 2 0 7 4 1 .650 1.800 .708
Palacio, Yenci 12 5 7 5 1 0 1 1 0 .583 .917 .615
Martínez, Jairo 9 5 5 5 0 0 2 1 0 .556 1.222 .545
Ortega, Luis 22 6 12 13 2 0 5 1 1 .545 1.318 .565
Sánchez, Luis 14 4 7 5 0 0 1 2 0 .500 .714 .563
Cornieles, José 4 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Zambrano, Román 21 10 10 9 2 0 3 2 0 .476 1.000 .522
Oropeza, Ronnie 15 5 7 3 2 0 1 0 1 .467 .800 .467
Madrid, Moisés 12 3 5 4 0 0 1 0 0 .417 .667 .417
Carrullo, Alfredo 18 5 7 4 1 0 2 0 1 .389 .778 .389
Mejías, Víctor 16 3 6 2 2 1 0 3 3 .375 .625 .474
Graterol, Alexander 17 3 6 2 2 0 0 0 2 .353 .471 .353
Salazar, José L. 19 4 6 4 0 1 1 2 4 .316 .579 .381
Rodríguez, Juan C. 17 7 4 3 1 0 1 1 3 .235 .471 .278
Salazar, Estiben 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
Totals 239 84110 80 19 2 27 17 18 .460 .895 .494
Pitcheo Vikingo
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Graterol, Alexander 1.2 0 0 0 1 1 0 0 0.00 .000
Madrid, Moisés 17.2 41 36 30 9 9 3 2 11.89 .446
Sánchez, Luis 12.1 29 29 21 12 9 0 2 11.92 .426
Cornieles, José 9.1 30 26 26 9 2 0 1 19.50 .545
Totals 41.0100 91 77 31 21 3 5 13.15 .457
|