Bateo
Ases
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Martínez, Agustiniano 12 5 8 7 0 0 1 4 2 .667 .917 .750
Enguidanos, Vicente 15 10 9 10 1 0 3 2 1 .600 1.267 .611
Saltrón, Ricardo 12 8 7 8 1 0 3 3 1 .583 1.417 .667
Enguidanos, Alejandro 19 11 10 4 4 0 1 1 0 .526 .895 .524
López, Luis 15 6 7 2 2 0 1 2 1 .467 .800 .529
Enguidanos, Guillermo 20 7 9 7 2 1 0 0 0 .450 .650 .429
Rico, Alex 9 3 4 6 0 0 1 2 2 .444 .778 .500
Martínez, Carlos 9 4 4 6 0 0 1 0 0 .444 .778 .364
D´Freitas, José 18 2 7 8 3 0 1 1 0 .389 .722 .421
Flores, Oscar 11 4 4 1 0 0 0 2 1 .364 .364 .462
López, Nelson 12 3 4 3 0 1 2 0 2 .333 1.000 .333
Enguidanos, Tony 3 0 1 2 0 0 0 0 2 .333 .333 .333
Vieira, José 9 2 3 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Mata, David 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .250 1.000 .250
Mendoza, Isidro 11 3 2 1 0 0 0 1 3 .182 .182 .250
Totals 179 69 80 66 13 2 15 18 15 .447 .793 .483
Pitcheo Ases
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Flores, Oscar 26.0 57 42 37 8 9 2 4 9.96 .416
Vieira, José 5.1 16 16 15 7 3 0 0 19.69 .485
Totals 31.1 73 58 52 15 12 2 4 11.62 .429
Bateo
Cachicornetos
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Rodríguez, Cristhian 4 4 3 2 0 0 1 1 0 .750 1.500 .800
Bolaños, Francisco 5 1 3 5 1 0 0 0 0 .600 .800 .500
Meinhardt, Erick 20 11 11 13 0 0 5 3 0 .550 1.300 .583
Pirona, Félix 2 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .667
López, Julio 6 4 3 5 1 0 1 3 0 .500 1.167 .667
García, Ricardo 17 6 8 9 0 0 3 2 2 .471 1.000 .526
Reyes, Jorge 15 4 7 7 3 0 1 2 2 .467 .867 .529
Suárez, Carlos 13 5 6 4 2 0 2 1 0 .462 1.077 .467
De Freitas, José M. 15 5 6 1 0 0 0 3 3 .400 .400 .500
Libretti, Gianfranco 10 5 4 0 0 0 0 5 1 .400 .400 .600
Ramírez, J. David 14 3 5 4 2 0 1 0 0 .357 .714 .357
Parra, Víctor 14 3 5 4 0 0 2 0 3 .357 .786 .357
Corro, Deyrán 14 5 4 3 0 0 1 1 0 .286 .500 .333
Quintero, Darwin 4 1 1 1 0 0 0 1 1 .250 .250 .400
Haddad, Guillermo 9 2 2 1 1 0 1 3 2 .222 .667 .417
Rivero, Carlos 10 1 2 1 0 0 0 0 2 .200 .200 .200
Capecchi, Julio 0 2 0 0 0 0 0 3 0 - - 1.000
Totals 172 64 71 60 10 0 18 29 16 .413 .785 .490
Pitcheo Cachicornetos
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Bolaños, Francisco 8.0 9 8 7 4 5 1 0 6.13 .265
Pirona, Félix 16.0 38 28 23 3 6 1 0 10.06 .442
Quintero, Darwin 11.0 36 33 29 7 3 0 3 18.45 .554
Meinhardt, Erick 0.1 2 3 2 0 0 0 0 42.00 .500
Totals 35.1 85 72 61 14 14 2 3 12.08 .450
Bateo Caimanes
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Jiménez, Nelson 5 2 3 1 1 0 0 0 0 .600 .800 .600
Esteves, Antonio 12 7 7 4 1 0 2 2 2 .583 1.167 .600
Carballo, Rhamses 11 7 5 1 1 0 0 4 1 .455 .545 .563
Díaz, Gabriel 12 5 5 7 0 0 3 1 2 .417 1.167 .462
Guerra, Oswaldo 13 3 5 7 1 0 2 1 2 .385 .923 .429
Flores, Jesús 11 5 4 2 0 1 1 2 1 .364 .818 .462
Laya, Manuel 3 1 1 2 0 0 1 0 1 .333 1.333 .333
Siverio, Yofri 10 2 3 2 2 0 0 0 1 .300 .500 .300
Bastardo, Ramsés 7 4 2 7 0 0 2 2 2 .286 1.143 .400
Salinas, Luis 8 3 2 5 0 0 1 3 2 .250 .625 .455
Fernández, Jorge 8 1 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Urdaneta, Gerardo 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200
Salazar, Francisco 13 2 2 2 0 0 1 1 2 .154 .385 .214
Hidalgo, William 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Arteaga, Juan 8 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Colmenares, Jesús 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ramírez, Miguel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Herrera, Rafael 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1.000
Totals 1304342 40 6 1 13 17 18 .323 .685 .393
Pitcheo Caimanes
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Arteaga, Juan 17.0 25 18 16 12 11 2 1 6.59 .342
Laya, Manuel 5.2 14 15 14 6 6 0 1 17.29 .467
Colmenares, Jesús 3.0 11 9 8 1 0 0 0 18.67 .524
Colmenares, Luis 2.0 11 11 9 2 1 0 1 31.50 .611
Totals 27.2 61 53 47 21 18 2 3 11.89 .430
Bateo Disvequim
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Hernández, José 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Mecía, Marcial 1 1 1 4 0 0 1 1 0 1.000 4.000 1.000
De Sousa, Felipe 12 5 7 2 0 1 0 0 0 .583 .750 .583
Millán, Jonathan 10 2 5 0 0 1 0 0 1 .500 .700 .500
Frías, Guillermo 4 1 2 1 0 0 0 2 0 .500 .500 .667
Macías, Enrique 6 1 3 3 0 0 1 1 1 .500 1.000 .571
Sucre, Andrés 9 4 4 1 0 0 1 2 1 .444 .778 .545
Muñoz, Jesús 10 6 4 6 0 0 1 4 0 .400 .700 .500
Pacheco, Teodardo 8 0 3 1 1 0 0 2 1 .375 .500 .500
Berroterán, Manuel 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Milano, Omar 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Ochoa, Rafael 15 7 5 2 2 0 0 1 0 .333 .467 .375
Millán, Alejandro 6 1 2 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
Parada, Javier 7 1 2 2 0 0 1 2 1 .286 .714 .444
Fuentes, Gustavo 11 4 3 6 0 0 3 2 2 .273 1.091 .385
Frías, Carlos 8 2 2 1 0 0 0 1 1 .250 .250 .333
Morales, Carlos 12 3 3 5 0 0 2 0 2 .250 .750 .250
Ramírez, Manuel 6 1 1 0 0 0 0 0 3 .167 .167 .167
Contreras, César 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Zambrano, Renny 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Avila, Alejandro 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
Totals 1424050 37 3 2 10 19 15 .352 .613 .423
Pitcheo Disvequim
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Mecía, Marcial 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0.00 .250
Hernández, José 2.0 2 1 1 0 1 0 0 3.50 .250
Contreras, César 6.0 7 3 3 3 2 1 0 3.50 .292
Zambrano, Renny 10.0 10 9 7 5 7 1 0 4.90 .238
Frías, Guillermo 13.0 23 13 12 5 5 2 0 6.46 .365
Totals 32.0 43 26 23 13 16 5 0 5.03 .305
Bateo Expansión
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Ochoa, Franklin 6 4 5 8 1 0 2 1 0 .833 2.000 .857
Chirinos, Pablo 14 7 11 7 2 0 3 2 1 .786 1.571 .722
Martínez, Jorge 21 13 16 24 2 0 7 3 0 .762 1.857 .792
Villegas, Edgar 4 1 3 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
Bravo, Pedro 7 5 5 7 1 1 2 1 0 .714 2.000 .667
Crespo, Eduardo 2 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .667
Suárez, Alejandro 4 0 2 0 1 0 0 0 1 .500 .750 .500
Arteaga, Kelvin 16 4 7 3 2 0 1 1 3 .438 .750 .471
González, Harold 7 1 3 2 0 0 0 0 0 .429 .429 .429
Aponte, Alexander 14 6 6 4 2 0 3 1 1 .429 1.214 .467
Henríquez, Alí 17 11 7 1 0 1 0 3 1 .412 .529 .500
Caraballo, Darwin 9 3 3 7 0 0 2 1 0 .333 1.000 .400
Marrero, Julio 12 1 4 1 0 0 0 0 2 .333 .333 .333
Mendoza, Juan C. 15 12 5 2 2 0 2 6 2 .333 .867 .524
Díaz, Humberto 3 3 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
Marrero, Julio A. 6 2 2 0 0 0 0 1 1 .333 .333 .429
Chacón, Leonardo 13 3 4 3 1 0 1 1 2 .308 .615 .357
Márquez, Humberto 7 1 2 2 1 0 0 0 1 .286 .429 .286
Espinoza, Freddy 8 1 2 3 0 0 1 0 0 .250 .625 .250
Arteaga, Freddy 5 3 1 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200
Rosales, Edwin 5 0 1 1 0 0 0 1 0 .200 .200 .333
Ramos, Willian 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Totals 197 83 91 75 15 2 24 24 17 .462 .924 .513
Pitcheo Expansión
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA OBA
Chirinos, Pablo 1.0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.00 .250
Arteaga, Freddy 7.1 15 8 7 6 4 0 0 0 6.68 .417
Villegas, Edgar 4.1 8 8 6 2 1 1 1 0 9.69 .348
Márquez, Humberto 20.2 40 37 29 9 16 2 1 0 9.82 .388
Ramos, Willian 1.1 8 7 7 0 1 0 0 0 36.75 .667
Totals 34.2 72 60 49 18 22 4 2 0 9.89 .404
Bateo Galletas Puig
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Medina, Carlos 8 2 6 6 3 1 1 0 0 .750 1.750 .750
Ruiz, Cruz 6 3 4 4 1 0 0 0 0 .667 .833 .667
Damas, Arturo 10 4 6 5 4 0 1 1 0 .600 1.300 .538
Jaimes, Juan C. 5 2 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
Lara, Marcos 7 3 4 3 0 0 0 2 0 .571 .571 .600
Espinoza, Edminger 9 5 5 2 0 1 0 1 1 .556 .778 .600
Abello, Allen 9 6 5 1 1 0 0 3 2 .556 .667 .667
Márquez, Leonardo 8 3 4 1 1 0 0 2 0 .500 .625 .600
González, Cristian 4 2 2 1 1 1 0 1 0 .500 1.250 .600
Guerrero, Jaime 10 1 5 4 1 2 0 1 0 .500 1.000 .545
Medina, Daniel 11 4 5 5 1 0 1 0 1 .455 .818 .455
Padrón, Rafael 3 1 1 3 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
Espejo, Dany 6 0 2 1 1 0 0 0 1 .333 .500 .333
De Barros, Enzo 10 2 3 3 0 0 1 2 0 .300 .600 .417
Ortiz, Doile 7 3 2 0 1 0 0 0 0 .286 .429 .286
Querales, Luis 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Coronil, Felipe 9 1 1 0 0 0 0 1 2 .111 .111 .200
Aldana, Darwin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Totals 1284359 39 16 5 4 14 8 .461 .758 .503
Pitcheo Galletas Puig
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Aldana, Darwin 5.0 11 9 6 3 2 0 1 8.40 .423
Damas, Arturo 5.2 13 12 8 4 4 0 0 9.88 .406
Medina, Carlos 2.2 7 7 5 5 1 0 1 13.13 .500
Ruiz, Cruz 7.1 18 16 15 8 2 0 0 14.32 .474
Coronil, Felipe 3.1 19 24 17 6 4 0 2 35.70 .594
Totals 24.0 68 68 51 26 13 0 4 14.88 .479
Bateo
Socios
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Cariel, Jhony 12 8 9 14 2 0 5 1 0 .750 2.167 .769
Marval, Jesús 15 7 9 3 1 0 0 1 1 .600 .667 .625
Castro, Luis 14 5 7 4 0 1 2 2 1 .500 1.071 .563
Ivarra, Alfredo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
LaFuente, Diego 6 0 3 1 1 0 0 0 1 .500 .667 .500
Ferro, Iván 15 5 7 5 1 0 2 1 2 .467 .933 .500
Castro, Anderson 16 8 7 4 2 0 1 3 0 .438 .750 .526
Jaramillo, Manuel 13 3 5 4 2 0 0 2 2 .385 .538 .467
Blanco, Ricardo 8 4 3 7 0 0 2 1 0 .375 1.125 .444
Méndez, Jesús 14 4 5 5 2 0 1 0 2 .357 .714 .333
Bohórquez, Alejandro 7 1 2 3 1 0 0 0 1 .286 .429 .250
Bello, Isaac 15 6 4 3 0 0 2 2 1 .267 .667 .353
Parra, Miguel 9 2 2 0 0 0 0 2 3 .222 .222 .364
Echarri, Daniel 14 7 3 2 0 0 0 1 1 .214 .214 .267
Arrocha, José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 1616067 55 12 1 15 16 15 .416 .783 .464
Pitcheo Socios
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Echarri, Daniel 30.0 40 29 24 14 27 4 2 5.60 .310
Totals 30.0 40 29 24 14 27 4 2 5.60 .310
Bateo Spumosos
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Infante, Humberto 2 1 2 2 1 1 0 1 0 1.000 2.500 1.000
Fermín, Randy 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
Tousen, Josmel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Infante, Juan 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
Borges, Andri 20 6 12 18 1 0 6 0 0 .600 1.550 .600
Bellorín, Pedro 5 1 3 1 0 0 0 1 1 .600 .600 .667
Zambrano, Ezequiel 5 2 3 1 0 0 0 1 1 .600 .600 .571
Moreno, Wilmer 18 12 10 5 3 0 2 1 1 .556 1.056 .579
De Freitas, Daniel 9 3 5 1 0 0 0 2 0 .556 .556 .636
García, Julio 11 4 6 3 1 0 1 1 3 .545 .909 .583
Infante, Johann 6 2 3 2 0 0 0 1 2 .500 .500 .571
Rojas, Joan 6 2 3 1 0 0 0 1 1 .500 .500 .571
Hernández, Francisco 10 2 4 3 1 0 0 1 1 .400 .500 .455
Gil, Guillermo 8 2 3 4 1 0 1 3 1 .375 .875 .545
Silva, José 9 3 3 6 0 0 2 2 2 .333 1.000 .455
Millar, David 3 1 1 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .600
Zea, Luis 3 1 1 1 0 0 0 0 2 .333 .333 .333
Márquez, Julio 7 1 2 0 0 0 0 1 0 .286 .286 .375
Infante, Alexis 7 3 2 1 0 0 0 3 0 .286 .286 .500
Rojas, José 5 4 1 1 1 0 0 1 2 .200 .400 .333
Aray, Jean 10 3 2 3 1 1 0 1 0 .200 .500 .250
Alvarez, Adrián 11 3 1 0 0 0 0 2 1 .091 .091 .231
Rojas, Luis 3 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
González, Gilbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 165 61 72 53 11 2 12 26 18 .436 .745 .508
Pitcheo Spumosos
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Bellorín, Pedro 10.1 22 13 8 3 1 1 1 5.42 .415
Zea, Luis 9.0 21 18 16 4 3 1 1 12.44 .420
Millar, David 4.2 12 12 11 5 2 1 0 16.50 .480
Infante, Johann 5.2 15 19 15 7 1 0 0 18.53 .484
Fermín, Randy 1.0 3 4 4 4 0 0 0 28.00 .600
Zambrano, Ezequiel 0.2 4 3 3 2 1 0 0 31.50 .667
Borges, Andri 1.2 11 9 9 3 0 0 1 37.80 .688
Totals 33.0 88 78 66 28 8 3 3 14.00 .473
Bateo Tía Panchita
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Milano, Jacson 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.000
Americua, Joel 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
Reyes, Jairo 13 8 10 10 3 0 4 2 1 .769 1.923 .800
García, Alexander 3 2 2 5 0 0 2 1 1 .667 2.667 .750
Medina, José 14 7 9 7 1 0 4 0 0 .643 1.571 .643
Avilés, José 9 4 5 5 1 0 0 1 1 .556 .667 .545
Mota, Azael 2 1 1 1 0 0 1 0 1 .500 2.000 .500
Azuaje, José 2 0 1 0 1 0 0 0 1 .500 1.000 .500
Figueroa, Henry 6 4 3 2 0 0 1 3 0 .500 1.000 .667
Delgado, Luis 11 6 5 4 1 0 1 2 1 .455 .818 .538
López, Samuel 8 2 3 5 2 0 0 0 2 .375 .625 .333
Carvajal, Joel 12 5 4 3 2 0 1 1 0 .333 .750 .385
Gregorio, José 3 1 1 1 0 0 1 1 1 .333 1.333 .500
Salazar, Oscar 9 2 3 1 0 0 0 1 1 .333 .333 .400
Urbina, Carlos 14 3 4 3 1 0 2 0 2 .286 .786 .286
Rosales, Juan 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Marrero, Saúl 8 2 2 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
Torres, Antonio 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Medina, Jackson 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
Marrero, Juan 6 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
Nadal, Rafael 8 1 1 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125
Arreaza, José 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
Gama, José L. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 1.000
Totals 14755 62 50 13 0 17 16 15 .422 .857 .473
Pitcheo Tía Panchita
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Torres, Antonio 5.0 17 16 6 0 0 0 1 8.40 .486
Rosales, Juan 13.2 28 22 18 4 4 0 1 9.22 .424
García, Alexander 3.0 8 6 6 5 2 1 0 14.00 .500
Nadal, Rafael 1.1 6 6 6 1 1 0 0 31.50 .600
Urbina, Carlos 0.2 3 4 3 1 0 0 0 31.50 .500
Gama, José L. 2.0 10 11 10 2 0 1 0 35.00 .588
Mota, Azael 1.2 7 11 9 3 1 0 1 37.80 .538
Totals 27.1 79 76 58 16 8 2 3 14.85 .485
Bateo Vikingo
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Cornieles, José 3 2 2 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
Subero, Melvin 15 10 9 9 2 0 5 2 1 .600 1.733 .647
Marcano, Eudis 10 4 6 5 2 0 2 0 2 .600 1.400 .600
Palacio, Yenci 12 5 7 5 1 0 1 1 0 .583 .917 .615
Zambrano, Román 14 8 8 7 1 0 3 2 0 .571 1.286 .625
Sánchez, Luis 11 3 6 5 0 0 1 1 0 .545 .818 .583
Graterol, Alexander 11 3 6 1 2 0 0 0 2 .545 .727 .545
Ortega, Luis 15 5 8 10 0 0 4 1 1 .533 1.333 .563
Madrid, Moisés 7 3 3 2 0 0 1 0 0 .429 .857 .429
Martínez, Jairo 7 3 3 3 0 0 1 1 0 .429 .857 .500
Carrullo, Alfredo 14 5 6 4 1 0 2 0 1 .429 .929 .429
Oropeza, Ronnie 12 5 5 3 2 0 1 0 1 .417 .833 .417
Salazar, José L. 13 1 5 2 0 1 0 1 3 .385 .538 .429
Mejías, Víctor 14 2 5 2 2 1 0 1 3 .357 .643 .400
Rodríguez, Juan C. 13 6 3 2 1 0 1 1 3 .231 .538 .286
Salazar, Estiben 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
Totals 176 6683 62 14 2 22 11 17 .472 .949 .503
Pitcheo Vikingo
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Graterol, Alexander 1.2 0 0 0 1 1 0 0 0.00 .000
Sánchez, Luis 12.1 29 29 21 12 9 0 2 11.92 .426
Madrid, Moisés 9.1 20 19 16 5 5 3 0 12.00 .408
Cornieles, José 6.2 19 16 16 7 1 0 1 16.80 .528
Totals 30.0 68 64 53 25 16 3 3 12.37 .433
|