Bateo
Atléticos
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Muro, Nicolás 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Cuña, Omar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Leomar, León 8 5 5 3 0 0 1 8 0 .625 1.000 .813
Fonseca, Willian 14 9 8 1 1 0 0 2 1 .571 .643 .625
Navas, Asdrúbal 9 4 5 5 0 0 2 1 1 .556 1.222 .600
Tovar, Reinaldo 13 5 7 12 2 0 3 0 0 .538 1.385 .538
Bueno, José G. 12 1 6 2 1 0 0 2 0 .500 .583 .571
Viloria, Alvaro 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Flores, Oswaldo 9 1 4 1 1 0 0 1 0 .444 .556 .500
Blandín, José 18 7 8 9 2 2 0 1 0 .444 .778 .474
Medaglia, Jean Franco 7 1 3 4 1 1 0 0 1 .429 .857 .429
Colmenares, Jimy 10 5 4 0 0 0 0 2 0 .400 .400 .500
Blanco, Alfredo 11 4 4 1 0 0 0 1 0 .364 .364 .385
Carvonell, Julio 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Alemán, César 3 0 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
Viana, Jorle 9 4 2 3 1 0 1 6 2 .222 .667 .533
Lugo, Euris 5 1 1 0 0 0 0 1 2 .200 .200 .333
Balvas, Jonal 9 3 1 2 0 0 1 2 3 .111 .444 .250
Gonzales, Eduardo 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Rivero, Larry 7 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Avila, Oscar 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .200
Totals 1585363 46 9 3 8 28 13 .399 .646 .484
Pitcheo
Atléticos
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Blandín, José 13.1 29 23 21 7 4 1 1 11.03 .433
Leomar, León 12.0 25 20 19 8 4 2 1 11.08 .446
Blanco, Alfredo 2.0 5 4 4 1 1 0 1 14.00 .417
Cuña, Omar 3.2 10 10 9 2 3 0 0 17.18 .500
Totals 31.0 69 57 53 18 12 3 3 11.97 .445
Bateo
Cachorros
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Rojas, Angel 16 11 11 14 0 0 6 2 0 .688 1.813 .722
Ocopio, William 6 2 4 2 0 1 0 0 0 .667 1.000 .667
González, José G. 19 13 12 5 1 2 1 4 0 .632 1.053 .696
Fernández, Luis A. 15 6 9 9 2 0 4 0 0 .600 1.533 .600
Estrella, José 13 8 7 11 2 1 2 2 2 .538 1.308 .600
Moreno, David 13 3 7 4 0 1 1 2 0 .538 .923 .563
Rodríguez, Soly 8 4 4 0 1 1 0 2 0 .500 .875 .600
Angulo, Luis 9 2 4 2 1 0 0 1 1 .444 .556 .455
García, Yefram 14 4 5 3 2 0 1 1 1 .357 .714 .400
Montilla, Juan 17 5 5 6 0 0 2 2 0 .294 .647 .368
Martínez, Juan 11 1 3 0 1 0 0 0 1 .273 .364 .273
Maimone, Rafael 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Piñerúa, Jorge 9 5 2 3 1 0 0 4 1 .222 .333 .400
Díaz, Jesús B. 13 3 2 0 1 0 0 2 3 .154 .231 .267
Pastrana, Asdrúbal 7 0 1 0 0 0 0 0 3 .143 .143 .143
De Freitas, Fernando 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Valera, Navor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Totals 178 68 77 59 12 6 17 22 13 .433 .854 .485
Pitcheo
Cachorros
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
García, Yefram 26.0 36 32 23 21 16 3 2 6.19 .300
Valera, Navor 7.0 15 14 14 6 2 1 0 14.00 .429
Totals 33.0 51 46 37 27 18 4 2 7.85 .329
Bateo
Cocodrilos
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Romero, Miguel 12 7 6 5 2 0 2 3 1 .500 1.167 .600
Linares, Marco 13 6 6 3 1 0 2 3 2 .462 1.000 .563
Parada, Javier 9 4 4 6 1 0 2 1 2 .444 1.222 .500
Díaz, Kevin 5 1 2 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
Riera, Eidy 8 2 3 1 0 0 1 1 1 .375 .750 .444
Theoktisto, Carlos 12 2 4 7 0 0 2 1 2 .333 .833 .385
Pietri, Juan 15 3 5 1 1 0 0 0 1 .333 .400 .333
López, Rey 6 2 2 1 0 0 0 2 1 .333 .333 .500
Bastardo, Darío 14 4 4 6 2 1 0 1 0 .286 .571 .333
Cordido, Ricardo 8 3 2 1 0 0 0 1 1 .250 .250 .300
Riera, Eleazar 5 0 1 0 0 0 0 0 3 .200 .200 .200
Escalona, Eduardo 10 3 2 3 0 0 2 1 2 .200 .800 .273
Chouckroun, Richard 5 0 1 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .429
Ruiz, Samuel 8 1 1 0 0 0 0 1 1 .125 .125 .222
Fernandes, Andrés 9 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .100
Padrón, Ricardo 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
Totals 1423943 34 8 1 11 19 18 .303 .606 .383
Pitcheo
Cocodrilos
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Linares, Marco 16.0 34 26 20 3 2 0 2 8.75 .391
Chouckroun, Richard 15.2 33 30 30 9 3 1 3 13.40 .413
Totals 31.2 67 56 50 12 5 1 5 11.05 .401
Bateo
Dragones
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Díaz, Christian 14 8 9 13 2 1 2 2 1 .643 1.357 .688
Rojas, Henry 5 2 3 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
Palomo, Jesús 14 4 8 9 2 0 2 2 1 .571 1.143 .588
Turkmani, Youssef 13 7 6 3 1 1 0 2 0 .462 .692 .533
Franceschi, Rafael 8 2 3 4 1 0 1 0 0 .375 .875 .375
Linares, Juan 14 5 4 1 1 0 0 3 2 .286 .357 .412
Hernández, Leonardo 7 2 2 3 0 0 0 2 1 .286 .286 .444
Valera, Juan 11 1 3 1 1 0 0 0 3 .273 .364 .273
Coronel, Luis 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .250
Olivo, Ernesto 10 6 2 0 1 0 0 4 1 .200 .300 .429
Giusti, Rafael 10 1 2 0 1 0 0 0 3 .200 .300 .200
González, Edward 12 1 2 1 1 0 0 0 2 .167 .250 .167
Cedeño, Stalin 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Ruiz, Johan 7 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .000 .125
Rey, José 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000
Piñate, Roger 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Villasmil, Daniel 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Marte, Franklin 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .250
Totals 1484145 36 11 2 5 17 24 .304 .507 .373
Pitcheo
Dragones
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
González, Edward 16.1 18 14 10 11 6 2 0 4.29 .247
Hernández, Leonardo 16.2 44 38 34 3 9 2 2 14.28 .449
Totals 33.0 62 52 44 14 15 4 2 9.33 .363
Bateo
Droguería Maracaibo 3000
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
González, Marcos 16 9 12 16 3 0 4 2 0 .750 1.688 .737
Romero, Oscar 9 10 6 7 2 0 3 3 0 .667 1.889 .750
Useche, José 15 8 9 6 5 1 0 4 0 .600 1.067 .684
Bencomo, Francisco 7 0 4 2 0 0 0 0 0 .571 .571 .571
Ramos, Javier 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .667
Romero, Erick 6 3 3 3 0 0 1 1 1 .500 1.000 .571
Idrogo, Luis 10 5 5 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Díaz, Jonathan 11 5 5 5 1 0 2 1 2 .455 1.091 .462
Ramos, José L. 13 5 5 6 2 1 0 1 0 .385 .692 .400
Ramos, Wilmer 11 2 4 1 0 0 0 0 2 .364 .364 .364
González, Richard 9 2 3 0 0 0 0 1 2 .333 .333 .400
Mendoza, Daniel 6 2 2 3 1 0 0 0 1 .333 .500 .333
Ramos, Franklin 6 2 2 0 0 1 0 0 1 .333 .667 .333
Sánchez, Mario 12 2 4 3 3 0 0 0 2 .333 .583 .333
Romero, Alfredo 4 1 1 4 0 0 1 0 0 .250 1.000 .250
Bravo, Damián 14 2 3 1 0 1 0 2 1 .214 .357 .313
Hernández, Reinaldo 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Sánchez, Eddy 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Totals 157 58 69 57 17 4 11 16 14 .439 .809 .483
Pitcheo
Droguería Maracaibo 3000
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
González, Marcos 5.1 6 6 3 10 0 0 2 3.94 .300
Sánchez, Eddy 8.0 11 13 10 12 4 1 1 8.75 .324
Bencomo, Francisco 12.2 35 30 20 2 4 0 1 11.05 .438
Ramos, Javier 4.1 15 16 15 2 1 0 1 24.23 .500
Totals 30.1 67 65 48 26 9 1 5 11.08 .409
Bateo
Emil Friedman
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Machado, César 3 2 2 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .750
Artiles, José 6 2 4 2 2 0 1 0 0 .667 1.500 .667
Rodríguez, Emanuel 7 3 4 3 1 0 0 1 0 .571 .714 .625
Molina, César 7 1 4 3 0 0 0 1 0 .571 .571 .625
Pappe, Peter 9 4 5 4 0 0 2 0 2 .556 1.222 .556
Adrián, Sergio 11 4 6 5 1 0 1 2 0 .545 .909 .571
Fernández, Estman 14 6 7 9 1 0 4 2 1 .500 1.429 .563
Pacheco, Alejandro 16 9 7 5 3 0 3 2 1 .438 1.188 .500
González, Alejandro 19 4 7 7 0 0 1 0 2 .368 .526 .368
Atilano, Alberto 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
Marcano, Gustavo 3 2 1 2 0 0 1 1 0 .333 1.333 .500
Rodríguez, Juan 3 1 1 2 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
Gamboa, Luis 10 3 3 7 0 0 2 1 1 .300 .900 .364
Gómez, Santiago 8 5 2 1 0 0 1 5 1 .250 .625 .538
Claut, Aldo 14 5 3 0 1 0 0 1 1 .214 .286 .267
Manzur, Simón 5 2 1 0 0 1 0 1 0 .200 .600 .333
Mancera, Henrique 7 3 1 2 0 0 0 2 1 .143 .143 .333
Manganelli, Francisco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Torcatt, Rafael 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .667
Zúñiga, Leo 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .500
González, Tirzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 1525759 52 10 1 16 23 12 .388 .783 .466
Pitcheo
Emil Friedman
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Rodríguez, Emanuel 9.0 17 18 12 9 2 2 0 9.33 .362
Gómez, Santiago 3.2 9 5 5 3 0 0 0 9.55 .450
González, Tirzo 1.1 7 6 4 1 2 0 0 21.00 .583
Artiles, José 12.1 28 42 40 22 5 0 4 22.70 .452
Atilano, Alberto 3.1 13 11 11 5 3 0 0 23.10 .565
Padra, Daniel 0.1 1 4 4 4 0 0 0 84.00 .500
Totals 30.0 75 86 76 44 12 2 4 17.73 .452
Bateo
FM Center
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO Avg SLG OBP
Martínez, Rafael 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Silva, David 14 13 12 17 1 0 7 2 1 .857 2.429 .875
Villalobos, Leonardo 6 1 5 2 1 0 1 0 0 .833 1.500 .833
Bazzi, Samir 10 6 7 5 0 1 1 4 0 .700 1.200 .733
Gerardi, Alvaro 16 11 9 2 0 0 0 1 0 .563 .563 .588
Díaz, Daniel 9 1 5 2 3 0 0 2 0 .556 .889 .636
Escalona, John 6 3 3 6 1 0 2 0 0 .500 1.667 .500
Díaz, José A. 19 9 9 13 1 0 6 1 2 .474 1.474 .500
Sojo, Luis 13 6 6 6 2 0 1 4 1 .462 .846 .588
Bernal, Adrián 5 3 2 1 1 0 0 3 1 .400 .600 .625
Bolívar, Román 13 7 5 5 2 0 1 3 1 .385 .769 .500
Sánchez, Jesús 8 1 3 3 1 0 0 2 1 .375 .500 .500
Olivar Sr., José 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Díaz, Jesús 9 4 3 3 0 0 1 2 1 .333 .667 .455
Cisneros, Alvaro 15 6 5 2 0 1 1 1 0 .333 .667 .375
Centeno, Jorge 15 5 3 4 0 0 3 6 0 .200 .800 .429
Herrera, Santiago 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
Bolívar, Levy 8 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Totals 173 77 79 72 13 2 24 31 11 .457 .971 .537
Pitcheo
FM Center
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Olivar Sr., José 2.1 2 1 1 2 0 1 0 3.00 .250
Díaz, Jesús 8.2 11 7 4 3 3 1 1 3.23 .333
Díaz, Daniel 5.0 7 9 6 4 8 1 0 8.40 .304
Bolívar, Levy 14.2 40 32 27 7 10 1 1 12.89 .460
Totals 30.2 60 49 38 16 21 4 2 8.67 .397
Bateo
Socios B
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Bello, Isaac 4 2 4 5 1 0 2 0 0 1.000 2.750 1.000
Zambrano, José 7 5 5 5 1 0 2 2 0 .714 1.714 .778
Díaz, Oliver 15 9 10 11 1 1 4 3 2 .667 1.667 .722
Bohórquez, Alejandro 8 3 5 2 0 0 1 2 1 .625 1.000 .700
Peña, Henry 7 1 4 4 2 0 0 0 1 .571 .857 .571
Arrocha, Marcos 10 7 5 8 0 1 1 2 1 .500 1.000 .583
Ferrer, Pablo 12 9 5 3 1 0 2 4 2 .417 1.000 .563
Iadarola Jr., Enrique 12 5 4 0 1 0 0 1 0 .333 .417 .385
Parra, Miguel 16 2 5 3 0 0 0 1 0 .313 .313 .353
Bozza, Juan 8 1 2 1 1 0 0 0 1 .250 .375 .250
Parra, Mauricio 8 2 2 1 1 0 0 2 0 .250 .375 .400
Arrocha, José 11 1 2 0 0 0 0 0 1 .182 .182 .182
Parra, Miguel A. 12 1 2 2 1 0 1 3 4 .167 .500 .333
Iadarola, Enrique 7 2 1 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .333
Carrero, Franklin 8 0 1 1 0 0 0 0 2 .125 .125 .125
Ibarra, Alfredo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Sepúlveda, Alexander 7 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Ferro, Iván 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1.000
Totals 15350 57 46 10 2 13 23 16 .373 .719 .455
Pitcheo
Socios B
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Parra, Mauricio 23.2 23 28 13 16 14 2 1 3.85 .237
Ibarra, Alfredo 6.2 23 21 14 4 3 0 3 14.70 .479
Totals 30.1 46 49 27 20 17 2 4 6.23 .317
Bateo
Stramurtas
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Flores, Gilbert 3 2 2 2 0 0 1 0 0 .667 1.667 .667
Montenegro, Mauricio 13 3 8 6 1 0 1 2 1 .615 .923 .667
Rondón, Gustavo 5 3 3 0 1 0 0 3 0 .600 .800 .750
Enguidanos, Alejandro 13 5 7 6 3 1 1 3 0 .538 1.154 .588
Blanco, Deibi 6 1 3 1 1 0 0 0 0 .500 .667 .500
De Freitas, José G. 17 9 8 11 0 0 3 2 0 .471 1.000 .500
Ramírez, Anyel 10 4 4 1 0 0 1 0 1 .400 .700 .400
Zuate, Juan 5 2 2 1 1 0 0 1 0 .400 .600 .500
Mogensen, Luis E. 10 0 3 0 0 0 0 0 1 .300 .300 .300
Vieira, José Luis 11 1 3 4 0 0 0 0 0 .273 .273 .273
Lopes, Lino 9 4 2 1 1 0 0 2 0 .222 .333 .364
Maza, José G. 10 1 2 1 0 0 0 2 0 .200 .200 .308
Roos, Carlos 6 2 1 1 0 0 1 3 1 .167 .667 .444
Enguidanos, Guillermo 19 3 3 0 2 0 0 2 0 .158 .263 .238
Mario, Luis 8 2 1 0 0 0 0 1 1 .125 .125 .222
Ramírez, Pedro 7 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .000 .125
Totals 1524252 35 10 1 8 22 7 .342 .579 .418
Pitcheo
Stramurtas
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Enguidanos, Guillermo 3.1 4 2 2 2 2 0 0 4.20 .286
Vieira, José Luis 24.2 31 25 20 15 16 3 1 5.68 .292
Flores, Gilbert 6.0 7 7 5 4 2 1 0 5.83 .280
Mogensen, Luis E. 0.2 3 4 3 2 0 0 0 31.50 .600
Ramírez, Anyel 1.0 9 9 9 2 1 0 1 63.00 .818
Totals 35.2 54 47 39 25 21 4 2 7.65 .335
Bateo
Titanes
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO BA SLG OBP
Requena, Henry 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Herrera, Juan 13 14 10 11 0 0 4 4 0 .769 1.692 .824
Matheus, Alexis 16 5 9 8 0 0 3 2 0 .563 1.125 .611
Ravelo, Aldo 11 6 6 6 1 0 1 1 0 .545 .909 .500
Loreto, Marco 12 9 6 10 2 0 3 3 3 .500 1.417 .563
Guerrero Jr., Rodolfo 12 4 5 2 0 0 1 1 1 .417 .667 .462
Muro, Manuel 17 9 7 6 0 2 2 3 2 .412 1.000 .500
Lugo, Víctor 10 5 4 5 0 0 2 2 0 .400 1.000 .500
Ortega, Jarvis 8 4 3 1 2 0 0 2 1 .375 .625 .500
Guerrero Sr., Rodolfo 15 6 5 0 1 0 0 2 2 .333 .400 .412
Gutiérrez, José 12 3 4 4 0 1 0 1 0 .333 .500 .333
Rico, Tony 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Guédez, Rainiero 8 3 2 1 0 0 0 3 1 .250 .250 .455
Granadillo, Raúl 4 1 1 1 0 0 1 1 0 .250 1.000 .400
Gutiérrez, Edwing 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Mendiri, Andrés 18 0 4 0 0 0 0 0 3 .222 .222 .222
Totals 164 71 69 56 6 3 17 25 13 .421 .805 .485
Pitcheo
Titanes
Name IP H RA ER BB SO W L ERA OBA
Guerrero Jr., Rodolfo 12.2 19 13 13 5 7 3 0 7.18 .333
Rico, Tony 6.0 12 11 9 11 4 0 1 10.50 .429
Mendiri, Andrés 14.1 36 29 27 10 4 1 0 13.19 .468
Totals 33.0 67 53 49 26 15 4 1 10.39 .414
|