ESTADÍSTICAS GENERALES
Bateo Atléticos
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO    BA   SLG   OBP
Muro, Nicolás           1  0  1   1  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Cuña, Omar              1  1  1   0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Viloria, Alvaro         4  2  3   0  0  0  0  0  0  .750  .750  .750
Leomar, León            8  5  5   3  0  0  1  8  0  .625 1.000  .813
Navas, Asdrúbal         9  4  5   5  0  0  2  1  1  .556 1.222  .600
Bueno, José G.         17  3  9   6  2  1  0  3  0  .529  .765  .600
Tovar, Reinaldo        16  5  8  13  3  0  3  0  0  .500 1.250  .500
Fonseca, Willian       19 10  9   2  1  0  0  3  3  .474  .526  .545
Flores, Oswaldo         9  1  4   1  1  0  0  1  0  .444  .556  .500
Alemán, César           7  2  3   1  0  1  0  2  1  .429  .714  .556
Medaglia, Jean Franco   7  1  3   4  1  1  0  0  1  .429  .857  .429
Blandín, José          24 10 10  10  2  2  0  1  0  .417  .667  .440
Blanco, Alfredo        17  6  7   3  1  0  0  1  0  .412  .471  .421
Carvonell, Julio        5  0  2   2  0  0  0  0  1  .400  .400  .400
Colmenares, Jimy       10  5  4   0  0  0  0  2  0  .400  .400  .500
Lugo, Euris             5  1  1   0  0  0  0  1  2  .200  .200  .333
Avila, Oscar           10  2  2   2  0  0  1  1  0  .200  .500  .273
Balvas, Jonal          11  4  2   3  0  0  2  3  3  .182  .727  .333
Rivero, Larry          12  2  2   1  0  1  1  1  2  .167  .583  .231
Viana, Jorle           12  4  2   3  1  0  1  6  3  .167  .500  .444
Gonzales, Eduardo       8  0  1   1  0  0  0  1  1  .125  .125  .222
Totals                212 68 84  61 12  6 11 35 18  .396  .665  .478
Pitcheo Atléticos
Name                     IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Blanco, Alfredo         5.2  7  5  5  2  2 0 1  6.18 .280
Leomar, León           12.0 25 20 19  8  4 2 1 11.08 .446
Tovar, Reinaldo         3.0  6  5  5  0  2 1 0 11.67 .400
Blandín, José          16.2 44 36 33 10  6 1 2 13.86 .484
Cuña, Omar              3.2 10 10  9  2  3 0 0 17.18 .500
Totals                 41.0 92 76 71 22 17 4 4 12.12 .444

Bateo Cachorros

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG  OBP
Rojas, Angel          20 12 13  14  1  0  6  3  1 .650 1.600 .696
González, José G.     22 14 13   5  1  2  1  4  0 .591  .955 .654
Estrella, José        18  8  9  12  3  1  2  2  3 .500 1.111 .550
Fernández, Luis A.    18  6  9   9  2  0  4  0  2 .500 1.278 .500
Rodríguez, Soly       10  4  5   0  1  1  0  3  1 .500  .800 .615
Moreno, David         15  3  7   4  0  1  1  2  1 .467  .800 .500
Angulo, Luis          10  2  4   2  1  0  0  1  2 .400  .500 .417
García, Yefram        15  4  5   3  2  0  1  2  1 .333  .667 .412
Ocopio, William       12  2  4   2  0  1  0  0  1 .333  .500 .333
Martínez, Juan        16  1  5   0  2  0  0  0  1 .313  .438 .313
Piñerúa, Jorge        12  6  3   3  1  0  0  6  2 .250  .333 .450
Montilla, Juan        21  5  5   6  0  0  2  3  1 .238  .524 .333
Maimone, Rafael        5  1  1   0  0  0  0  0  0 .200  .200 .200
Pastrana, Asdrúbal     7  0  1   0  0  0  0  0  3 .143  .143 .143
Díaz, Jesús B.        16  3  2   0  1  0  0  3  5 .125  .188 .263
De Freitas, Fernando   4  0  0   0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Valera, Navor          1  0  0   0  0  0  0  0  1 .000  .000 .000
Totals               222 71 86  60 15  6 17 29 25 .387  .739 .451
Pitcheo Cachorros
Name                    IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
García, Yefram        35.1 52 47 36 25 19 3 3  7.13 .313
Valera, Navor          9.2 21 21 20  9  4 1 1 14.48 .429
Totals                45.0 73 68 56 34 23 4 4  8.71 .340

Bateo Cocodrilos
Name                 AB R H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG  OBP
Linares, Marco       16 6 7   3  1  0  2  3  2 .438  .875 .526
Cordido, Ricardo     10 5 4   1  0  1  0  1  1 .400  .600 .417
Padrón, Ricardo       5 1 2   3  1  0  0  1  0 .400  .600 .500
Díaz, Kevin           5 1 2   0  1  0  0  0  0 .400  .600 .400
Romero, Miguel       15 7 6   5  2  0  2  3  1 .400  .933 .500
Riera, Eidy           8 2 3   1  0  0  1  1  1 .375  .750 .444
Parada, Javier       11 4 4   6  1  0  2  1  2 .364 1.000 .417
Pietri, Juan         18 3 6   1  1  0  0  0  1 .333  .389 .333
López, Rey            6 2 2   1  0  0  0  2  1 .333  .333 .500
Theoktisto, Carlos   14 3 4   7  0  0  2  1  2 .286  .714 .333
Bastardo, Darío      16 4 4   6  2  1  0  1  0 .250  .500 .294
Riera, Eleazar        5 0 1   0  0  0  0  0  3 .200  .200 .200
Chouckroun, Richard   5 0 1   0  0  0  0  2  0 .200  .200 .429
Escalona, Eduardo    13 3 2   3  0  0  2  1  2 .154  .615 .214
Ruiz, Samuel          8 1 1   0  0  0  0  1  1 .125  .125 .222
Fernandes, Andrés     9 0 0   0  0  0  0  1  1 .000  .000 .100
Totals              1644249  37  9  2 11 19 18 .299  .579 .370
Pitcheo Cocodrilos
Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Linares, Marco       20.0 49 39 32  4  4 0 3 11.20 .438
Chouckroun, Richard  15.2 33 30 30  9  3 1 3 13.40 .413
Totals               35.2 82 69 62 13  7 1 6 12.17 .427

Bateo Dragones
Name                 AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG  OBP
Palomo, Jesús        22  9 14  16  2  0  4  2  1 .636 1.273 .615
Herrera, José         5  3  3   5  1  0  1  1  0 .600 1.400 .571
Rojas, Henry          5  2  3   1  0  0  0  0  0 .600  .600 .600
Díaz, Christian      22 11 11  15  2  2  2  3  2 .500 1.045 .560
Turkmani, Youssef    17  8  8   6  1  1  1  3  0 .471  .824 .550
Franceschi, Rafael   12  4  5   6  1  0  1  2  0 .417  .750 .500
González, Edward     19  6  7   1  2  0  0  2  2 .368  .474 .429
Linares, Juan        20  8  7   4  2  0  0  4  2 .350  .450 .458
Hernández, Leonardo  10  2  3   3  0  0  0  2  1 .300  .300 .417
Olivo, Ernesto       17  9  5   2  2  1  0  4  2 .294  .529 .429
Villasmil, Daniel     7  1  2   1  0  0  0  0  1 .286  .286 .286
Coronel, Luis         8  3  2   0  1  0  0  0  2 .250  .375 .250
Valera, Juan         17  3  4   4  1  1  0  1  3 .235  .412 .278
Giusti, Rafael       12  1  2   0  1  0  0  0  5 .167  .250 .167
Piñate, Roger         5  0  0   0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Ruiz, Johan           8  0  0   0  0  0  0  1  2 .000  .000 .111
Cedeño, Stalin        3  0  0   0  0  0  0  0  1 .000  .000 .000
Rey, José             6  0  0   0  0  0  0  0  4 .000  .000 .000
Marte, Franklin       4  1  0   0  0  0  0  1  1 .000  .000 .200
Totals              219 71 76  64 16  5  9 26 29 .347  .589 .411
Pitcheo Dragones
Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
González, Edward     25.1 37 28 20 16  9 3 1  5.53 .308
Hernández, Leonardo  18.0 49 44 37  4  9 2 3 14.39 .454
Ruiz, Johan           2.1 11 11 10  3  1 0 0 30.00 .647
Totals               45.2 97 83 67 23 19 5 4 10.27 .396

Bateo Droguería Maracaibo 3000
Name                 AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG  OBP
González, Marcos     16  9 12  16  3  0  4  2  0 .750 1.688 .737
Romero, Oscar         9 10  6   7  2  0  3  3  0 .667 1.889 .750
Bencomo, Francisco    7  0  4   2  0  0  0  0  0 .571  .571 .571
Useche, José         16  8  9   6  5  1  0  6  0 .563 1.000 .682
Ramos, Javier         4  0  2   0  0  0  0  2  0 .500  .500 .667
Romero, Erick         8  4  4   3  0  0  1  2  1 .500  .875 .600
Idrogo, Luis         12  7  6   0  1  0  0  1  0 .500  .583 .538
Díaz, Jonathan       11  5  5   5  1  0  2  1  2 .455 1.091 .462
Ramos, José L.       13  5  5   6  2  1  0  1  0 .385  .692 .400
Ramos, Wilmer        14  2  5   1  0  0  0  0  2 .357  .357 .357
González, Richard     9  2  3   0  0  0  0  1  2 .333  .333 .400
Sánchez, Mario       15  2  4   3  3  0  0  0  2 .267  .467 .267
Romero, Alfredo       4  1  1   4  0  0  1  0  0 .250 1.000 .250
Ramos, Franklin       9  2  2   0  0  1  0  0  1 .222  .444 .222
Mendoza, Daniel       9  2  2   3  1  0  0  0  2 .222  .333 .222
Hernández, Reinaldo   5  0  1   0  0  0  0  0  2 .200  .200 .200
Bravo, Damián        17  2  3   1  0  1  0  2  1 .176  .294 .263
Sánchez, Eddy         4  0  0   0  0  0  0  0  1 .000  .000 .000
Totals              182 61 74  57 18  4 11 21 16 .407  .731 .461
Pitcheo Droguería Maracaibo 3000
Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
González, Marcos      5.1  6  6  3 10  0 0 2  3.94 .300
Sánchez, Eddy         8.0 11 13 10 12  4 1 1  8.75 .324
Ramos, Javier        10.1 22 20 16  2  3 0 2 10.84 .386
Bencomo, Francisco   12.2 35 30 20  2  4 0 1 11.05 .438
Totals               36.1 74 69 49 26 11 1 6  9.44 .387

Bateo Emil Friedman
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG  OBP
Artiles, José           8  2  6   2  2  0  1  0  0 .750 1.375 .750
Machado, César          3  2  2   0  0  0  0  1  0 .667  .667 .750
Torcatt, Rafael         6  2  3   0  0  1  0  2  1 .500  .833 .625
Fernández, Estman      14  6  7   9  1  0  4  2  1 .500 1.429 .563
Rodríguez, Emanuel     12  3  6   3  1  0  0  1  0 .500  .583 .538
Padra, Daniel           2  0  1   0  0  0  0  1  0 .500  .500 .667
Adrián, Sergio         18  5  8   5  1  0  1  2  1 .444  .667 .476
Pappe, Peter           16  7  7   7  0  0  4  1  2 .438 1.188 .471
Molina, César          12  1  5   3  0  0  0  2  0 .417  .417 .500
Gamboa, Luis           15  5  6   8  0  1  3  1  1 .400 1.133 .438
Pacheco, Alejandro     24 10  9   6  3  0  3  2  1 .375  .875 .423
González, Alejandro    27  6 10   9  0  0  2  0  2 .370  .593 .370
Rodríguez, Juan         3  1  1   2  1  0  0  0  0 .333  .667 .333
Claut, Aldo            14  5  3   0  1  0  0  1  1 .214  .286 .267
Manzur, Simón           5  2  1   0  0  1  0  1  0 .200  .600 .333
Gómez, Santiago        10  5  2   1  0  0  1  5  2 .200  .500 .467
Marcano, Gustavo        6  3  1   2  0  0  1  1  0 .167  .667 .286
Mancera, Henrique      13  4  2   4  0  0  1  2  1 .154  .385 .267
Atilano, Alberto        7  0  1   0  0  0  0  0  2 .143  .143 .143
Zúñiga, Leo             1  0  0   0  0  0  0  1  1 .000  .000 .500
Manganelli, Francisco   4  0  0   0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
González, Tirzo         1  0  0   0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals                221 69 81  61 10  3 21 26 16 .367  .724 .431
Pitcheo Emil Friedman
Name                     IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Gómez, Santiago         3.2  9  5  5  3  0 0 0  9.55 .450
Rodríguez, Emanuel     15.0 33 33 26 15  2 2 1 12.13 .413
Atilano, Alberto        9.0 22 20 18 11  6 1 1 14.00 .431
González, Tirzo         1.1  7  6  4  1  2 0 0 21.00 .583
Artiles, José          12.1 28 42 40 22  5 0 4 22.70 .452
Padra, Daniel           3.0 11 13 10  6  0 0 0 23.33 .500
Totals                 44.1110119103 58 15 3 6 16.26 .445

Bateo FM Center
Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO  Avg   SLG  OBP
Villalobos, Leonardo   6  1  5   2  1  0  1  0  0 .833 1.500 .833
Silva, David          22 18 17  21  3  1  8  3  1 .773 2.091 .800
Bazzi, Samir          19 12 13  10  0  1  4  4  1 .684 1.421 .708
Gerardi, Alvaro       21 12 12   3  0  0  0  1  0 .571  .571 .591
Bernal, Adrián        10  5  5   3  1  0  1  4  1 .500  .900 .643
Cisneros, Dani         2  1  1   0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Rojas, Jhonny          6  3  3   4  1  0  1  0  0 .500 1.167 .500
Díaz, Daniel          14  2  6   2  3  0  0  3  0 .429  .643 .529
Díaz, José A.         28 12 12  18  2  0  8  1  2 .429 1.357 .448
Olivar Sr., José       7  2  3   2  1  0  0  0  0 .429  .571 .429
Bolívar, Román        13  7  5   5  2  0  1  3  1 .385  .769 .500
Sojo, Luis            16  7  6   6  2  0  1  4  1 .375  .688 .500
Cisneros, Alvaro      22 12  8   7  0  1  4  3  0 .364 1.000 .440
Escalona, John         9  3  3   6  1  0  2  0  0 .333 1.111 .333
Díaz, Jesús           10  4  3   3  0  0  1  2  1 .300  .600 .417
Sánchez, Jesús        11  1  3   3  1  0  0  2  1 .273  .364 .385
Centeno, Jorge        21  5  5   4  0  0  3  7  1 .238  .667 .429
Martínez, Rafael       9  1  2   3  0  0  1  0  0 .222  .556 .222
Herrera, Santiago      3  0  0   0  0  0  0  0  2 .000  .000 .000
Bolívar, Levy          8  0  0   0  0  0  0  0  1 .000  .000 .000
Totals               257108112 102 18  3 36 37 13 .436  .949 .505
Pitcheo FM Center
Name                    IP  H RA ER BB SO W L   ERA   OBA
Díaz, José A.          5.0  6  2  2  2  3 1 0  2.80  .286
Olivar Sr., José       2.1  2  1  1  2  0 1 0  3.00  .250
Díaz, Jesús            8.2 11  7  4  3  3 1 1  3.23  .333
Díaz, Daniel          18.0 23 16 12 10 19 3 0  4.67  .303
Bolívar, Levy         14.2 40 32 27  7 10 1 1 12.89  .460
Totals                48.2 82 58 46 24 35 7 2  6.62  .364

Bateo Socios B
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG   OBP
Zambrano, José         10  7  6   6  1  0  2  4  1 .600 1.300  .714
Peña, Henry             7  1  4   4  2  0  0  0  1 .571  .857  .571
Díaz, Oliver           22 11 12  11  2  1  4  3  3 .545 1.273  .600
Bohórquez, Alejandro   15  4  8   4  1  0  1  4  2 .533  .800  .632
Bello, Isaac           12  4  6   5  2  0  2  0  0 .500 1.167  .500
Parra, Miguel          20  5  9  11  0  0  3  2  0 .450  .900  .500
Iadarola Jr., Enrique  20  9  9   4  2  0  1  2  0 .450  .700  .500
Ferrer, Pablo          12  9  5   3  1  0  2  4  2 .417 1.000  .563
Arrocha, Marcos        17  9  7   9  0  1  2  3  3 .412  .882  .500
Parra, Mauricio        14  3  5   4  2  0  0  2  1 .357  .500  .438
Bozza, Juan             9  2  3   1  1  0  0  0  1 .333  .444  .333
Arrocha, José          18  1  4   1  0  0  0  0  1 .222  .222  .222
Iadarola, Enrique      15  4  3   1  0  0  0  3  0 .200  .200  .333
Parra, Miguel A.       17  2  3   2  1  0  1  3  5 .176  .412  .300
Sepúlveda, Alexander   14  2  2   0  0  0  0  1  4 .143  .143  .200
Carrero, Franklin       9  0  1   1  0  0  0  1  2 .111  .111  .200
Ibarra, Alfredo         1  0  0   0  0  0  0  0  0 .000  .000  .000
Ferro, Iván             0  0  0   0  0  0  0  1  0    -     - 1.000
Totals                232 73 87  67 15  2 18 33 26 .375  .690  .453
Pitcheo Socios B
Name                     IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Parra, Mauricio        37.0 36 42 18 29 23 3 2  3.41 .237
Ibarra, Alfredo         6.2 23 21 14  4  3 0 3 14.70 .479
Bozza, Juan             1.1  6  7  6  2  0 0 1 31.50 .545
Totals                 45.0 65 70 38 35 26 3 6  5.91 .308

Bateo Stramurtas
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO   BA   SLG  OBP
Flores, Gilbert         3  2  2   2  0  0  1  0  0 .667 1.667 .667
Montenegro, Mauricio   14  3  8   7  1  0  1  3  1 .571  .857 .611
De Freitas, José G.    22 11 11  12  1  0  3  3  0 .500  .955 .538
Blanco, Deibi           6  1  3   1  1  0  0  0  0 .500  .667 .500
Enguidanos, Alejandro  18  7  9   8  3  1  2  4  1 .500 1.111 .565
Rondón, Gustavo         9  3  4   1  2  0  0  3  0 .444  .667 .583
Lopes, Lino            12  8  5   1  1  1  0  5  0 .417  .667 .588
Roos, Carlos           10  4  4   1  0  0  1  5  1 .400  .700 .600
Ramírez, Anyel         10  4  4   1  0  0  1  0  1 .400  .700 .400
Zuate, Juan             9  3  3   1  1  0  0  2  0 .333  .444 .455
Maza, José G.          14  3  4   3  1  0  1  3  0 .286  .571 .368
Mario, Luis            12  4  3   3  0  0  1  2  2 .250  .500 .357
Vieira, José Luis      17  1  4   4  0  0  0  0  3 .235  .235 .235
Mogensen, Luis E.      15  0  3   0  0  0  0  1  1 .200  .200 .250
Enguidanos, Guillermo  21  5  3   0  2  0  0  3  0 .143  .238 .250
Ramírez, Pedro          7  0  0   0  0  0  0  1  2 .000  .000 .125
Totals                199 59 70  45 13  2 11 35 12 .352  .603 .439
Pitcheo Stramurtas
Name                     IP  H RA ER BB SO W L   ERA   OBA
Enguidanos, Guillermo   3.1  4  2  2  2  2 0 0  4.20  .286
Vieira, José Luis      35.2 49 34 28 19 19 5 1  5.50  .314
Flores, Gilbert         6.0  7  7  5  4  2 1 0  5.83  .280
Mogensen, Luis E.       0.2  3  4  3  2  0 0 0 31.50  .600
Ramírez, Anyel          1.0  9  9  9  2  1 0 1 63.00  .818
Totals                 46.2 72 56 47 29 24 6 2  7.05  .341

Bateo Titanes
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO    BA   SLG   OBP
Requena, Henry          1  1  1   0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Herrera, Juan          18 17 14  18  2  1  5  4  0  .778 1.833  .783
Amarista, Reinaldo      4  4  3   2  0  0  0  1  0  .750  .750  .800
Guerrero Jr., Rodolfo  16  7  9   3  1  0  1  1  1  .563  .813  .588
Loreto, Marco          16 12  9  12  3  0  4  5  3  .563 1.500  .636
Ravelo, Aldo           11  6  6   6  1  0  1  1  0  .545  .909  .500
Matheus, Alexis        21  7 11   9  0  0  4  3  0  .524 1.095  .583
Guerrero Sr., Rodolfo  20 10  9   3  2  0  0  3  2  .450  .550  .522
Lugo, Víctor           16  7  7   8  1  0  3  2  1  .438 1.063  .500
Gutiérrez, José        17  5  7   5  1  1  0  1  0  .412  .588  .400
Muro, Manuel           23 12  9   8  1  2  2  3  3  .391  .870  .462
Guédez, Rainiero        9  5  3   1  0  0  0  3  1  .333  .333  .500
Ortega, Jarvis         12  5  4   3  2  0  1  2  2  .333  .750  .429
Rico, Tony              3  0  1   1  0  0  0  0  0  .333  .333  .333
Granadillo, Raúl        4  1  1   1  0  0  1  1  0  .250 1.000  .400
Gutiérrez, Edwing       4  1  1   0  0  0  0  0  0  .250  .250  .250
Mendiri, Andrés        21  1  5   4  0  0  1  0  3  .238  .381  .238
Totals                216101100  84 14  4 23 30 16  .463  .884  .516
Pitcheo Titanes
Name                     IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Loreto, Marco           4.0  5  3  2  0  0 1 0  3.50 .278
Guerrero Jr., Rodolfo  16.2 23 16 16  8  8 4 0  6.72 .315
Rico, Tony              6.0 12 11  9 11  4 0 1 10.50 .429
Mendiri, Andrés        15.1 37 29 27 10  4 1 0 12.33 .457
Totals                 42.0 77 59 54 29 16 6 1  9.00 .385
Enlaces de interés
El capistrano villageFerreteria y sanitariosCamiseta personalizacion serigrafiaArticulos de pielPrograma nominas nominaEmail españaHotel barato barcelonaMenorcaTrabajos desde casaHoteles de Menorca