ESTADÍSTICAS TORNEO INTERNO DIGITEL

BATEO ADMINISTRACIÓN

Name                AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Castillo, José      17  7 12   6  2  1  1  0  0  0 .706 1.118 .667
Sánchez, Oscar      28 13 18   8  5  0  0  2  0  2 .643  .821 .645
Díaz, Roberto       24 13 15  13  7  1  0  3  1  0 .625 1.000 .621
Lara, Yoamber       16  7 10   5  3  0  0  0  1  0 .625  .813 .625
Villarroel, Joshua   5  2  3   3  0  0  0  0  0  0 .600  .600 .600
Acosta, Jhoanny     33 20 19  13  8  3  1  3  2  8 .576 1.091 .611
Rojas, Saúl         36 12 20   6  5  2  0  2  0  1 .556  .806 .579
Chirinos, Joankel    4  1  2   1  2  0  0  0  0  0 .500 1.000 .500
Silva, Jhonny       21  8 10  10  0  1  1  3  0  2 .476  .714 .542
Sánchez, Julio      28 14 13  21  3  1  5  0  0  1 .464 1.179 .448
Stengel, Luis       22  7  9   3  1  1  0  3  2  1 .409  .545 .480
Villa, Alfonso       5  0  2   2  0  0  0  0  0  0 .400  .400 .333
Sánchez, Rafael      5  1  2   0  1  0  0  0  0  0 .400  .600 .400
Camarota, Gerardo   22  8  8   4  1  0  0  3  0  1 .364  .409 .440
Ditmar, Luis        20  5  7   6  1  0  0  0  2  1 .350  .400 .350
Moreno, Gabriel     39 11 13   9  2  2  1  0  1  2 .333  .564 .333
Urbina, William      7  1  2   0  0  0  0  0  0  0 .286  .286 .286
Carvajal, Miguel     7  2  2   3  1  0  0  0  2  0 .286  .429 .286
Perdomo, Douglas     6  0  1   1  0  0  0  0  1  0 .167  .167 .167
Urdaneta, Carlos     1  0  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .500
Totals             346132168 114 42 12  9 20 12 19 .486  .754 .505
FILDEO ADMINISTRACIÓN
Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Sánchez, Rafael      1  0 0/0/0  1 1.000  0
Moreno, Gabriel     13  3 0/0/0 16 1.000  2
Acosta, Jhoanny     33  4 0/0/0 37 1.000  1
Sánchez, Julio      19  2 0/0/0 21 1.000  0
Ditmar, Luis         4  0 0/0/0  4 1.000  0
Camarota, Gerardo   13  4 0/0/0 17 1.000  5
Villarroel, Joshua   0  2 0/0/0  2 1.000  0
Perdomo, Douglas     0  1 0/0/0  1 1.000  0
Castillo, José      16  2 1/0/1 19  .947  0
Stengel, Luis       12  5 1/0/1 18  .944  2
Rojas, Saúl         25  4 2/2/0 31  .935  1
Silva, Jhonny       10 18 2/1/1 30  .933  3
Sánchez, Oscar      15  5 2/2/0 22  .909  0
Díaz, Roberto       16  1 2/0/2 19  .895  0
Lara, Yoamber        5  1 1/0/1  7  .857  0
Villa, Alfonso       2  0 1/1/0  3  .667  1
Totals             184 5212/6/6248  .952 15
PITCHEO ADMINISTRACIÓN
Name                  IP  H RA ER BB SO W L Sv  ERA  OBA
Díaz, Roberto       16.0 36 21 19  3  3 2 1  0 8.31 .456
Acosta, Jhoanny      3.1 10  4  4  3  1 0 0  0 8.40 .526
Camarota, Gerardo   29.0 57 40 37 11  4 4 1  0 8.93 .401
Perdomo, Douglas    13.0 27 20 18 11  5 1 1  0 9.69 .443
Totals              61.1130 85 78 28 13 7 3  0 8.90 .432

BATEO BOMBARDEROS DE SISTEMAS
Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Cordero, Pedro        19  8 13  14  2  1  3  3  3  0 .684 1.368 .696
Martínez, Arnaldo J.  25 11 17  18  3  1  4  3  0  0 .680 1.360 .690
Camargo, Richard      19  6 12   6  4  0  1  2  1  0 .632 1.000 .667
Osorio, Jimmy         32  9 17   9  6  1  0  0  1  0 .531  .781 .500
Rojas, Javier         25  7 13   3  3  3  0  3  0  0 .520  .880 .571
Romero, Julio C.      10  4  5   4  1  1  1  0  0  1 .500 1.100 .500
García, Oswaldo       22  8 10   6  2  2  1  1  3  0 .455  .864 .478
Fermín, Leonardo      22 11 10   8  4  0  1  1  1  0 .455  .773 .478
Rondón, Juan M.       18  7  8   2  1  0  1  1  0  0 .444  .667 .474
Gómez, Agustín        21 12  9   7  1  2  0  9  0  1 .429  .667 .581
Perdomo, José         17  4  7   6  3  0  1  1  1  1 .412  .765 .444
Benavides, Luis       20  6  8   5  2  0  0  1  1  0 .400  .500 .429
Morales, José         13  5  5   4  1  0  0  1  2  0 .385  .462 .400
Castro, Andrés         3  1  1   0  0  0  0  0  0  1 .333  .333 .333
Liendo, Rafael         8  1  2   1  0  0  0  1  0  0 .250  .250 .333
González, Israel      10  2  2   2  1  0  0  0  2  0 .200  .300 .200
Valero, Danilo Y.     13  2  2   1  0  0  0  1  2  0 .154  .154 .214
Alsine, Johanson       4  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals               301104141  96 34 11 13 28 17  4 .468  .784 .504
FILDEO BOMBARDEROS DE SISTEMAS
Name                   P  A E/F/T TC  FLD% DP
García, Oswaldo       17  0 0/0/0 17 1.000  0
Castro, Andrés         1  0 0/0/0  1 1.000  0
Alsine, Johanson       1  0 0/0/0  1 1.000  0
Liendo, Rafael         2  0 0/0/0  2 1.000  0
Osorio, Jimmy         35  3 1/0/1 39  .974  2
Cordero, Pedro         8  4 1/1/0 13  .923  1
Fermín, Leonardo      11  1 1/1/0 13  .923  0
Martínez, Arnaldo J.  19  5 2/2/0 26  .923  2
Rojas, Javier          9  0 1/1/0 10  .900  0
Gómez, Agustín        13 22 4/3/1 39  .897  5
Perdomo, José         15  2 2/2/0 19  .895  1
Rondón, Juan M.       14  3 2/1/1 19  .895  1
Morales, José          8  0 1/1/0  9  .889  2
Romero, Julio C.       5  3 1/1/0  9  .889  0
Camargo, Richard       8  8 3/1/2 19  .842  0
Benavides, Luis        5  3 2/2/0 10  .800  2
Valero, Danilo Y.      5  1 2/2/0  8  .750  1
Totals               176 5523/18/5254  .909 17
PITCHEO BOMBARDEROS DE SISTEMAS
Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv  ERA  OBA
Morales, José          3.0  2  4  2  3  1 0 0  0 4.67 .167
Rondón, Juan M.       18.0 31 22 20  6  6 1 1  0 7.78 .369
Cordero, Pedro        37.2 83 58 47 19 20 5 3  0 8.73 .421
Totals                58.2116 84 69 28 27 6 4  0 8.23 .396

BATEO BRAVOS 3G
Name                  AB R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG  OBP
García, David          2 1  2   4  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 .667
Castañeda, Jefferson   4 3  3   3  1  1  0  0  0  0  .750 1.500 .750
Cáceres, Alfredo       6 2  4   1  0  0  1  0  0  0  .667 1.167 .667
Gómez, Edwin          18 5 11   3  3  2  0  1  1  0  .611 1.000 .632
Morales, Oscar         8 2  4   4  3  0  0  0  0  0  .500  .875 .500
Martínez, Johan        8 2  4   6  0  1  1  0  0  0  .500 1.125 .500
Pérez, Javier         25 5 12   0  0  1  0  1  2  0  .480  .560 .500
Tang, Orlando         17 6  8   3  2  0  0  1  2  0  .471  .588 .500
Guerrero, Saúl        18 4  8   6  1  0  0  0  0  0  .444  .500 .444
Avendaño, José        15 1  6   5  0  0  0  0  0  0  .400  .400 .375
Ustáriz, Rafael       20 6  8   5  1  0  0  1  2  0  .400  .450 .429
Rodríguez, Richard    13 2  5   1  1  0  0  0  1  1  .385  .462 .385
Sánchez, Humberto     14 6  5   1  1  0  0  2  2  0  .357  .429 .438
Alzualde, David        3 0  1   0  1  0  0  0  1  0  .333  .667 .333
Saldivia, Douglas      4 1  1   0  0  0  0  0  0  0  .250  .250 .250
Blanco, Eloy           8 1  2   2  0  0  0  0  1  0  .250  .250 .250
Piñango, Raúl          9 2  2   1  0  0  0  1  2  0  .222  .222 .300
López, Edwin           1 0  0   0  0  0  0  1  0  0  .000  .000 .500
Totals               19349 86  45 14  5  2  8 14  1  .446  .601 .463
FILDEO BRAVOS 3G
Name                   P A E/F/T TC  FLD% DP
Pérez, Javier          9 2 0/0/0 11 1.000  0
Rodríguez, Richard     7 0 0/0/0  7 1.000  0
Cáceres, Alfredo       3 3 0/0/0  6 1.000  0
Alzualde, David        3 0 0/0/0  3 1.000  0
Piñango, Raúl          3 0 0/0/0  3 1.000  0
Avendaño, José        12 2 1/1/0 15  .933  2
Guerrero, Saúl         8 0 1/1/0  9  .889  1
Saldivia, Douglas      6 1 1/1/0  8  .875  0
Sánchez, Humberto     12 1 2/2/0 15  .867  0
Tang, Orlando         10 3 2/1/1 15  .867  0
Blanco, Eloy           4 1 1/1/0  6  .833  1
Morales, Oscar         4 0 1/0/1  5  .800  0
Castañeda, Jefferson   4 0 1/0/1  5  .800  0
Ustáriz, Rafael       10 5 4/3/1 19  .789  0
Martínez, Johan        2 1 1/0/1  4  .750  1
Gómez, Edwin           9 0 4/4/0 13  .692  0
García, David          0 0 2/1/1  2  .000  0
Totals               1061921/15/6146  .856  5
PITCHEO BRAVOS 3G
Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv   ERA   OBA
Ustáriz, Rafael       11.0 29 23 19  4  1 1 1  0 12.09  .460
Rodríguez, Richard    14.0 48 40 35  4  4 0 4  0 17.50  .539
Tang, Orlando          2.1 11 10  6  0  1 0 0  0 18.00  .611
Pérez, Javier          2.0 12 12 10  2  1 0 0  0 35.00  .632
Guerrero, Saúl         4.0 18 23 23  7  0 0 1  0 40.25  .600
Morales, Oscar         2.0 13 15 12  4  1 0 0  0 42.00  .619
Sánchez, Humberto      0.0  2  3  3  1  0 0 1  0     - 1.000
Totals                35.1133126108 22  8 1 7  0 21.40  .550

BATEO BRIGADA 412
Name                 AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Martínez, Alvaro     22 10 15  12  5  2  3  3  0  0 .682 1.500 .720
Velasquez, Carlos    15  4  8   6  3  1  1  1  2  2 .533 1.067 .563
González, Angel      23 10 12   4  6  1  0  3  0  0 .522  .870 .556
Baptista, Héctor     32 11 16   3  5  0  1  3  4  1 .500  .750 .543
Medina, Arturo       31  6 15   8  3  3  0  2  1  1 .484  .774 .515
Pérez, Carlos        29 12 14   7  3  1  0  1  0  2 .483  .655 .500
Lorenzo, Juan        23  3 11   6  2  1  0  0  3  0 .478  .652 .458
Omaña, Kervin        14  4  6   4  1  0  0  0  1  1 .429  .500 .429
Villarroel, Luven    24  5 10   7  3  0  0  0  5  1 .417  .542 .400
Sangronis, Marco      6  0  2   2  0  0  0  0  2  0 .333  .333 .333
Orozco, Edward       29  8  9   7  2  0  1  0  4  1 .310  .483 .310
Medina, Luis         19  4  5   2  1  0  0  2  4  0 .263  .316 .333
Medina, Marco        20  3  4   4  1  1  0  4  3  0 .200  .350 .320
Henríquez, Marbelis  10  1  2   0  0  0  0  0  2  0 .200  .200 .200
Almeida, Rafael       4  0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Batter, No            3  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals              304 81129  72 35 10  6 19 32  9 .424  .664 .453
FILDEO BRIGADA 412
Name                  P  A E/F/T TC  FLD% DP
Omaña, Kervin        13  0 0/0/0 13 1.000  0
Henríquez, Marbelis   3  0 0/0/0  3 1.000  1
Almeida, Rafael       0  1 0/0/0  1 1.000  0
Pérez, Carlos        28  6 0/0/0 34 1.000  1
Velasquez, Carlos     1  2 0/0/0  3 1.000  0
Lorenzo, Juan        17  4 1/1/0 22  .955  0
González, Angel      21  2 2/2/0 25  .920  0
Martínez, Alvaro     17  1 2/1/1 20  .900  1
Medina, Arturo       21  6 3/3/0 30  .900  1
Orozco, Edward       12 22 6/4/2 40  .850  3
Baptista, Héctor     15 18 6/5/1 39  .846  0
Medina, Luis          4  0 1/1/0  5  .800  0
Medina, Marco         8  2 3/3/0 13  .769  1
Villarroel, Luven    10  3 4/3/1 17  .765  0
Sangronis, Marco      1  0 1/1/0  2  .500  0
Totals              171 6729/24/5267  .891  8
PITCHEO BRIGADA 412
Name                   IP  H RA ER BB SO W L Sv   ERA  OBA
Velasquez, Carlos    17.0 41 29 25  5 11 1 1  0 10.29 .456
Henríquez, Marbelis  10.2 31 22 19  4  1 0 2  0 12.47 .508
Pérez, Carlos        28.1 97 79 64 11  7 1 5  0 15.81 .530
Villarroel, Luven     1.0  8 13  8  3  0 0 0  0 56.00 .471
Totals               57.0177143116 23 19 2 8  0 14.25 .504

BATEO OPERACIONES GSM
Name                 AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG  OBP
Araujo, Simón         1  1  1   2  0  0  1  0  0  0 1.000 4.000 .500
Burgos, Angel        24  9 19   7  2  1  0  1  0  0  .792  .958 .800
Guacarán, Gustavo    21 13 12   4  4  2  0  0  0  1  .571  .952 .571
Estacio, Manuel      18  8 10   7  4  1  0  3  1  0  .556  .889 .619
Rodríguez, Simón     11  5  6  10  1  1  1  1  1  0  .545 1.091 .500
Paz, Wilmer           6  1  3   3  1  1  0  1  1  0  .500 1.000 .571
Manzano, Regino      24  8 12   2  1  1  0  1  0  0  .500  .625 .520
Marín, Wilber        27  8 13   9  3  0  0  0  1  0  .481  .593 .481
González, Alejandro  23 11 11  13  4  0  1  2  2  0  .478  .783 .481
Hurtado, Richard     20  6  9   6  3  0  1  3  1  1  .450  .750 .522
Nieto, Raúl          24  9 10   9  3  2  1  2  2  0  .417  .833 .462
Hernández, Roger     10  2  4   2  1  1  0  0  0  0  .400  .700 .364
Gómez, Jhonatan      19  7  7   4  2  0  0  6  2  0  .368  .474 .520
Fernández, Arcenis   12  2  4   2  0  0  0  2  0  0  .333  .333 .429
Araujo, José         19  3  4   4  0  2  0  0  3  0  .211  .421 .211
Suárez, Rafael        4  0  0   0  0  0  0  0  1  1  .000  .000 .000
Moreno, Luis          5  1  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000 .000
Totals              268 94125  84 29 12  5 22 15  3  .466  .720 .497
FILDEO OPERACIONES GSM
Name                  P  A E/F/T TC  FLD% DP
Marín, Wilber        14  2 0/0/0 16 1.000  1
Fernández, Arcenis    6  4 0/0/0 10 1.000  2
Nieto, Raúl          16  0 0/0/0 16 1.000  6
Manzano, Regino      10  2 0/0/0 12 1.000  0
Paz, Wilmer           1  1 0/0/0  2 1.000  0
Hernández, Roger      4  1 0/0/0  5 1.000  0
Hurtado, Richard     18  3 0/0/0 21 1.000  0
Rodríguez, Simón      1  3 0/0/0  4 1.000  3
Araujo, José          3  0 0/0/0  3 1.000  0
Puerta, Richard       1  0 0/0/0  1 1.000  0
Suárez, Rafael        1  0 0/0/0  1 1.000  0
Moreno, Luis          2  3 0/0/0  5 1.000  1
Estacio, Manuel       8  2 0/0/0 10 1.000  0
Guacarán, Gustavo    14  9 1/0/1 24  .958  3
Gómez, Jhonatan      13  9 1/0/1 23  .957  2
Burgos, Angel        22 27 3/3/0 52  .942  8
González, Alejandro  25  3 2/1/1 30  .933  3
Totals              159 69 7/4/3235  .970 29
PITCHEO OPERACIONES GSM
Name                   IP  H RA ER BB SO W L Sv   ERA  OBA
Fernández, Arcenis   26.0 41 17 15  7  9 4 0  0  4.04 .383
Moreno, Luis         13.0 30 16 16  2  5 2 0  0  8.62 .462
Guacarán, Gustavo     5.0 12  7  7  0  0 1 0  0  9.80 .462
Rodríguez, Simón      9.0 19 14 13  9  5 1 0  0 10.11 .452
Totals               53.0102 54 51 18 19 8 0  0  6.74 .425

BATEO PIRATAS DE ATC
Name                AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Sánchez, Javier      7  3  5   3  0  0  0  1  0  0 .714  .714 .750
Mendoza, José L.    10  4  7   7  1  0  2  4  0  0 .700 1.400 .786
López, Pedro        10  5  7   6  2  1  2  1  0  0 .700 1.700 .727
Valderrama, Arturo  27 12 17  15  7  3  1  1  0  3 .630 1.222 .600
Acosta, Marcos      13  7  8   3  2  0  1  4  0  0 .615 1.000 .706
Puche, Edwin        25  9 14   5  3  0  0  0  4  0 .560  .680 .560
Goicochea, Miguel   31 11 16   6  4  3  0  2  0  1 .516  .839 .545
Leto, Ricardo       21  9 10   4  2  0  0  1  1  0 .476  .571 .500
Torcat, Rafael      30 11 14  15  6  1  3  2  0  1 .467 1.033 .485
De La Cruz, Youset  11  4  5   3  0  0  0  0  2  0 .455  .455 .417
Oropeza, Guillermo   9  5  4   3  0  0  1  0  0  0 .444  .778 .444
León, Ricardo       22  6  8   4  2  1  1  0  0  1 .364  .682 .348
Ramírez, Leonardo   11  4  4   4  1  0  1  1  0  0 .364  .727 .417
Maldonado, José     20  3  7   2  0  0  0  1  0  0 .350  .350 .381
Sánchez, Francisco  15  2  4   2  2  0  0  0  1  0 .267  .400 .267
Galindo, Héctor     18  1  1   3  1  0  1  1  1  0 .056  .278 .105
Totals             280 96131  85 33  9 13 19  9  6 .468  .789 .493
FILDEO PIRATAS DE ATC
Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
De La Cruz, Youset   1  0 0/0/0  1 1.000  0
Sánchez, Francisco   3  1 0/0/0  4 1.000  0
Valderrama, Arturo  22 18 0/0/0 40 1.000  3
Sánchez, Javier      1  2 0/0/0  3 1.000  1
Ramírez, Leonardo   10  0 0/0/0 10 1.000  1
López, Pedro         6  5 0/0/0 11 1.000  1
León, Ricardo       13  4 0/0/0 17 1.000  3
Oropeza, Guillermo  10  0 0/0/0 10 1.000  0
Acosta, Marcos       4  8 1/1/0 13  .923  0
Goicochea, Miguel   14  3 2/2/0 19  .895  0
Galindo, Héctor     11  4 2/2/0 17  .882  0
Leto, Ricardo       25  0 4/4/0 29  .862  3
Puche, Edwin         6  0 1/1/0  7  .857  0
Mendoza, José L.     6  0 1/1/0  7  .857  0
Torcat, Rafael      18  3 4/4/0 25  .840  2
Maldonado, José      4  0 2/1/1  6  .667  0
Totals             154 4817/16/1219  .922 14
PITCHEO PIRATAS DE ATC
Name                  IP  H RA ER BB SO W L Sv   ERA  OBA
Sánchez, Javier     15.0 27 14 13  6  6 2 1  0  6.07 .386
López, Pedro         9.0 21 15 14  3  8 1 1  0 10.89 .438
Sánchez, Francisco  27.1 70 55 48 11  9 0 4  0 12.29 .476
Totals              51.1118 84 75 20 23 3 6  0 10.23 .445

BATEO TIBURONES
Name               AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Saturno, Antony    35 18 24  29  6  1  7  4  0  4 .686 1.514 .718
Moros, Carlos      19  6 13   3  4  2  0  1  0  5 .684 1.105 .700
Camacho, Giovanni  22 10 13   9  4  0  0  0  2  3 .591  .773 .565
Rivera, Olvin       7  0  4   0  0  0  0  0  1  0 .571  .571 .571
Sotelo, Eduardo    18  4  9   5  1  0  0  1  0  0 .500  .556 .526
Gómez, José         8  4  4   2  2  0  0  4  1  3 .500  .750 .667
Veliz, Frank        4  0  2   0  0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Borges, César      27 13 13   4  2  1  0  3  4  3 .481  .630 .516
Navarro, Juan      17  3  8   5  3  0  0  2  4  0 .471  .647 .500
Sánchez, Giovanny  30 12 14   9  5  0  0  1  0  1 .467  .633 .484
Ballestas, Osbadi  31 13 13   7  3  1  1  2  3  0 .419  .677 .455
Díaz, David        24  9 10   6  0  2  1  5  2  1 .417  .708 .517
Escobar, Angel     26  9 10   4  3  1  1  3  3  2 .385  .692 .448
Martínez, Mario    25  7  8   9  1  1  0  7  2  4 .320  .440 .455
Corral, Pedro      26  5  6   2  2  0  0  0  1  0 .231  .308 .231
Padrón, Alex        5  0  1   0  0  0  0  0  0  0 .200  .200 .200
Gutiérrez, Lorena   6  1  1   0  0  0  0  0  0  0 .167  .167 .167
Avellaneda, Raúl    8  1  1   2  0  1  0  2  3  0 .125  .375 .300
Opila, Edward       1  1  0   0  0  0  0  0  0  1 .000  .000 .000
Totals            339116154  96 36 10 10 35 26 27 .454  .708 .500
FILDEO TIBURONES
Name                P  A E/F/T TC  FLD% DP
Padrón, Alex        2  0 0/0/0  2 1.000  0
Gómez, José         3  1 0/0/0  4 1.000  0
Ballestas, Osbadi  29  1 0/0/0 30 1.000  0
Avellaneda, Raúl    3  0 0/0/0  3 1.000  0
Díaz, David        33  7 1/0/1 41  .976  0
Navarro, Juan      29  0 1/0/1 30  .967  3
Martínez, Mario    23  3 1/0/1 27  .963  0
Saturno, Antony    21 20 3/3/0 44  .932  3
Corral, Pedro       8  2 1/1/0 11  .909  0
Sánchez, Giovanny   2  7 1/1/0 10  .900  1
Borges, César      16  2 2/2/0 20  .900  1
Camacho, Giovanni  11  5 2/2/0 18  .889  0
Escobar, Angel      6  0 1/1/0  7  .857  0
Sotelo, Eduardo     1  5 1/1/0  7  .857  1
Moros, Carlos       7  3 2/2/0 12  .833  0
Rivera, Olvin       2  0 1/1/0  3  .667  0
Totals            196 5617/14/3269  .937  9
PITCHEO TIBURONES
Name                 IP   H RA ER BB SO W L Sv    ERA
Ubertín, Ramón      0.1   7  6  6  0  0 0 1  0 126.00
Martínez, Mario     3.1   9  9  9  3  1 0 1  0  18.90
Rivera, Olvin       2.0   7  6  5  1  1 0 0  0  17.50
Sánchez, Giovanny  59.2 135 74 63  8 14 6 3  0   7.39
Totals             65.1 158 95 83 12 16 6 5  0   8.89