ESTADÍSTICAS TORNEO LA LAGUNITA

BATEO CACIQUES

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG   OBP
González, Francisco   22  9 14   3 11  0  0  1  0  1 .636 1.136  .652
Figuera, Fernando     22  7 11   4  2  1  0  2  2  3 .500  .682  .542
Ferro, José            2  1  1   0  1  0  0  0  0  0 .500 1.000  .500
Salas, Daniel         22  6 10   7  4  0  0  2  3  0 .455  .636  .500
Herrera, Manuel       28  5 12   2  1  0  0  1  1  4 .429  .464  .448
Velis, Javier         24  7 10   7  6  0  0  3  1  1 .417  .667  .481
Tami, Príncipe        13  1  4   0  0  0  0  0  0  0 .308  .308  .308
Jaramillo, Ricardo     4  0  1   2  0  0  0  0  0  0 .250  .250  .167
D´arpino, Israel      13  2  3   3  0  0  0  2  3  2 .231  .231  .333
Arévalo, Luis          9  1  2   2  0  0  0  0  1  0 .222  .222  .222
Domínguez, Miguel      9  1  2   1  0  0  0  1  1  0 .222  .222  .300
Gil, Alberto          14  5  3   2  1  0  0  4  0  0 .214  .286  .368
Varela, Carlos        15  1  3   2  0  0  0  0  2  0 .200  .200  .200
Yepes, Víctor         15  1  2   1  1  0  0  3  0  0 .133  .200  .278
Uzcal, Fernando        2  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000  .000
Salas, Jefferson       4  1  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000  .200
Jiménez, Leoneth       3  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000  .000
Bedillo, Reinaldo      0  0  0   0  0  0  0  1  0  0    -     - 1.000
Totals               221 48 78  36 27  1  0 21 14 11 .353  .484  .404
PITCHEO CACIQUES
Name                   IP   H   R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA   OBA
Salas, Daniel         2.1   7   3  3  1  1 0 0  0  19  15  9.00  .583
Tami, Príncipe       25.2  68  48 41  7  7 2 2  0  34  34 11.18 2.125
Gil, Alberto          3.2  12  10  6  3  1 0 0  0  38  26 11.45  .500
Velis, Javier         7.0  22  21 18 10  1 0 1  0  85  45 18.00  .550
Jiménez, Leoneth      5.1  15  19 16  9  3 0 2  0  75  39 21.00  .455
Arévalo, Luis         1.2  11  18 13  7  0 0 2  0  45  17 54.60  .688
Totals               45.2 135 119 97 37 13 2 7  0 296 176 14.87  .860
BATEO MOVILNET MTX
Name                 AB  R   H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Ramírez, Jorge       18 10  11   7  6  2  0  3  1  3 .611 1.167 .636
Liendo, Pedro         5  0   3   2  0  0  0  1  0  1 .600  .600 .667
Ramírez, Humberto    13  6   7   6  2  0  2  1  0  0 .538 1.154 .571
Caraballo, Jhonny    12  4   6   3  3  0  0  1  1  1 .500  .750 .538
García, Yoeni        14  3   7   4  3  0  0  0  0  0 .500  .714 .500
Reyes, Juan Carlos   18  5   9   8  2  0  2  2  4  0 .500  .944 .550
Pérez, Wladimir      24  6  11   6  6  0  0  1  0  1 .458  .708 .480
Jaspes, Carlos       18  3   8   5  2  0  3  2  3  1 .444 1.056 .500
Loreto, Larry         9  2   4   0  0  0  0  1  2  0 .444  .444 .500
Soriano, Carlos      16  7   7   1  3  0  0  2  0  1 .438  .625 .500
Caraballo, Johan      7  3   3   4  1  2  0  1  0  0 .429 1.143 .500
Hernández, Adolfo    19  4   8  10  4  0  0  0  1  1 .421  .632 .400
Mata, José           25  8  10   5  4  0  0  2  1  2 .400  .560 .429
Pinto, José Luis     19  6   7   3  1  0  0  0  2  1 .368  .421 .368
González, Rubén      15  5   5   2  4  0  1  2  3  1 .333  .800 .412
Osorio, Gabriel       3  0   1   0  0  0  0  0  1  0 .333  .333 .333
Totals              235 72 107  66 41  4  8 19 19 13 .455  .766 .490
PITCHEO MOVILNET MTX
Name                  IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Reyes, Juan Carlos  28.2 32 21 18 15  7 3 1  0 192 132  4.40 .274
Osorio, Gabriel      8.1 14 12  6  6  1 0 1  0  67  43  5.04 .350
García, Yoeni        4.0  6  6  4  3  0 1 0  0  31  19  7.00 .316
Mata, José           3.0  9  9  7  3  0 0 0  0  32  20 16.33 .450
Totals              44.0 61 48 35 27  8 4 2  0 322 214  5.57 .311
BATEO PEDROSOS
Name                 AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Marrero, Ernesto     22 11 14  15  7  0  4  0  0  2 .636 1.500 .609
Colmenares, Luis     18 10 11   7  6  0  1  3  1  1 .611 1.111 .609
González, Inner      20  7 11   9  4  0  1  2  1  0 .550  .900 .565
González, Antonio    20 12 11  10  6  0  2  3  2  1 .550 1.150 .609
Echenagucia, Jesús   10  3  5   4  2  0  0  3  0  1 .500  .700 .615
Graterol, Gustavo    21  9 10   8  4  0  0  2  2  0 .476  .667 .522
Núñez, Luis          11  4  5   6  3  0  1  3  1  1 .455 1.000 .571
Méndez, Ricardo      19  4  6   4  3  0  0  1  1  0 .316  .474 .350
Reverón, Henrique    13  2  3   2  0  0  0  2  4  0 .231  .231 .333
González, Gustavo     5  1  1   1  1  0  0  0  2  0 .200  .400 .167
Llovera, Luis         5  2  1   0  0  0  0  2  0  0 .200  .200 .429
Marrero, Néstor       5  2  1   0  0  0  0  0  0  0 .200  .200 .200
Fuentes, Federico     7  1  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Díaz, Juan            2  0  0   1  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Totals              178 68 79  67 36  0  9 21 16  6 .444  .798 .490
PITCHEO PEDROSOS
Name                  IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
González, Inner      1.1  1  3  1  3  0 0 1  0  18   6  5.25 .200
Marrero, Ernesto     3.2  9  5  5  0  0 0 0  0  20  20  9.55 .474
Graterol, Gustavo   21.0 50 52 34 19  5 1 3  0 204 128 11.33 .439
Fuentes, Federico    5.2 15 21 18 19  2 0 1  0 112  36 22.24 .469
Totals              31.2 75 81 58 41  7 1 5  0 354 190 12.82 .441
BATEO IMPORTADORA SEIKAI
Name                  AB  R   H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Herrera, Fedor        16 12  11   2  7  0  0  3  1  1 .688 1.125 .737
Herrera, Edgar        18 11  12   9  5  0  3  2  0  0 .667 1.444 .700
Moreán, Carlos        22 13  14  14  7  0  3  8  0  1 .636 1.364 .710
Mirabal, Manuel       27 13  14  11  5  0  2  3  1  0 .519  .926 .548
Cobo, Angel           18  7   9   8  4  0  0  7  1  0 .500  .722 .615
Segovia, Luis         25  7  11   3  3  0  0  2  0  0 .440  .560 .481
Herrera jr, Elisaul   21  3   9  10  2  0  0  2  0  0 .429  .524 .423
Balza, Valdemar       21  4   8   5  4  0  0  3  0  0 .381  .571 .458
Herrera, Daniel        6  2   2   0  0  0  0  1  0  0 .333  .333 .429
Garófalo, David       27 10   8  14  3  0  3  2  2  0 .296  .741 .345
Cobo, Angnel          15  5   4   3  1  0  0  2  2  0 .267  .333 .333
Cabrera, Iván         17  4   4   2  3  0  0  4  1  1 .235  .412 .364
Herrera sr, Elisaul    6  0   1   2  1  0  0  0  0  0 .167  .333 .167
Toledo, Vicente        7  1   1   1  0  0  0  0  0  0 .143  .143 .125
Pérez, Carlos          5  2   0   0  0  0  0  3  1  0 .000  .000 .375
Herrera, Rubén         2  0   0   0  0  0  0  2  0  0 .000  .000 .500
Totals               253 94 108  84 45  0 11 44  9  3 .427  .735 .497
PITCHEO IMPORTADORA SEIKAI
Name                   IP   H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Herrera sr, Elisaul  12.0  18  8  5  1  4 2 0  0  69  65  2.92 .316
Herrera, Daniel      14.2  30 24 16  6  3 2 1  0  87  71  7.64 .469
Segovia, Luis        21.1  51 35 24  7  2 1 1  0 150 122  7.88 .443
Herrera jr, Elisaul   1.0  10  9  9  2  0 0 1  0  21  13 63.00 .769
Totals               49.0 109 76 54 16  9 5 3  0 327 271  7.71 .438
BATEO THE KINGS
Name                  AB   R   H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Matos, Apolinar       10   9   8   9  5  0  1  2  0  0 .800 1.600 .769
Conoto, Luis           8   4   6   3  3  1  0  0  0  0 .750 1.375 .667
Cornieles, Marcos      9   3   6   2  1  0  0  0  0  1 .667  .778 .667
Hinojosa, Edgar       16   6  10   3  2  0  0  1  0  0 .625  .750 .647
Vásquez, William      14   8   8   5  4  0  0  1  1  1 .571  .857 .600
Barboza, Alexis        9   8   5   5  2  0  2  3  1  1 .556 1.444 .615
Borges, Alexander     23  11  12  18  7  0  4  2  0  1 .522 1.348 .538
Montilla, Jean         6   5   3   3  1  0  0  2  0  0 .500  .667 .625
Vivas, Luis           25  12  12   9  7  0  0  6  1  0 .480  .760 .581
Quiroba, Orlando      28  14  13   4  6  0  1  6  2  4 .464  .786 .543
Silva jr, Juan José   31  10  14  15  4  0  0  0  0  0 .452  .581 .438
Salazar, Darwill      28  14  11   9  3  0  2  8  1  3 .393  .714 .514
Melo, Alberto         13   2   5   4  2  0  0  0  1  0 .385  .538 .385
Silva sr, Juan José    8   1   3   1  0  0  0  0  0  0 .375  .375 .375
Quiroba, José G.      30   8  11   8  4  0  0  1  1  0 .367  .500 .375
García, William        7   2   2   2  0  0  0  0  0  0 .286  .286 .250
Ruiz, Douglas         16   8   4   4  1  0  0  6  1  2 .250  .313 .455
Vivas, Williams        7   1   1   1  0  0  0  0  3  0 .143  .143 .143
Rodríguez, Dave       18   3   2   1  0  0  0  1  0  0 .111  .111 .158
Totals               306 129 136 106 52  1 10 39 12 13 .444  .719 .494
PITCHEO THE KINGS
Name                   IP   H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
García, William      12.0  11  7  4  2  7 2 0  0  72  63  2.33 .224
Salazar, Darwill      3.1   4  4  2  4  1 0 1  1  32  16  4.20 .308
Ruiz, Douglas        10.0  20 12 12  7  3 1 1  0  82  54  8.40 .417
Vivas, Luis          15.2  26 26 19 17  7 2 0  0 157  89  8.49 .356
Borges, Alexander     8.2  22 13 11  5  1 0 0  0  71  51  8.88 .468
Cornieles, Marcos     5.0  13  7  7  0  2 1 0  0  32  32  9.80 .500
Barboza, Alexis       0.2   3  3  3  1  0 0 0  0   9   5 31.50 .750
Montilla, Jean        0.2   4  4  4  1  0 0 1  0  10   6 42.00 .667
Silva sr, Juan José   0.1   4  4  4  0  0 0 0  0   5   5 84.00 .800
Totals               56.1 107 80 66 37 21 6 3  1 470 321  8.20 .395
BATEO TIBURONES
Name                 AB  R   H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Vera, Luis            3  1   2   1  0  0  0  2  0  0 .667  .667 .800
Medina, César        12  6   7   7  1  0  0  3  1  0 .583  .667 .625
Alvarez, Johán       17  6   9   6  3  0  0  4  1  0 .529  .706 .591
Clavier, José        34 10  16   6  8  0  0  3  0  0 .471  .706 .514
García, Angel        30 12  14   6  7  0  0  7  1  0 .467  .700 .568
Sequera, Leonardo    13  3   6   9  1  0  2  0  1  0 .462 1.000 .429
Serrano, Oscar       28 11  12   6  6  0  0  2  0  1 .429  .643 .467
Parada, Javier       16  4   6   8  4  0  0  2  0  0 .375  .625 .421
Bozza, Juan          22  6   8   5  2  0  0  2  0  0 .364  .455 .417
Vargas, Carlos       17  4   6   1  1  0  0  1  2  1 .353  .412 .389
D´Arco, Carlos        6  2   2   2  1  0  0  2  0  1 .333  .500 .500
Pérez, Carlos        20 10   6   6  3  0  0  4  1  0 .300  .450 .417
Ramírez, Cristhian   15  2   4   4  1  0  0  2  4  0 .267  .333 .333
Alfonso, Alí         12  2   3   2  0  0  0  0  1  0 .250  .250 .250
Yépez, Carlos        24  6   5   5  0  0  0  9  2  2 .208  .208 .424
Tovar, Nelson        11  0   2   0  0  0  0  3  5  0 .182  .182 .357
Sanguino, Andrés     14  3   2   3  0  0  0  3  1  1 .143  .143 .263
Iglesias, Antulio     4  0   0   1  0  0  0  1  3  0 .000  .000 .200
Martínez, Vicente     6  0   0   0  0  0  0  2  0  0 .000  .000 .250
Chacón, Edgar         7  1   0   1  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .125
Totals              311 89 110  79 38  0  2 53 23  6 .354  .495 .439
PITCHEO TIBURONES
Name                  IP   H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Medina, César       22.1  37 23 22 10 20 3 0  1 187 147  6.90 .352
Alfonso, Alí        28.0  59 43 41 13 10 1 3  0 219 167 10.25 .421
Bozza, Juan         11.1  22 23 20 14  3 2 1  0 119  63 12.35 .407
Totals              61.2 118 89 83 37 33 6 4  1 525 377  9.42 .395
Enlaces de interés
Hoteles en mahon Regalos de navidad Asesoria laboral Comunidades vecinos Poussette double Pda y pda-gps