ESTADÍSTICAS RONDA REGULAR

 

BATEO APACHES

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Giménez, Gabriel       1  0  1   0  1  0  0  1  0  0 1.000 2.000 1.000
Osío, Gabriel         22 16 17  20  2  1  8  2  0  0  .773 2.045  .792
Martínez, Juan        25 16 16  13  2  0  7  6  1  0  .640 1.560  .710
Núñez, Omar            5  5  3   3  0  0  1  2  0  0  .600 1.200  .714
Archila, Andrés       14  5  8   3  1  0  0  1  0  0  .571  .643  .600
Meinhardt, Erick      32 22 18  21  2  0  8  2  0  0  .563 1.375  .588
Gill, Hendryk         27 12 15  12  2  0  4  2  0  0  .556 1.074  .586
Mejías, Victor        20 11 11   8  1  0  1  2  0  0  .550  .750  .591
Reyes, Jorge          20 10 11  17  0  0  8  1  1  0  .550 1.750  .571
García, Ricardo       19 10 10  11  1  0  5  1  0  0  .526 1.368  .550
Fernández, Miguel      2  0  1   0  0  0  0  0  0  0  .500  .500  .500
Bozo, Carlos          19  9  9   3  0  0  0  5  1  0  .474  .474  .583
Avila, Alejandro      17  7  8   7  2  0  1  2  0  0  .471  .765  .500
Vizcaíno, Héctor      11  5  5   6  2  0  0  3  1  0  .455  .636  .571
Boada, Simón          18  6  7   3  1  0  1  3  0  0  .389  .611  .476
Parra, Víctor          3  1  1   2  1  0  0  0  0  0  .333  .667  .333
Meinhardt, Wilhelm    13  4  4   2  1  0  0  1  0  0  .308  .385  .357
Quintero, Erick       12  7  3   6  0  0  3  6  0  0  .250 1.000  .500
Zambrano, Jonny        3  0  0   0  0  0  0  0  1  0  .000  .000  .000
Fereda, Jorge          6  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Mendoza, Víctor        3  1  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals               292147148 137 19  1 47 40  5  0  .507 1.062  .565

PITCHEO APACHES

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Fernández, Miguel      2.0  3  2  2  0  0 0 0  0   8   8  7.00 .375
Meinhardt, Erick      40.0 63 58 47 36 10 9 0  0 272 197  8.23 .348
Mendoza, Víctor        5.2 21 17 15  1  2 0 1  0  40  39 18.53 .553
Totals                47.2 87 77 64 37 12 9 1  0 320 244  9.40 .383

BATEO ASTROS

Name                   AB R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Bueno, José            14 4  9   7  2  0  1  1  0  0 .643 1.000 .667
Colmenares, Freddy     11 8  7   3  3  1  2  2  0  0 .636 1.636 .692
Rodríguez, Hosmer      18 8 10   4  1  0  0  1  0  0 .556  .611 .579
Barrios, José          11 4  6   1  0  0  0  0  0  0 .545  .545 .545
Camargo, Héctor        12 3  6   6  2  0  2  1  0  0 .500 1.167 .538
Pacheco, Jhonny         2 1  1   0  0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Naranjo, José          16 4  7   6  0  0  1  2  0  0 .438  .625 .500
Pacheco, Anthony       12 5  5   3  1  1  1  0  0  0 .417  .917 .417
Méndez, Miguel          3 1  1   2  1  0  0  0  1  0 .333  .667 .333
Rumbos, Luis            3 0  1   1  1  0  0  0  0  0 .333  .667 .333
Di Maio, Tomás         12 2  4   2  0  0  0  0  1  0 .333  .333 .308
Tapia, José             3 0  1   1  1  0  0  0  0  0 .333  .667 .333
Landaeta, Enrique       9 2  2   1  0  0  0  0  1  0 .222  .222 .222
Melillo, Miguel         5 1  1   1  0  0  0  0  2  0 .200  .200 .200
Ballesteros, Franklin   8 0  1   1  0  0  0  2  1  0 .125  .125 .300
Madriz, Alejandro       1 0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Uzcátegui, José         8 0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Pérez, Franklin         1 0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Madriz, Miguel          2 0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Orta, Killian           4 1  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .200
Totals                15544 62  39 12  2  7 10  8  0 .400  .639 .434

PITCHEO ASTROS

Name                     IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Rodríguez, Hosmer       6.0 13 19 17 11  0 0 2  0  70  32 19.83 .433
Landaeta, Enrique      16.1 57 55 55 14  2 0 3  0 163 107 23.57 .564
Colmenares, Freddy      2.1  7 10 10  3  0 0 0  0  26  14 30.00 .500
Pacheco, Anthony        2.1 14 17 16  5  0 0 1  0  27  22 48.00 .636
Di Maio, Tomás          0.2  2  6  6  4  0 0 0  0  20   4 63.00 .667
Totals                 27.2 93107104 37  2 0 6  0 306 179 26.31 .547

BATEO CACHORROS

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Fernández, Luis        5  7  4   6  0  0  3  4  0  1 .800 2.600 .889
Estrella, José        23 11 16  10  2  0  4  2  0  0 .696 1.304 .720
Ramírez, Ricardo       9  7  6   6  0  0  3  1  0  0 .667 1.667 .636
Moreno, David         11  5  7   8  0  1  2  1  1  0 .636 1.364 .667
Rodríguez, Soly       16  5 10   7  2  1  1  1  0  0 .625 1.063 .611
Martínez, Juan        16  8  9   2  3  0  0  4  0  0 .563  .750 .619
Urdaneta, Walter       9  3  5   8  0  0  2  0  0  1 .556 1.222 .556
Rojas, Angel          10  5  5   8  0  0  3  0  1  0 .500 1.400 .455
Rugeles, Héctor       16  9  7   9  0  2  1  2  0  0 .438  .875 .500
García, Yefram        14  9  6   3  2  0  1  3  1  0 .429  .786 .529
Valera, Navor         14  6  6   2  0  0  0  1  1  0 .429  .429 .467
Montilla, Juan        13  3  5   7  1  0  2  1  1  0 .385  .923 .375
Tortoza, Jhon          8  1  3   2  0  0  0  2  0  0 .375  .375 .500
Piñerúa, Jorge        23  8  8  10  0  1  3  4  1  0 .348  .826 .444
DeFreitas, Fernando   16  5  5   2  0  0  0  2  0  0 .313  .313 .389
Flores, Orlando        8  1  2   0  0  0  0  0  0  0 .250  .250 .250
Bencid, Alfredo        4  2  1   1  1  0  0  0  0  0 .250  .500 .250
Angulo, Luis          10  0  2   0  0  0  0  2  0  0 .200  .200 .333
Díaz, Jesús B.         8  2  1   0  0  0  0  0  1  0 .125  .125 .125
Totals               233 97108  91 11  5 25 30  7  2 .464  .876 .513

PITCHEO CACHORROS

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA   OBA
Rojas, Angel           9.0 16 18 10  5  0 1 0  0  64  47  7.78  .356
García, Yefram         6.0 17 17 11  3  2 1 0  0  39  36 12.83  .472
Valera, Navor         25.2 83 77 59 12  4 1 6  0 201 174 16.09  .497
Ramírez, Ricardo       1.1  6  8  4  1  0 0 0  0  16  12 21.00  .500
Totals                42.0122120 84 21  6 3 6  0 320 269 14.00  .469

BATEO CUBS

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Fernández, Estman     20 14 13  13  2  0  6  1  0  0 .650 1.650 .667
Vargas, Andrés        13  7  8  15  0  0  6  2  0  0 .615 2.000 .667
Villalobos, José      15  6  9   4  1  0  2  0  1  0 .600 1.067 .600
Sosa, Alejandro       12  2  6   2  3  0  1  2  0  0 .500 1.000 .571
Hamana, Jorge          7  2  3   0  1  0  0  0  0  0 .429  .571 .429
Daza, Marco           18  6  7   3  0  0  2  3  1  0 .389  .722 .476
González, Alejandro   16  4  6   7  1  0  2  2  1  0 .375  .813 .444
Morreo, Miguel        17  6  6   1  3  0  0  4  0  0 .353  .529 .476
Hernández, José L.    12  1  4   1  0  0  1  2  1  0 .333  .583 .429
Hamana, Jesús         18  3  4   4  0  0  1  1  1  0 .222  .389 .263
Rojas, Juan C.         9  2  2   1  0  0  0  2  1  0 .222  .222 .364
Hobaica, Rodolfo      14  2  2   1  0  0  0  1  1  0 .143  .143 .200
Hamana, Nelson        17  1  2   0  0  0  0  1  1  0 .118  .118 .167
Totals               188 56 72  52 11  0 21 21  8  0 .383  .777 .445

PITCHEO CUBS

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
González, Alejandro    7.0 13  8  8  5  0 0 1  0  39  34  8.00 .382
Hernández, José L.    11.0 19 18 15 11  1 1 1  0  92  54  9.55 .358
Hamana, Nelson        20.2 61 61 52 15  1 0 4  0 186 126 17.61 .492
Totals                38.2 93 87 75 31  2 1 6  0 317 214 13.58 .441

BATEO CURDAS KLAN

Name                  AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Arvelo, Gustavo        3 2 3   1  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Ontiveros, Angel      12 4 7   3  2  0  0  0  0  0  .583  .750  .583
Salazar, Luis          7 4 4   0  1  0  0  0  0  0  .571  .714  .571
Tarantini, Ricardo    14 4 8   4  0  0  0  2  1  0  .571  .571  .625
Rodríguez, J.C.        2 1 1   1  0  0  0  0  0  0  .500  .500  .500
Díaz, Alberto          2 0 1   0  0  0  0  0  0  0  .500  .500  .500
Arana, Gerardo        19 4 9   9  0  0  0  2  0  1  .474  .474  .500
Chacón, Carlos        21 5 9   3  3  0  0  2  0  1  .429  .571  .478
Olivar, José          19 9 8   7  3  1  1  6  1  1  .421  .842  .560
Ríos, Ricardo         15 7 6   2  1  0  0  0  0  0  .400  .467  .400
Rodríguez, Simón       5 1 2   1  0  0  0  1  1  0  .400  .400  .500
Landa, Efraín         16 4 6   5  1  0  1  1  0  0  .375  .625  .412
Baloa, Reinaldo       18 7 6   5  1  0  1  3  0  0  .333  .556  .409
Mora, Daniel           3 1 1   0  1  0  0  0  1  0  .333  .667  .333
Sardiña, Germán       10 2 3   3  2  0  0  2  1  0  .300  .500  .417
Toumasola, Enrrico    19 2 5   6  1  0  1  0  2  0  .263  .474  .263
Muñoz, Miguel A.       4 0 1   2  0  0  0  0  0  0  .250  .250  .250
Jordan, Julio         10 3 2   2  0  0  0  2  2  0  .200  .200  .333
Lovera, Arnaldo       15 3 3   0  0  0  0  3  0  0  .200  .200  .333
Cardona, Carlos       11 1 1   1  0  0  0  0  0  0  .091  .091  .091
Olivar Sr, José        1 1 0   0  0  0  0  1  0  0  .000  .000  .500
Totals               2266586  55 16  1  4 25  9  3  .381  .513  .439

PITCHEO CURDAS KLAN

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Baloa, Reinaldo        0.1  0  0  0  0  0 0 0  0   1   1  0.00 .000
Lovera, Arnaldo        1.2  1  0  0  1  0 0 0  0   9   5  0.00 .200
Salazar, Luis         11.0 19 16 15  4  4 1 1  0  76  60  9.55 .365
Cardona, Carlos        5.0 12 15 13  8  2 0 1  0  64  32 18.20 .444
Rodríguez, J.C.        5.0 18 14 14  4  0 0 1  0  35  31 19.60 .581
Toumasola, Enrrico    14.0 57 54 42 12  0 0 3  0 139 106 21.00 .553
Olivar Sr, José        2.2 15 11  9  0  0 0 0  0  23  23 23.63 .652
Chacón, Carlos         0.2  3  8  8  5  0 0 1  0  25   5 84.00 .600
Totals                40.1125118101 34  6 1 7  0 372 263 17.53 .506

BATEO GIGANTES

Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Enguidanos, Vicente    28 19 20  27  6  1  6  0  1  0 .714 1.643 .714
López, Lino            21 17 14   6  5  2  2  5  1  0 .667 1.381 .731
Romero, Nicolás        20  5 13  11  2  0  1  0  0  1 .650  .900 .619
Enguidanos, Alejandro  26 13 16  18  3  0  6  2  0  1 .615 1.423 .643
Martin, Carlos         12  5  7   5  1  2  1  1  0  0 .583 1.250 .615
Saltrón, Ricardo       21 12 11  10  0  1  4  4  0  0 .524 1.190 .600
Gallegos, Víctor       24 15 12   9  4  0  2  2  1  0 .500  .917 .538
Flores, Oscar           9  4  4   0  2  0  0  1  0  0 .444  .667 .500
López, Nelson          19  7  8   6  5  0  1  2  1  0 .421  .842 .476
Burgos, Luis           16  5  6   8  0  0  2  1  2  0 .375  .750 .412
Bujía, Roberto         14  4  5   5  0  0  1  2  0  0 .357  .571 .438
De Freitas, José       20 11  7   8  2  0  3  3  1  3 .350  .900 .435
Vieira, José           11  2  3   2  1  0  0  1  1  0 .273  .364 .333
Enguidanos, Guillermo  13  7  3   3  0  0  1  4  0  0 .231  .462 .412
Totals                254126129 118 31  6 30 28  8  5 .508 1.031 .555

PITCHEO GIGANTES

Name                     IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Flores, Oscar          22.2 35 27 20 12  2 3 1  0 148 109  6.18 .337
Vieira, José           20.1 46 38 37 12  3 4 0  0 136 112 12.74 .422
Totals                 43.0 81 65 57 24  5 7 1  0 284 221  9.28 .380

BATEO GINA

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Malaver, Javier       16 11 13   9  3  1  2  4  2  1 .813 1.500 .810
Bruno, Manuel          3  1  2   4  0  1  0  0  0  0 .667 1.333 .667
La Chica, Rodolfo     12  3  7   4  3  0  0  4  0  0 .583  .833 .688
Molina, Richar        24  9 14   8  1  1  2  0  0  0 .583  .958 .583
Padrón, Jordan        19  4 10   4  1  0  0  0  0  0 .526  .579 .526
Liendo, Denison        2  1  1   0  0  0  0  1  0  0 .500  .500 .667
Alvarez, Walker        4  1  2   0  0  0  0  0  1  1 .500  .500 .500
Colmenares, Jean       4  1  2   2  1  0  0  0  0  0 .500  .750 .500
Sánchez, Arnaldo       2  1  1   0  0  0  0  1  0  0 .500  .500 .667
Pérez, Ernesto         2  2  1   0  0  0  0  1  0  0 .500  .500 .667
Borges, Frank         12  6  6   2  2  0  1  3  0  0 .500  .917 .600
Peña, Félix            9  3  4   3  0  0  0  1  0  0 .444  .444 .455
Ochoa, Walter         14  9  6   3  0  0  1  5  0  4 .429  .643 .550
Sánchez, Rafael        7  2  3   4  0  1  0  0  0  0 .429  .714 .429
Rodríguez, Johan       8  2  3   2  0  0  0  0  0  0 .375  .375 .375
Escobar, Hower         8  2  3   3  0  1  0  0  0  0 .375  .625 .333
Martinez, Maikel      24  4  8   5  1  0  2  0  0  0 .333  .625 .320
Muñoz, Denis           3  1  1   2  0  0  0  0  0  0 .333  .333 .250
Suárez, Maximiliano   10  2  3   1  0  0  0  0  0  0 .300  .300 .300
Padrón, Wilfredo      17  2  5   5  0  0  1  0  2  0 .294  .471 .294
Rodríguez, Alexander   7  1  2   1  1  0  0  2  1  0 .286  .429 .444
Terán, Francisco       7  0  2   1  0  0  0  0  1  0 .286  .286 .286
Páez, David            4  1  1   1  0  0  1  0  1  0 .250 1.000 .250
Moretti, Víctor        4  2  1   1  0  0  0  1  0  0 .250  .250 .400
León, Julio            7  1  1   0  0  0  0  1  0  0 .143  .143 .250
Mora, Rafael           9  1  1   0  0  0  0  1  0  0 .111  .111 .200
Pérez, Francisco       9  2  1   0  0  0  0  2  0  1 .111  .111 .273
Rodríguez, Juan        6  0  0   0  0  0  0  1  2  0 .000  .000 .143
Ruiz, Johan            2  1  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Meneses, Luis          3  0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Cona, Héctor           1  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Malavé, Luis           1  2  0   1  0  0  0  2  0  0 .000  .000 .667
Sánchez, Ronald        6  2  0   0  0  0  0  1  0  1 .000  .000 .143
Totals               266 80104  66 13  5 10 31 11  8 .391  .590 .446

PITCHEO GINA

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA   OBA
Sánchez, Ronald        1.0  3  1  1  1  0 0 0  0  10   6  7.00  .500
Rodríguez, Johan      13.2 19 14 14  8  1 2 1  0  70  59  7.17  .328
Padrón, Wilfredo      35.2 82 81 65 22  1 0 7  0 257 202 12.76  .414
Paredes, Jorge         1.0  6  5  5  2  0 0 0  0  16   8 35.00  .857
La Chica, Rodolfo      1.0  5  5  5  1  0 0 0  0  12   8 35.00  .625
Malaver, Javier        1.0  6 12 12  7  0 0 0  0  37   9 84.00  .667
Totals                53.1121118102 41  2 2 8  0 402 292 13.39  .423

BATEO INDUSTRIALES

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Tribulani, Mario       1  1  1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Quintero, José A.     17 12 11   7  3  0  2  4  0  0  .647 1.176  .714
Ocque, Elías          14  7  9  13  4  0  4  0  0  0  .643 1.786  .600
Pino, Elio            17  9 10  11  1  1  4  2  0  0  .588 1.471  .632
Arévalo, Alfredo      21 10 12   9  3  1  3  3  0  1  .571 1.238  .600
Quintero, José         9  5  5   1  2  1  1  2  0  0  .556 1.333  .636
Hernández, Rafael     15  4  8   2  2  0  0  0  1  0  .533  .667  .533
Daza, Luis            18  9  9   3  4  0  0  3  1  1  .500  .722  .545
Campos, Juan           6  1  3   2  1  0  1  0  0  0  .500 1.167  .500
Vivo, Ricardo          2  1  1   0  0  0  0  0  0  0  .500  .500  .500
Nieto, Ricardo        22 14 10   9  2  2  0  5  0  0  .455  .727  .556
Ramírez, Luis         20  9  9   6  3  0  0  1  1  0  .450  .600  .455
Ripoll, Andrés        18  3  8   4  1  1  1  1  3  0  .444  .778  .474
Angulo, Andrés         9  3  4   2  1  0  0  2  0  0  .444  .556  .500
Sapene, Ramón         16  4  7   3  0  0  0  1  1  1  .438  .438  .471
Guaipo, Gabriel       14  8  6  12  0  1  3  1  0  1  .429 1.214  .467
Acosta, Oswaldo       27 12 10  20  2  0  8  3  0  0  .370 1.333  .433
Añez, Juan            12  2  1   0  0  0  0  1  2  0  .083  .083  .154
Caballero, Jorge       1  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals               259114124 104 29  7 27 29  9  4  .479  .958  .522

PITCHEO INDUSTRIALES

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS    ERA  OBA
Quintero, José         8.2 16  9  8  5  1 2 0  0  62  45   6.46 .372
Durán, Mauro           3.0  3  3  3  1  0 1 0  0  16  12   7.00 .250
Quintero, José A.      1.0  2  1  1  0  0 0 0  0   5   5   7.00 .400
Tribulani, Mario      15.2 32 33 28  8  4 2 0  0  91  80  12.51 .405
Caballero, Jorge      11.1 38 26 22  5  2 2 1  0  89  75  13.59 .521
Vivo, Ricardo          4.2 15 14 12  3  0 0 0  0  43  31  18.00 .484
Guaipo, Gabriel        0.2  9 11 11  2  0 0 1  0  19  11 115.50 .818
Totals                45.0115 97 85 24  7 7 2  0 325 259  13.22 .453

BATEO RENEGADOS

Name                  AB R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG   OBP
España, Reinaldo       7 5  6   6  2  0  2  5  0  0 .857 2.000  .917
Cordero, Pedro         3 3  2   1  0  0  0  1  0  1 .667  .667  .750
Rivas, Iván           18 8 10  12  1  0  6  2  0  0 .556 1.611  .600
Martínez, Jorge       18 8 10   6  2  1  2  2  0  0 .556 1.111  .600
La Rosa, Gerardo      15 7  8   9  1  0  4  0  0  0 .533 1.400  .500
Araujo, Martín         6 4  3   2  1  0  0  7  0  0 .500  .667  .769
Borrego, Domingo       4 0  2   0  0  0  0  1  0  0 .500  .500  .600
Arvelaiz, Miguel       2 0  1   1  0  0  0  0  0  0 .500  .500  .500
Medero, Saúl          17 8  7   6  4  0  3  4  0  1 .412 1.176  .524
Matute, Juan          10 2  4   2  1  0  0  1  0  0 .400  .500  .455
Mendoza, Víctor       15 4  6   7  0  0  2  1  0  0 .400  .800  .438
De Oliveira, Deivy     8 3  3   3  0  0  2  0  1  0 .375 1.125  .375
Arellano, David        6 1  2   2  0  0  1  0  0  0 .333  .833  .333
González Jr, Gerardo  20 4  5   2  3  0  0  1  0  2 .250  .400  .286
Reyes, Angel           4 0  1   0  0  0  0  0  0  0 .250  .250  .250
Martínez, Fredy       12 7  3   2  0  0  1  6  0  0 .250  .500  .474
Guédez, Rainiero      11 3  2   2  1  0  0  3  0  2 .182  .273  .357
González, Gabriel      6 1  1   1  0  0  0  1  0  1 .167  .167  .286
Roa, Carlos            8 0  1   0  0  0  0  1  0  0 .125  .125  .222
González Sr, Gerardo   2 0  0   1  0  0  0  0  0  0 .000  .000  .000
Oliveros, Devis        0 1  0   0  0  0  0  1  0  0    -     - 1.000
Totals               19269 77  65 16  1 23 37  1  7 .401  .854  .494

PITCHEO RENEGADOS

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Mendoza, Víctor       24.0 28 18 17  6  7 6 0  0 123 105  4.96 .277
Reyes, Angel          12.1 30 25 22 12  6 0 0  0 106  76 12.49 .455
Medero, Saúl           2.2  6  5  5  1  1 0 0  0  15  14 13.13 .429
Borrego, Domingo       1.2  3  5  4  3  1 0 0  0  10   7 16.80 .429
González, Gabriel      1.1  8  9  8  1  2 0 1  0  14  13 42.00 .615
Totals                42.0 75 62 56 23 17 6 1  0 268 215  9.33 .373

BATEO TITANES

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG   OBP
López, Harold          5  2  4   1  0  0  1  1  0  0 .800 1.400  .833
Martínez, Luis        12  9  9  17  0  1  5  1  0  0 .750 2.167  .769
Castro, Arturo         3  2  2   1  0  0  1  0  0  0 .667 1.667  .667
Herrera, Juan José    18 15 11  11  2  2  4 10  2  0 .611 1.611  .724
Ortega, Jarvis         9  5  5   4  1  0  2  1  0  0 .556 1.333  .600
Chong, José           11  7  6  12  0  0  5  0  1  0 .545 1.909  .545
Guerrero Sr, Rodolfo  25 12 13   1  1  0  0  4  0  1 .520  .560  .586
Morales, Juan          2  1  1   2  0  0  1  0  0  0 .500 2.000  .500
Castillo, José        11  6  5   6  1  0  0  2  0  0 .455  .545  .538
Lugo, Víctor          20 10  9  17  3  0  4  2  0  0 .450 1.200  .500
Caste, Arturo         14  5  6   6  0  0  1  3  0  0 .429  .643  .529
Herrera, Juan          7  2  3   0  2  0  0  1  0  0 .429  .714  .500
Rivero, Nelson        19  8  8   4  0  0  0  5  0  2 .421  .421  .542
Marcano, Francisco    23 11  9   9  3  0  1  5  2  0 .391  .652  .500
Guerrero Jr, Rodolfo  27 13 10   3  2  4  0  4  1  1 .370  .741  .452
Mendiri, Andrés        3  0  1   0  1  0  0  0  0  0 .333  .667  .333
Pratt, Juan           10  2  3   0  1  0  0  0  0  1 .300  .400  .300
Rivero, Negal         18  6  5   7  3  0  1  2  0  1 .278  .611  .350
Alvarez, Adrián       12  2  3   4  0  0  0  1  0  1 .250  .250  .286
Pérez, José Gabriel    3  1  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000  .000
Pratt, Ignacio         0  0  0   0  0  0  0  1  0  0    -     - 1.000
Totals               252119113 105 20  7 26 43  6  7 .448  .893  .525

PITCHEO TITANES

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Herrera, Juan          5.0  7  3  1  2  2 1 0  0  24  22  1.40 .318
López, Harold          3.2  3  1  1  1  0 0 0  0  15  14  1.91 .214
Mendiri, Andrés        2.1  4  3  3  2  1 1 0  0  21  13  9.00 .400
Guerrero Jr, Rodolfo  12.1 30 20 18  4  5 2 1  0  79  72 10.22 .462
Martínez, Luis         5.1  8 10  9  8  1 1 0  0  58  26 11.81 .348
Chong, José            9.1 22 23 18 14  0 1 1  0  72  52 13.50 .440
Ortega, Jarvis         1.1  6  4  3  1  0 0 0  0  14  10 15.75 .600
Pratt, Juan            3.2 16 14 12  2  3 0 1  0  41  33 22.91 .615
Totals                43.0 96 78 65 34 12 6 3  0 324 242 10.58 .436

BATEO TOROS

Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Amaya, David           5  1  4   2  1  0  0  1  0  1 .800 1.000 .833
Astudillos, Adrian     9  7  7   6  0  0  2  2  0  0 .778 1.444 .750
Haddad, Guillermo     17  8 12  15  1  0  6  1  0  0 .706 1.824 .722
Corro, Daniel          9  7  6   5  1  0  2  2  0  0 .667 1.444 .727
Esteves, Antonio      27 15 18  30  5  1  8  2  1  0 .667 1.815 .667
Capecci, Julio        21 19 11  11  1  0  5  9  0  0 .524 1.286 .645
Paredes, Reinaldo     21 12 11   7  2  1  3  5  0  0 .524 1.143 .615
Escalona, Fermín      18  8  9   8  2  0  3  2  1  0 .500 1.111 .550
Ramírez, José D.      19  4  9   3  1  0  1  2  1  0 .474  .684 .524
Flores, Jesús         15  9  7   3  0  0  1  2  0  0 .467  .667 .529
Arteaga, Juan         13  4  5   7  0  0  3  0  1  0 .385 1.077 .385
Freitas, José M        8  4  3   2  1  0  1  1  0  0 .375  .875 .444
Urdaneta, Xavier       8  5  3   5  0  0  3  6  0  0 .375 1.500 .643
Calzadilla, Jhon       8  6  3   2  1  0  1  3  0  0 .375  .875 .545
Corro, Deyran         15  2  5   4  0  0  1  2  0  0 .333  .533 .368
Mecías, Marcial        3  1  1   1  0  0  0  0  1  0 .333  .333 .333
Sánchez, Javier        4  2  1   0  1  0  0  1  0  0 .250  .500 .400
Quintero, Darwin       4  2  1   0  0  0  0  2  0  0 .250  .250 .500
Quintero, Ibrahim      9  3  2   2  1  0  1  2  0  1 .222  .667 .364
Libretti, Gianfranco   6  0  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .143
Rodriguez, Algenis     3  0  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .250
Di Campo, Gianfranco   2  1  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals               244120118 113 18  2 41 47  5  2 .484 1.078 .557

PITCHEO TOROS

Name                    IP  H RA ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Arteaga, Juan         13.1 26 22 16 11  1 1 0  0  88  71  8.40 .382
Mecías, Marcial        6.0 18 14 12  4  0 2 0  0  51  35 14.00 .514
Astudillos, Adrian    11.0 31 25 24  7  1 1 1  0  75  62 15.27 .500
Quintero, Darwin       6.0 21 18 17  6  1 0 2  0  47  41 19.83 .538
Haddad, Guillermo      5.0 20 15 15  0  1 0 1  0  34  34 21.00 .588
Totals                41.1116 94 84 28  4 4 4  0 295 243 14.23 .487