ESTADÍSTICAS GENERALES
Bateo Ases
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Enguidanos, Alejandro  23 17 15  21  3  0  9  2  1  0 .652 1.957 .680
Martínez, Justiniano    8  5  5   6  0  0  1  5  0  0 .625 1.000 .769
López, Lino            16  8  9   2  4  0  0  4  1  0 .563  .813 .650
Enguidanos, Guillermo  23  8 12   8  1  1  1  2  1  0 .522  .783 .538
Enguidanos, Vicente    23  8 11  14  1  1  5  1  1  0 .478 1.261 .480
De Freitas, José G.    20  5  9   0  0  0  0  0  1  0 .450  .450 .450
Roos Jr, Carlos         5  2  2   1  1  1  0  0  1  0 .400 1.000 .400
Saltrón, Ricardo        8  6  3   4  1  0  1  6  0  0 .375  .875 .600
Mendoza, Isidro        15  3  5   5  0  0  1  4  1  0 .333  .533 .474
Vieira, Joao           15  2  5   2  0  0  0  1  1  0 .333  .333 .375
Rico, Alex             13  5  4   3  0  0  2  2  1  0 .308  .769 .400
López, Nelson          12  4  3   4  0  0  1  2  3  1 .250  .500 .333
Flores, Oscar           8  3  2   1  0  0  0  1  0  0 .250  .250 .333
Mata, David             5  1  1   0  0  0  0  0  0  0 .200  .200 .200
Roos, Carlos           16  5  3   1  0  0  0  5  3  0 .188  .188 .364
Enguidanos, Tomy        6  0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Zuate, Juan             1  1  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals                217 83 89  72 11  3 21 35 16  1 .410  .779 .482
Pitcheo Ases
Name                     IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS  ERA  OBA
Flores, Oscar          20.0 24 20 18 13  6 3 0  0 150  98 6.30 .289
Vieira, Joao           24.0 50 34 32 13  3 3 2  0 177 125 9.33 .420
Totals                 44.0 74 54 50 26  9 6 2  0 327 223 7.95 .366

Bateo Atléticos

Name                  AB R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Marcano, Alvaro        1 0  1   1  0  0  0  1  0  0 1.000 1.000 1.000
León, Leomar          17 7 13   6  5  0  2  0  0  0  .765 1.412  .765
Navas, Asdrúbal       11 6  8  10  1  0  4  1  0  0  .727 1.909  .750
Alemán, César         17 8 10  14  2  0  5  1  1  0  .588 1.588  .611
Colmenares, Jimy      13 5  7   2  3  0  0  0  0  0  .538  .769  .538
Colmenares, Johnny     6 2  3   1  0  0  1  0  1  0  .500 1.000  .500
Rivero, Larry         12 4  6   3  3  0  0  0  0  0  .500  .750  .500
Bueno, José G.        14 7  7   6  2  0  0  1  0  0  .500  .643  .533
Fonseca, William      18 4  8   3  1  2  1  3  1  0  .444  .889  .524
Carbonell, Julio       7 4  3   0  0  0  0  1  0  0  .429  .429  .500
Tovar, Reinaldo        8 2  3   3  0  1  1  0  0  0  .375 1.000  .375
Medaglia, Gianfranco  11 5  4   1  0  0  0  1  1  0  .364  .364  .417
Flores, Oswaldo       17 3  6   5  1  1  0  0  0  0  .353  .529  .353
Blanco, Alfredo       15 4  5   1  1  0  1  2  0  0  .333  .600  .412
Avila, Oscar          12 3  4   1  1  0  1  1  1  1  .333  .667  .385
Viana, Jorle          17 5  4   7  0  0  3  4  0  0  .235  .765  .364
Viloria, Alvaro        5 1  1   0  1  0  0  1  0  0  .200  .400  .333
Quiñónez, Hugo         3 0  0   1  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Escobar, Jhonathan     1 0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals               20570 93  65 21  4 19 17  5  1  .454  .873  .491
Pitcheo Atléticos
Name                    IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
León, Leomar          16.0 35 34 25 13  8 2 2  0 157 105 10.94 .402
Blanco, Alfredo       14.1 44 41 33  7  3 0 3  0 127  99 16.12 .484
Tovar, Reinaldo        5.0 19 15 12  3  1 0 1  0  49  37 16.80 .543
Acuña, Omar            0.2  9  9  9  0  0 0 0  0  11  11 94.50 .818
Totals                36.0107 99 79 23 12 2 6  0 344 252 15.36 .478

Bateo Bárbaros
Name                AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Delgado, Carlos      4  2  4   1  0  0  0  1  0  0 1.000 1.000 1.000
Law, Daniel          4  3  3   3  2  0  1  0  0  0  .750 2.000  .750
Díaz, Daniel        19 18 12   9  2  0  2  5  0  0  .632 1.053  .708
Camero, Wilfredo    13  6  8  15  2  0  4  0  0  0  .615 1.692  .571
Guilarte, William   21 13 12   6  5  0  1  2  0  0  .571  .952  .583
Terán, Alan          7  6  4   5  0  0  2  4  1  0  .571 1.429  .727
Fernández, Juan     18  4  9   8  3  0  1  1  0  0  .500  .833  .526
V, José Alberto      2  1  1   0  1  0  0  0  0  0  .500 1.000  .500
Oyarves, Luis       14  6  6   6  0  0  3  2  1  0  .429 1.071  .500
Fernández, Iván      7  5  3   5  0  0  2  2  0  0  .429 1.286  .556
Fernández, Luis     14  3  6   6  1  1  2  0  0  0  .429 1.071  .400
Izalla, Danny       20  8  8  10  1  0  5  3  2  0  .400 1.200  .478
Law, Tommy          15  8  6   8  1  0  3  4  0  0  .400 1.067  .526
Fernández Jr, Iván  13  4  5   3  1  0  3  0  1  0  .385 1.154  .385
Roman, Oscar         6  3  2   3  0  0  1  1  0  0  .333  .833  .429
Villamizar, José    10  4  3   0  3  0  0  1  2  1  .300  .600  .364
Castro, Raúl        14  6  4   5  1  0  1  2  1  0  .286  .571  .375
Molina, Carlos      11  3  3   6  0  0  2  1  2  1  .273  .818  .333
Vilar, José          4  2  1   0  1  0  0  1  0  0  .250  .500  .400
Fernández, Estman    6  2  1   0  0  0  0  1  1  0  .167  .167  .286
Ponce, Manuel        1  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals             223107101  99 24  1 33 31 11  2  .453 1.013  .514
Pitcheo Bárbaros
Name                  IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS    ERA  OBA
Molina, Carlos      16.2 36 40 29 25  3 1 2  0 194  94  12.18 .424
Oyarves, Luis        3.1  6 10  6  9  0 1 0  0  53  17  12.60 .353
Delgado, Carlos     11.1 34 35 33  8  3 0 3  0 107  75  20.38 .500
Law, Tommy           6.0 21 20 19 16  0 0 1  0 101  37  22.17 .568
Law, Daniel          1.0  2  4  4  2  0 0 0  0  13   5  28.00 .400
Vilar, José          0.1  2  6  6  4  1 0 0  0  21   5 126.00 .667
Totals              38.2101115 97 64  7 2 6  0 489 233  17.56 .470

Bateo Cachicornetos
Name                   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Meinhardt, Erick       27 17 17  16  5  2  6  3  0  2 .630 1.630 .667
Haddad, Guillermo      17  5 10   8  3  1  1  1  0  0 .588 1.059 .550
Suárez, Carlos         17  8  9   4  3  0  1  0  0  1 .529  .882 .529
López, Julio           14  8  7   6  5  0  0  1  1  0 .500  .857 .533
Bello, Luis E.          6  2  3   0  1  0  0  1  1  0 .500  .667 .571
Capecci, Julio          2  3  1   1  0  0  0  1  0  0 .500  .500 .667
Libretti, Gianfranco   23  9 11  11  1  0  4  2  3  1 .478 1.043 .520
García, Ricardo        23  7 11  14  2  0  4  5  1  0 .478 1.087 .571
Parra, Víctor          19  7  9   5  0  0  3  0  0  1 .474  .947 .450
Corro, Deyrán          21 10  9   2  3  0  1  2  1  0 .429  .714 .478
Pirona, Félix           5  0  2   0  0  0  0  0  1  0 .400  .400 .400
Pulido, Rudi           18  3  7   6  1  0  1  0  0  0 .389  .611 .389
De Freites, José M.    17  7  6   1  1  0  0  3  0  0 .353  .412 .450
Haddad Sr., Guillermo   3  1  1   1  0  0  1  0  0  0 .333 1.333 .333
Quintero, Darwin        3  0  1   0  0  0  0  0  0  0 .333  .333 .333
Campos, Rafael         15  4  5   5  0  0  3  5  4  1 .333  .933 .500
Bolaños, Francisco      5  0  1   1  0  0  0  1  0  0 .200  .200 .286
De Freites, Manuel      1  0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Totals                236 91110  81 25  3 25 25 13  6 .466  .915 .509
Pitcheo Cachicornetos
Name                     IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Meinhardt, Erick        5.0  9  8  3  6  0 1 0  0  49  25  4.20 .360
Quintero, Darwin        8.2 19  9  8  1  1 2 0  0  51  47  6.46 .432
Pirona, Félix          12.0 27 25 18  1  0 1 0  0  72  68 10.50 .397
Bolaños, Francisco     15.1 31 26 26 14  0 2 2  0 130  74 11.87 .425
Totals                 41.0 86 68 55 22  1 6 2  0 302 214  9.39 .410

Bateo Federales
Name                  AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
López, Harold         22 12 15  16  0  0  6  1  0  0 .682 1.500 .667
Loreto, Marco          8  7  5   5  0  0  2  2  0  0 .625 1.375 .700
Matheus, Alexis       24 13 15  16  2  0  5  4  0  2 .625 1.333 .679
Ortega, Jarvis        13  4  7   5  1  0  1  3  0  2 .538  .846 .625
Muro, Manuel          28 15 13  14  3  2  3  4  0  1 .464 1.036 .531
Gutiérrez, José       14  4  6   7  4  0  0  0  0  0 .429  .714 .429
Mediri, Andrés        22  5  9   5  3  0  0  5  0  0 .409  .545 .500
Muro, Alejandro       18  6  7   4  1  1  0  2  0  1 .389  .556 .429
Lugo, Víctor          18  6  7   6  1  0  2  8  0  0 .389  .778 .577
Guerrero Jr, Rodolfo  28  8 10   5  2  0  0  0  0  1 .357  .429 .357
Bravo, Damián         10  1  3   3  1  0  0  1  0  1 .300  .400 .364
Guerrero Sr, Rodolfo  26 13  7   4  2  0  1  7  0  3 .269  .462 .424
Guédez, Rainiero      12  7  3   1  1  0  0  3  0  6 .250  .333 .400
Amarista, Reynaldo     5  0  1   0  0  0  0  1  0  0 .200  .200 .333
Sánchez, Mario         7  1  1   0  0  0  0  1  0  0 .143  .143 .250
Bencomo, Francisco     4  2  0   0  0  0  0  1  1  0 .000  .000 .200
Sánchez, Eddi          1  0  0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Totals               260104109  91 21  3 20 43  2 17 .419  .754 .497
Pitcheo Federales
Name                    IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Mediri, Andrés        32.0 52 31 29 15  5 4 1  0 218 158  6.34 .356
Guerrero Jr, Rodolfo   8.1 21 16 15  4  2 2 0  0  66  50 12.60 .457
Bencomo, Francisco     9.0 36 32 25  3  1 0 1  0  79  67 19.44 .554
Sánchez, Eddi          1.1 10  9  9  1  0 0 1  0  18  14 47.25 .769
Totals                50.2119 88 78 23  8 6 3  0 381 289 10.78 .441

Bateo FM Center
Name                AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Brito, Edgar         1  0  1   1  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
López, Luis          3  2  3   2  0  0  1  0  0  1 1.000 2.000 1.000
Silva, David        16 10 11  16  3  0  7  2  0  0  .688 2.188  .684
Cisneros, Alvaro    21 13 14   4  2  2  0  2  0  1  .667  .952  .696
Sojo, Luis          19  9 11   7  4  0  2  3  1  0  .579 1.105  .636
Bolívar, Levy        9  0  4   0  0  0  0  1  0  0  .444  .444  .500
Gerardi, Alvaro      8  1  3   2  0  0  1  0  0  0  .375  .750  .375
Díaz, José A.       21  8  7   7  0  0  1  5  0  0  .333  .476  .429
Díaz, Daniel        12  0  4   2  1  0  0  1  0  0  .333  .417  .385
Martínez, Rafael    13  2  4   2  0  0  0  0  1  0  .308  .308  .308
Escalona, John      10  3  3   4  0  0  1  4  0  0  .300  .600  .467
Herrera, Santiago   17  6  5   1  1  0  0  6  0  1  .294  .353  .478
Centeno, Jorge      24 10  7   3  2  0  2  4  2  2  .292  .625  .393
Sánchez, Jesús      12  3  3   2  0  0  1  1  1  1  .250  .500  .308
Tancredi, Humberto   9  1  2   0  0  0  0  0  2  0  .222  .222  .222
Bazzi, Samir         9  0  2   2  0  0  0  0  0  0  .222  .222  .222
Olivar Jr, José     12  1  2   3  0  0  1  3  0  0  .167  .417  .333
Olivar Sr, José      7  2  1   0  0  0  0  2  0  0  .143  .143  .333
Bernal, Adrián      13  1  1   1  0  0  0  0  1  0  .077  .077  .077
Alviárez, Víctor     3  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Bonillo, Rudy        2  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals             241 72 88  59 13  2 17 34  8  6  .365  .647  .437
Pitcheo FM Center
Name                  IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Bolívar, Levy       25.2 51 30 30  6  5 3 1  0 157 133  8.18 .421
Díaz, José A.        5.0 12  7  7  2  2 0 1  0  38  30  9.80 .462
Díaz, Daniel        13.2 29 31 28 13  5 0 3  0 135  83 14.34 .403
Olivar Sr, José      4.0 10 11  9  4  0 1 0  0  38  22 15.75 .476
Totals              48.1102 79 74 25 12 4 5  0 368 268 10.72 .425

Bateo Interval
Name                 AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Ortega, Luis M.      14  5  9   8  1  0  3  0  0  1 .643 1.357 .643
Lunar, Simón         13  6  8   3  1  0  0  1  0  1 .615  .692 .600
Marcano, Eudis       13  5  8   6  2  1  2  0  0  0 .615 1.385 .615
Salazar, Esteven     15  6  9   2  2  0  1  1  0  0 .600  .933 .625
Sánchez, Luis         5  2  3   2  0  0  1  2  0  0 .600 1.200 .625
Salazar, José L.     20  6 11   5  0  0  0  1  1  0 .550  .550 .571
Zambrano, Román      16  6  8   5  3  0  2  2  0  0 .500 1.063 .500
Rodríguez, Otto       4  1  2   2  1  0  1  0  0  0 .500 1.500 .500
Oropeza, Ronny       23 13 11  11  3  0  5  4  0  0 .478 1.261 .556
Mejías, Víctor       19  8  9  10  3  0  1  2  0  0 .474  .789 .524
Wichman, Hans         9  1  4   1  1  0  0  0  0  0 .444  .556 .444
Sparacino, Roberto   14  2  5   4  0  0  0  0  0  0 .357  .357 .357
Rodríguez, Rafael     6  1  2   0  0  0  0  0  0  0 .333  .333 .333
López, Baltazar       3  1  1   0  0  0  0  1  0  0 .333  .333 .500
Landrián, Rhoy       12  5  4   1  1  0  0  3  0  1 .333  .417 .467
Rivas, Luis           3  3  1   2  0  0  0  0  0  0 .333  .333 .333
Graterol, Alexander   7  0  2   1  1  0  0  2  0  0 .286  .429 .444
Cornieles, José       4  1  1   1  0  0  0  1  0  0 .250  .250 .400
Muñiz, Armando       19  2  4   1  0  0  0  1  0  0 .211  .211 .238
Borjas, Arnulfo       2  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals              221 74102  65 19  1 16 21  1  3 .462  .774 .498
Pitcheo Interval
Name                   IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Cornieles, José      17.0 40 31 30  8  7 1 2  1 142 110 12.35 .421
Sánchez, Luis         9.0 17 17 16  7  3 1 1  0  77  49 12.44 .405
Wichman, Hans        14.0 38 34 25 10  5 1 2  0 135  95 12.50 .452
Totals               40.0 95 82 71 25 15 3 5  1 354 254 12.43 .430

Bateo Los Rojos
Name                  AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Suárez, Javier         3 1 2   1  0  1  0  0  0  1 .667 1.333 .667
Fernández, Angel      13 8 8   4  3  0  2  1  0  0 .615 1.308 .643
Dautant, José         10 5 6   6  0  0  1  3  0  0 .600  .900 .692
Morales, Alexander    11 2 6   1  0  0  0  1  0  0 .545  .545 .583
Graterol, Euro        15 2 8   4  1  0  0  0  0  0 .533  .600 .533
Rodríguez, Jesús      15 5 8   7  1  1  1  4  0  0 .533  .933 .632
Morales, Dave         12 1 6   2  0  0  0  2  0  0 .500  .500 .533
Romero, Henry          8 6 4   0  1  0  0  1  0  1 .500  .625 .556
Biskys, Roony         11 6 4   4  0  0  2  3  0  0 .364  .909 .500
Guerra, Larry         11 3 4   3  0  0  0  2  2  0 .364  .364 .462
Carmona, Javier        3 2 1   0  0  0  0  2  1  3 .333  .333 .600
Torres, Jean           9 3 3   2  0  0  2  0  0  1 .333 1.000 .333
De Nóbrega, Daniel     7 1 2   0  0  0  0  1  0  0 .286  .286 .375
Bohórquez, David       7 1 2   1  0  0  0  0  0  0 .286  .286 .286
Vizcaíno, Carlos       4 3 1   2  0  0  1  2  1  0 .250 1.000 .500
De Nóbrega, Mauricio   5 0 1   1  1  0  0  0  0  0 .200  .400 .200
Ledezma, Edinson       9 0 1   1  0  0  0  1  2  0 .111  .111 .182
Nocete, Isaac          2 0 0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000 .000
Nocete, Juan           1 0 0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .500
Monsalve, Douglas      2 1 0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .333
Totals               1585067  39  7  2  9 25  7  6 .424  .665 .497
Pitcheo Los Rojos
Name                   IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA  OBA
Nocete, Isaac         7.0  7  5  4  6  0 1 0  0  54  30  4.00 .241
Monsalve, Douglas     2.2  4  4  4  3  1 0 1  0  27  15 10.50 .308
Nocete, Juan          5.2 17 15 15  5  0 0 0  0  52  32 18.53 .548
Morales, Alexander    9.0 30 37 26  6  2 0 2  0  91  67 20.22 .484
Graterol, Euro        1.2  5  5  5  4  0 0 1  0  26  10 21.00 .500
Bohórquez, David      3.2 17 15 14  2  0 0 1  0  34  26 26.73 .654
Totals               29.2 80 81 68 26  3 1 5  0 284 180 16.04 .468

Bateo Padres
Name                    AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
González, Eduardo        1  1  1   1  0  0  1  1  0  0 1.000 4.000 1.000
Colina, Tulio           11  5  7   3  4  0  0  1  1  1  .636 1.000  .667
González, Jesús         19  5 12   9  1  0  3  0  0  0  .632 1.158  .632
Ochoa, Oscar             8  4  5   8  0  1  2  0  0  2  .625 1.625  .625
Infante, Rafael          5  2  3   0  0  0  0  0  1  2  .600  .600  .600
Rodríguez, Jesús        21 15 12  16  2  0  6  7  0  0  .571 1.524  .655
Gallego, Javier         22 12 12  11  3  0  4  2  1  0  .545 1.227  .583
Pérez Grillo, Norberto  19  7 10   4  2  0  0  3  1  2  .526  .632  .591
García, Erik             2  2  1   0  0  0  0  0  0  1  .500  .500  .500
Rodríguez, Pedro         4  4  2   4  0  0  0  5  0  0  .500  .500  .778
Hernández, Benito       16  9  8   9  0  0  3  4  0  0  .500 1.063  .571
Accardi, Giácomo        15  6  7   3  1  0  2  1  0  0  .467  .933  .500
Alvarez, Fernando        9  3  4   3  1  0  0  0  0  1  .444  .556  .444
Ochoa, Alejandro        14  4  6   7  1  0  1  0  1  0  .429  .714  .429
Valente, Xavier         19 14  8   8  2  2  0 10  0  1  .421  .737  .621
Puerta, Iván            17  8  6   7  1  0  1  6  2  0  .353  .588  .522
López, Pedro             3  3  1   0  0  0  0  1  0  0  .333  .333  .500
Colina, Marco           19  7  6  12  4  0  1  5  2  0  .316  .684  .440
Vera, Argenis            4  1  1   0  1  0  0  0  0  0  .250  .500  .250
D´Roy, Harold            6  2  1   2  0  0  0  3  0  0  .167  .167  .444
Méndez, Félix            2  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Kolman, Daniel           1  0  0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals                 237114113 107 23  3 24 49  9 10  .477  .903  .561
Pitcheo Padres
Name                      IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS   ERA   OBA
González, Jesús          1.0  0  0  0  0  0 1 0  0   2   2  0.00  .000
Accardi, Giácomo        25.0 49 41 29 14  6 4 1  0 196 140  8.12  .392
López, Pedro             8.1 17 17 11 11  3 1 0  0  93  49  9.24  .415
Ochoa, Oscar             7.2 23 16 15  5  0 1 0  0  65  45 13.70  .523
Infante, Rafael          5.0 15 19 17  7  2 0 1  0  63  35 23.80  .484
Totals                  47.0104 93 72 37 11 7 2  0 419 271 10.72  .428

Bateo Spumosos
Name                  AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG   OBP
Infante, Juan          3 2 2   3  1  0  1  1  0  0 .667 2.000  .750
Borges, Andri         16 9 9  12  2  0  6  3  0  0 .563 1.813  .632
Hernández, Francisco  15 6 8   3  1  1  0  2  0  0 .533  .733  .588
Alvarez, Adrián       10 6 5   4  3  0  2  4  0  0 .500 1.400  .643
Márquez, Julio        18 4 9   5  2  0  0  0  2  1 .500  .611  .500
Nova, Johnny           9 4 4   0  1  0  0  2  1  0 .444  .556  .545
Silva, José           14 6 6   8  1  1  2  3  2  2 .429 1.071  .474
Aray, Jean            21 7 9   3  4  0  0  0  0  3 .429  .619  .429
Gil, Guillermo        13 3 5   5  1  1  1  0  3  0 .385  .846  .385
Millán, David         16 4 6   2  1  0  0  0  0  2 .375  .438  .375
Moreno, Wilmer        12 5 4   7  1  1  1  1  0  1 .333  .833  .385
Rojas, Joan           15 5 5   1  0  0  0  2  1  0 .333  .333  .412
Fermín, Randy         12 2 3   2  1  0  0  1  1  0 .250  .333  .308
Tousen, Yosmel         4 1 1   0  0  0  0  0  1  0 .250  .250  .250
Zambrano, Ezequiel     4 1 1   1  1  0  0  0  0  0 .250  .500  .250
González, Gilbert      4 2 0   0  0  0  0  2  0  0 .000  .000  .333
Rojas, Luis            5 0 0   0  0  0  0  0  1  0 .000  .000  .000
Zambrano, José         0 0 0   0  0  0  0  1  0  0    -     - 1.000
Totals               1916777  56 20  4 13 22 12  9 .403  .754  .460
Pitcheo Spumosos
Name                    IP  H  R ER BB SO W L Sv NOP NOS    ERA  OBA
Millán, David         33.1 65 51 46 20  5 3 3  0 260 180   9.66 .389
Fermín, Randy          2.1  5 10  9  8  0 0 0  0  43  11  27.00 .455
Zambrano, Ezequiel     0.1  5  6  6  2  0 0 1  0  14   6 126.00 .833
Totals                36.0 75 67 61 30  5 3 4  0 317 197  11.86 .408