ESTADÍSTICAS GENERALES
A (32 Innings... Mínimo 8 Ij)

BATEO

Name                Inn   AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Arteaga, Ronald       4 0  1 1 1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Pajaro, Juan M        3 0  2 1 2   1  0  1  0  0  0  0 1.000 2.000 1.000
Ruiz, Vladimir        3 0  1 0 1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Orellana, Abiezer    19 0  7 4 6   0  1  0  0  4  0  1  .857 1.000  .909
Regueira, Juan       10 0  6 0 4   4  0  0  0  0  0  0  .667  .667  .667
González, Carlos      7 0  3 0 2   2  0  0  0  0  0  0  .667  .667  .667
Melo, Argenis         5 0  2 0 1   1  0  0  0  0  0  0  .500  .500  .333
Chacín, Reinaldo     22 0 14 6 7   6  1  0  2  1  0  2  .500 1.000  .533
Massa, Mario          6 0  2 2 1   0  0  0  0  2  0  0  .500  .500  .750
Fagúndez, Javier     19 0  9 1 4   1  0  0  0  2  1  0  .444  .444  .545
Castillo, Walter     21 0 16 4 7   3  2  0  0  0  2  1  .438  .563  .438
Urdaneta, Gerardo    22 0 15 3 6  10  1  0  0  0  0  0  .400  .467  .400
Mesías, Daniel       16 0 10 0 4   0  0  0  0  0  0  0  .400  .400  .400
Ruiz, Marco          18 0 12 4 4   4  1  0  0  2  1  0  .333  .417  .400
Terán, Jonny          6 0  3 1 1   0  1  0  0  1  0  0  .333  .667  .500
Terán, Johnny         6 0  3 0 1   0  0  0  0  1  0  0  .333  .333  .500
Pineda, Walter       12 0  6 1 2   1  0  0  0  0  2  0  .333  .333  .333
Rojas, José I        26 0 15 4 5   3  2  0  0  1  2  0  .333  .467  .375
Solís, Oscar         28 0 13 5 4   1  0  0  0  2  3  0  .308  .308  .400
Díaz, Juan           22 0 11 4 3   0  0  0  0  2  1  0  .273  .273  .385
Bozo, Carlos         25 0 10 3 2   3  0  0  0  4  1  1  .200  .200  .400
González, Lisandro   12 0  6 1 1   0  0  0  0  1  0  0  .167  .167  .286
López, Agustín        3 0  1 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Gutiérrez, Alfredo    3 0  2 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Colmenares, Darwin    4 0  2 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Núñez, Yolberto       4 0  0 1 0   0  0  0  0  2  0  0     -     - 1.000
Totals              326 01724669  40  9  1  2 25 13  5  .401  .500  .470

FILDEO

Name                 P  A E/F/T TC  FLD%
Arteaga, Ronald      1  1 0/0/0  2 1.000
Rojas, José I        1  1 0/0/0  2 1.000
Terán, Johnny        6  0 0/0/0  6 1.000
Mesías, Daniel      15  0 0/0/0 15 1.000
Colmenares, Darwin   0  3 0/0/0  3 1.000
Pajaro, Juan M       1  1 0/0/0  2 1.000
Bozo, Carlos         5  0 0/0/0  5 1.000
Pineda, Walter       6  0 0/0/0  6 1.000
Regueira, Juan       5  0 0/0/0  5 1.000
Ruiz, Vladimir       1  0 0/0/0  1 1.000
Terán, Jonny         5  0 0/0/0  5 1.000
Díaz, Juan           3 10 1/1/0 14  .929
Solís, Oscar        10  0 1/1/0 11  .909
Chacín, Reinaldo     6  3 1/1/0 10  .900
Orellana, Abiezer    5  1 1/1/0  7  .857
Urdaneta, Gerardo    6  4 2/1/1 12  .833
Ruiz, Marco         10  0 2/2/0 12  .833
Massa, Mario         5  2 2/2/0  9  .778
Fagúndez, Javier     4  0 2/2/0  6  .667
Castillo, Walter     2  0 2/2/0  4  .500
Totals              97 2614/13/1137  .898

PITCHEO
Name                  IP  H RA ER BB SO W L Sv   ERA  OBA
Melo, Argenis        1.1  1  0  0  2  0 0 0  0  0.00 .200
Urdaneta, Gerardo    1.0  1  0  0  0  0 0 0  0  0.00 .333
González, Lisandro   6.1 15 12 12  5  1 0 1  0 13.26 .500
González, Carlos     5.1 12 13 11  7  3 1 1  0 14.44 .414
Ruiz, Vladimir       2.2  8  6  6  1  1 0 0  0 15.75 .500
Arteaga, Ronald      2.1 12  8  7  0  1 0 0  0 21.00 .667
Rojas, José I       11.2 37 43 36 16  1 1 3  1 21.60 .474
López, Agustín       1.2  7  8  8  2  1 0 0  0 33.60 .636
Totals              32.1 93 90 80 33  8 2 5  1 17.32 .489
Atento (36 Innings... Mínimo 9 Ij)

BATEO

Name                Inn AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA  SLG  OBP
Montes, Angel        16  8 2 5   1  0  1  0  1  0  0 .625 .875 .667
Ledezma, Héctor      17  9 3 5   3  0  0  1  0  0  0 .556 .889 .556
Gutiérrez, Luis      21  9 1 5   3  1  0  0  0  1  0 .556 .667 .556
Cárdenas, Javier      7  2 2 1   0  0  0  0  1  0  0 .500 .500 .667
Peraza, Luis          9  4 1 2   0  0  0  0  0  1  0 .500 .500 .500
Ramírez, Edward      19  9 2 4   2  0  1  0  0  0  0 .444 .667 .444
López, Robert        19  9 1 4   3  1  0  0  0  1  0 .444 .556 .444
Gutiérrez, Nelson    36 19 5 8   4  3  2  0  2  2  1 .421 .789 .476
Silva, Alberto       24 11 3 4   3  1  1  0  2  0  1 .364 .636 .429
Canelón, Michael     23  9 2 3   1  0  0  1  0  1  0 .333 .667 .333
Sánchez, Arístides   19  6 2 2   1  0  0  0  1  0  0 .333 .333 .429
Ramos, Oluger         7  3 1 1   1  1  0  0  0  0  0 .333 .667 .333
Hubacci, Rodolfo     14  6 2 2   1  0  0  0  1  2  0 .333 .333 .429
Márquez, Edwar       22 12 1 3   1  0  1  0  0  1  0 .250 .417 .250
Correa, Jesús        12  5 1 1   2  1  0  0  1  1  0 .200 .400 .333
Cárdenas, Johan      27 11 2 2   1  0  0  0  1  0  0 .182 .182 .250
Hernández, César     21  7 0 1   1  0  0  0  0  2  0 .143 .143 .143
Gutiérrez, Junior    19 10 0 1   1  0  0  0  0  1  0 .100 .100 .100
Rodríguez, Alvaro    26 12 1 1   1  1  0  0  0  3  0 .083 .167 .083
Rodríguez, Luis      13  5 0 0   0  0  0  0  2  3  0 .000 .000 .286
Alcalá, Jesús         7  2 0 0   0  0  0  0  0  1  0 .000 .000 .000
Ramírez, Anderson     3  2 0 0   0  0  0  0  0  1  0 .000 .000 .000
Pinto, Albert         1  1 0 0   0  0  0  0  0  0  0 .000 .000 .000
Totals              3821713255  30  9  6  2 12 21  2 .322 .480 .364
FILDEO
Name                 P A E/F/T TC  FLD% DP
Cárdenas, Johan      7 3 0/0/0 10 1.000  1
Montes, Angel        4 0 0/0/0  4 1.000  0
López, Robert        6 0 0/0/0  6 1.000  1
Ramírez, Anderson    3 1 0/0/0  4 1.000  1
Canelón, Michael     8 0 0/0/0  8 1.000  0
Alcalá, Jesús        2 0 0/0/0  2 1.000  1
Sánchez, Arístides   1 1 0/0/0  2 1.000  0
Gutiérrez, Nelson   18 0 1/1/0 19  .947  0
Silva, Alberto       9 1 1/1/0 11  .909  1
Márquez, Edwar       6 3 1/1/0 10  .900  1
Ramírez, Edward      5 2 1/1/0  8  .875  0
Gutiérrez, Luis      6 0 1/1/0  7  .857  1
Rodríguez, Alvaro   11 0 2/2/0 13  .846  1
Gutiérrez, Junior    4 6 2/2/0 12  .833  1
Ledezma, Héctor      4 1 1/1/0  6  .833  1
Correa, Jesús        5 0 1/1/0  6  .833  0
Rodríguez, Luis      3 1 1/1/0  5  .800  0
Ramos, Oluger        3 1 1/1/0  5  .800  1
Cárdenas, Javier     2 1 1/1/0  4  .750  0
Hubacci, Rodolfo     2 0 1/1/0  3  .667  0
Hernández, César     1 2 2/2/0  5  .600  0
Totals             1102317/17/0150  .887 11
PITCHEO
Name                  IP  H RA ER BB SO W L Sv NOS   ERA  OBA
López, Robert        6.0 10  8  6  0  1 0 1  0  33  7.00 .333
Silva, Alberto       4.0  9  9  5  6  0 0 1  0  22  8.75 .450
Sánchez, Arístides  18.0 31 25 24 17  6 1 3  0  93  9.33 .369
Gutiérrez, Luis      2.2  8  5  5  2  1 0 0  0  17 13.13 .571
Cárdenas, Johan      6.0 25 23 22  4  3 0 1  0  49 25.67 .595
Totals              36.2 83 70 62 29 11 1 6  0 214 11.84 .437
BULLETS (44 Innings... Mínimo 11 Ij)
BATEO
Name                 Inn   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Perdomo, Daniel       26 0 15  4  9  10  2  2  1  0  1  0 .600 1.200 .600
Valente, Xavier       42 0 20 13 11   3  3  0  0  5  3  0 .550  .700 .640
Alvarez, Fernando     18 0 11  5  6   2  1  2  0  1  0  0 .545 1.000 .583
Colina, Tulio         39 0 19  7 10   4  2  0  0  3  0  0 .526  .632 .591
Zambrano, José        12 0  2  0  1   1  0  0  0  2  0  0 .500  .500 .750
Rodríguez, Jesús      43 0 20  8 10  11  3  1  3  3  1  0 .500 1.200 .542
Macías, Enrique        4 0  2  0  1   1  0  0  0  0  0  0 .500  .500 .500
Prato, Carlos         19 0  7  2  3   1  0  1  0  1  2  0 .429  .714 .444
Sánchez, Daniel       28 0 12  3  5   2  1  0  0  1  0  0 .417  .500 .462
Accardi, Giácomo      18 0  8  0  3   4  1  0  0  0  1  0 .375  .500 .375
Rincón, Michael       17 0  8  3  3   1  1  0  0  0  1  1 .375  .500 .333
Colina, Marcos        27 0 11  2  4   2  1  0  0  4  0  0 .364  .455 .500
Rivero, Frank         25 0 11  2  4   4  1  0  0  0  0  0 .364  .455 .333
Sirvent, Ricardo      24 0 17  4  6   2  1  0  0  1  1  0 .353  .412 .389
Jáuregui, Renny       38 0 17  4  6   7  1  1  2  1  4  0 .353  .882 .368
Da Silva, Luis        17 0  6  2  2   1  1  1  0  2  0  0 .333  .833 .500
Di Cosmo, Alexander   42 0 18  3  5   1  2  0  0  2  2  0 .278  .389 .350
Rodríguez, Elder       6 0  3  2  0   0  0  0  0  1  0  0 .000  .000 .250
No, Batter             0 0  2  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Totals               445 0209 64 89  57 21  8  6 27 16  1 .426  .689 .479
FILDEO
Name                  P A E/F/T TC  FLD% DP
Macías, Enrique       0 1 0/0/0  1 1.000  0
Alvarez, Fernando     5 6 0/0/0 11 1.000  2
Prato, Carlos         4 0 0/0/0  4 1.000  0
Rodríguez, Jesús     19 4 0/0/0 23 1.000  5
Colina, Marcos        3 1 0/0/0  4 1.000  0
Rivero, Frank         4 9 0/0/0 13 1.000  3
Jáuregui, Renny      17 1 0/0/0 18 1.000  2
Accardi, Giácomo      8 0 0/0/0  8 1.000  0
Sánchez, Daniel       5 0 0/0/0  5 1.000  0
Di Cosmo, Alexander  18 1 0/0/0 19 1.000  0
Sirvent, Ricardo      4 0 0/0/0  4 1.000  0
Rincón, Michael       2 3 0/0/0  5 1.000  0
Da Silva, Luis        5 1 0/0/0  6 1.000  1
Rodríguez, Elder      3 0 0/0/0  3 1.000  0
Valente, Xavier      21 0 1/1/0 22  .955  0
Colina, Tulio        12 2 2/2/0 16  .875  2
Perdomo, Daniel       2 5 1/1/0  8  .875  1
Totals              13234 4/4/0170  .976 16
PITCHEO
Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Zambrano, José       12.0 11  1  1  4  5 2 0  0.58 .250
Colina, Marcos       13.0 17 12  9  7  3 1 0  4.85 .293
Rivero, Frank        14.0 23 17 17  6  5 1 1  8.50 .365
Accardi, Giácomo      5.0 16 11 10  2  1 0 1 14.00 .516
Totals               44.0 67 41 37 19 14 4 2  5.89 .342
CANACHES (45 Innings... Mínimo 11,25 Ij)
BATEO
Name                   Inn   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Méndez, Jesús           15 0  9  7  7   6  3  0  2  2  0  1 .778 1.778 .818
Golding, Sebastián      23 0  8  3  6   4  3  1  1  2  0  0 .750 1.750 .667
Ramos, Esteban          11 0  5  2  3   1  0  1  0  1  1  1 .600 1.000 .667
Lanz, Salim             35 0 18  7 10   7  2  1  2  3  0  0 .556 1.111 .619
González, Ronald        39 0 18 10  9  10  3  0  3  3  1  1 .500 1.167 .545
Enguidanos, Alejandro   25 0 10  4  5   4  0  2  1  4  0  0 .500 1.200 .600
Regnault, Gumer         45 0 19 13  9  12  0  0  5  6  3  0 .474 1.263 .600
Morales, Miguel         29 0 13  4  6   3  3  0  0  0  0  0 .462  .692 .462
Silvio, Héctor          24 0 12  4  5   1  0  0  0  1  1  0 .417  .417 .462
Salazar, Abraham        43 0 18  5  7   6  0  1  2  4  3  1 .389  .833 .500
Quiñones, Luis          33 0 11  3  4   0  0  0  0  3  1  0 .364  .364 .500
Medina, Luis            23 0 14  4  5   2  3  0  1  1  2  1 .357  .786 .400
Prado, Franklin          6 0  3  1  1   1  0  0  0  0  0  0 .333  .333 .333
Quiñones, José          37 0 17  3  5   2  2  0  1  2  1  0 .294  .588 .368
Pérez, Juan C.          14 0  7  2  2   3  0  0  1  0  0  0 .286  .714 .286
Ruiz, Lelis             24 0  8  3  2   2  0  0  0  2  0  0 .250  .250 .400
Zamora, Eduardo         18 0  8  2  2   5  0  0  2  1  0  0 .250 1.000 .333
García, Guillermo       13 0  4  0  1   0  0  0  0  0  1  0 .250  .250 .250
Hernández, Ricardo      24 0 13  0  1   1  1  0  0  0  2  0 .077  .154 .071
Totals                 481 0215 77 90  70 20  6 21 35 16  5 .419  .860 .490
FILDEO
Name                    P  A E/F/T TC  FLD% DP
Morales, Miguel         6  1 0/0/0  7 1.000  2
Salazar, Abraham       16 11 0/0/0 27 1.000  3
Ramos, Esteban          8  0 0/0/0  8 1.000  2
García, Guillermo       3  0 0/0/0  3 1.000  0
Quiñones, José          6  0 0/0/0  6 1.000  0
Regnault, Gumer        13  1 0/0/0 14 1.000  0
Enguidanos, Alejandro  13  0 0/0/0 13 1.000  0
Pérez, Juan C.          2  0 0/0/0  2 1.000  1
Quiñones, Luis         17  1 0/0/0 18 1.000  0
Ruiz, Lelis             2  1 0/0/0  3 1.000  0
Méndez, Jesús          11  1 0/0/0 12 1.000  0
Golding, Sebastián     12  2 1/1/0 15  .933  1
Hernández, Ricardo      6  2 1/1/0  9  .889  1
Lanz, Salim             8 12 3/3/0 23  .870  0
González, Ronald        2  4 1/1/0  7  .857  0
Medina, Luis            4  1 1/1/0  6  .833  1
Silvio, Héctor          6  1 2/2/0  9  .778  0
Zamora, Eduardo         1  0 1/1/0  2  .500  0
Totals                136 3810/10/0184  .946 11
PITCHEO
Name                     IP  H RA ER BB SO W L  ERA  OBA
Prado, Franklin         6.0  9  4  3  0  1 1 0 3.50 .346
Morales, Miguel        20.0 29 16 15  4  6 4 0 5.25 .326
Ruiz, Lelis            19.1 23 22 20 20  9 1 2 7.24 .295
Totals                 45.1 61 42 38 24 16 6 2 5.87 .316
CERVECEROS (25 Innings... Mínimo 6,25 Ij)
BATEO
Name                 Inn   AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Velázquez, Ricardo     4 0  2 1 2   1  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Escauriza, Pablo       7 0  3 2 2   0  0  0  0  1  0  0  .667  .667  .750
Istúriz, Jorge         4 0  3 2 2   4  0  0  1  0  0  0  .667 1.667  .667
Rojas, Pedro           7 0  3 0 2   0  0  0  0  0  0  0  .667  .667  .667
Aguado, Víctor         7 0  3 2 2   3  0  0  0  0  0  0  .667  .667  .500
Hurtado, Wilson       25 0  8 2 5   4  0  1  1  3  1  0  .625 1.250  .667
Rojas, Rider          21 0  9 3 5   2  1  0  0  1  0  0  .556  .667  .600
Escalona, Eduardo     18 0 10 2 5   6  4  0  0  0  1  0  .500  .900  .455
Moreno, José          22 0  9 4 4   4  3  1  0  3  1  0  .444 1.000  .538
Dos Ramos, Antonio    17 0  9 4 4   1  0  0  1  1  2  0  .444  .778  .500
Vásquez, Alfredo      14 0  6 3 2   2  0  1  1  2  2  0  .333 1.167  .500
De La Hoz, David       7 0  3 1 1   0  0  0  0  1  0  0  .333  .333  .500
Blanco, Jorge         25 0 13 3 4   1  0  1  0  1  0  0  .308  .462  .357
Patiño, Enrique       25 0 10 4 3   2  1  0  1  4  0  0  .300  .700  .500
García, Ciro          22 0 10 4 3   2  1  1  0  1  0  0  .300  .600  .364
Crespo, Néstor         5 0  4 0 1   1  1  0  0  0  0  0  .250  .500  .250
Maranta, Carlos        3 0  1 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
González, Rafael       7 0  2 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Amaranta, Carlos       7 0  3 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Díaz, Mateus           3 0  1 0 0   1  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Totals               250 01123747  34 11  5  5 18  7  0  .420  .741  .481
FILDEO
Name                  P A E/F/T TC  FLD% DP
González, Rafael      1 1 0/0/0  2 1.000  0
Escauriza, Pablo      4 0 0/0/0  4 1.000  0
Dos Ramos, Antonio    7 0 0/0/0  7 1.000  0
García, Ciro          0 6 0/0/0  6 1.000  0
Aguado, Víctor        4 3 0/0/0  7 1.000  0
Rojas, Pedro          2 0 0/0/0  2 1.000  0
Moreno, José         10 0 0/0/0 10 1.000  1
Velázquez, Ricardo    4 0 0/0/0  4 1.000  0
Escalona, Eduardo     9 0 0/0/0  9 1.000  0
Rojas, Rider          2 1 0/0/0  3 1.000  1
Amaranta, Carlos      5 0 0/0/0  5 1.000  0
Patiño, Enrique       7 3 1/1/0 11  .909  0
Hurtado, Wilson       9 0 1/0/1 10  .900  0
Blanco, Jorge         5 8 2/2/0 15  .867  0
De La Hoz, David      4 0 1/1/0  5  .800  0
Crespo, Néstor        2 1 1/1/0  4  .750  0
Mendoza, Oswaldo      0 0 1/1/0  1  .000  0
Vásquez, Alfredo      0 0 1/1/0  1  .000  0
Totals               7523 8/7/1106  .925  2
PITCHEO
Name                   IP  H RA ER BB SO W L   ERA   OBA
García, Ciro         21.1 35 22 16  5  7 1 1  5.25  .350
Moreno, José          3.2 13 10 10  1  2 0 0 19.09  .542
Totals               25.0 48 32 26  6  9 1 1  7.28  .387
COMPUTACIÓN (45 Innings... Mínimo 11,25 Ij)
BATEO
Name                Inn   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Rojas, Eulises        8 0  5  2  4   1  0  0  0  0  0  0 .800  .800 .800
Mosquera, José        5 0  3  1  2   0  1  0  0  0  0  0 .667 1.000 .667
Cisnero, Edgar       38 0 19 12 12   8  3  0  4  4  0  0 .632 1.421 .696
Martínez, Niober     36 0 15  9  9   7  1  2  2  5  2  0 .600 1.333 .667
Mosquera, Miguel     17 0  7  4  4   5  1  1  2  1  0  0 .571 1.857 .625
Rivas, José          15 0  9  5  5   5  1  2  1  1  0  0 .556 1.444 .600
López, Alex          16 0 11  4  6   2  4  1  1  0  1  0 .545 1.364 .545
González, Hosman     23 0 11  4  6   4  1  0  2  0  2  0 .545 1.182 .500
Casique, William     22 0 13  7  7  12  2  0  4  1  1  0 .538 1.615 .571
Lameda, Willman      19 0 10  3  5   5  0  0  1  2  0  0 .500  .800 .583
Quijano, José        18 0 10  2  5   2  3  0  0  0  0  0 .500  .800 .500
Guerrero, Leonardo   14 0  8  4  4   2  2  0  0  0  0  0 .500  .750 .500
Pulgar, Richard      32 0 18  6  9  10  3  1  2  0  0  0 .500 1.111 .474
Pantoja, José        12 0  6  2  3   1  0  0  0  0  1  0 .500  .500 .500
Cano, Wilman         19 0 11  3  5   1  0  0  1  1  2  0 .455  .727 .500
García, Diógenes     16 0  5  0  2   2  0  0  0  0  2  0 .400  .400 .400
Casique, Carlos      45 0 23  8  9   3  3  0  1  1  0  0 .391  .652 .417
Martínez, Edgar      31 0 13  2  5   3  2  0  0  2  1  0 .385  .538 .467
Hernández, José      30 0 17  5  6   4  0  1  2  1  0  0 .353  .824 .389
Hanna, Brahin        32 0 15  4  5   4  1  0  2  1  0  0 .333  .800 .353
Huiza, Jesús         18 0 11  2  2   0  0  0  0  0  3  1 .182  .182 .182
Ordul, Edgar          5 0  2  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Pérez, Jorge          4 0  1  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
No, Batter            0 0  3  0  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
Bello, Felipe        11 0  2  2  0   0  0  0  0  2  0  0 .000  .000 .500
Totals              486 0248 91115  81 28  8 25 22 15  1 .464  .944 .500
FILDEO
Name                 P  A E/F/T TC  FLD% DP
Cano, Wilman        11  0 0/0/0 11 1.000  0
Ordul, Edgar         0  1 0/0/0  1 1.000  0
Casique, Carlos     33  3 0/0/0 36 1.000  1
Hanna, Brahin        3  0 0/0/0  3 1.000  0
Quijano, José        6  0 0/0/0  6 1.000  2
Pulgar, Richard      3  0 0/0/0  3 1.000  0
Bello, Felipe        1  6 0/0/0  7 1.000  0
Lameda, Willman      5  0 0/0/0  5 1.000  0
López, Alex          4  0 0/0/0  4 1.000  0
Rojas, Eulises       2  0 0/0/0  2 1.000  0
Pérez, Jorge         0  1 0/0/0  1 1.000  0
Pantoja, José        6  1 0/0/0  7 1.000  0
González, Hosman    12  0 0/0/0 12 1.000  0
Mosquera, José       1  1 0/0/0  2 1.000  0
García, Diógenes     1  0 0/0/0  1 1.000  0
Martínez, Edgar     10  3 1/1/0 14  .929  0
Casique, William     7  5 1/1/0 13  .923  0
Martínez, Niober     5 13 2/2/0 20  .900  2
Huiza, Jesús         8  0 1/1/0  9  .889  0
Rivas, José          3  2 1/1/0  6  .833  0
Mosquera, Miguel     2  4 2/2/0  8  .750  0
Cisnero, Edgar       7  1 3/3/0 11  .727  0
Hernández, José      7  0 3/3/0 10  .700  0
Totals             137 4114/14/0192  .927  5
PITCHEO
Name                  IP  H RA ER BB SO W L   ERA  OBA
Guerrero, Leonardo  10.0 18 11  9  6  6 2 0  6.30 .375
Pérez, Jorge         3.2  7  4  4  0  2 0 0  7.64 .389
García, Diógenes    16.0 34 23 20  7  7 2 1  8.75 .420
Pulgar, Richard     16.0 36 36 27 16  8 1 1 11.81 .429
Totals              45.2 95 74 60 29 23 5 2  9.20 .411
EL NARANJAL (34 Innings... Mínimo 8,50 Ij)

BATEO

Name                Inn   AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB    BA   SLG   OBP
Farfan, Richard       6 0  1 1 1   0  0  0  0  0  0  0 1.000 1.000 1.000
Rodriguez, Héctor     5 0  2 1 2   0  0  1  0  0  0  0 1.000 2.000 1.000
Gutierrez, Rafael     7 0  4 2 3   2  1  1  0  0  0  0  .750 1.500  .750
Gutiérrez, Luis      14 0  5 2 3   1  1  0  0  1  0  0  .600  .800  .667
Mejías, Samuel        7 0  2 1 1   2  1  0  0  0  0  0  .500 1.000  .500
Graterol, Andrés     23 0  8 3 4   3  0  0  2  2  2  0  .500 1.250  .600
Liendo, Yorel        28 0 13 3 6   3  1  0  2  0  1  0  .462 1.000  .462
Uzcategui, Alfonso   15 0  5 0 2   0  0  0  0  1  0  0  .400  .400  .500
Morillo, Benito      32 0 13 3 5   6  3  0  1  0  1  0  .385  .846  .357
Rodríguez, Alcides   22 0  9 0 3   0  0  0  0  1  0  0  .333  .333  .400
Calderón, Erick      12 0  6 1 2   2  0  0  1  0  1  0  .333  .833  .333
Aparcedo, Eduardo    17 0  7 1 2   0  0  0  0  0  1  0  .286  .286  .286
Morillo, Anthony     31 0 14 4 4   2  0  0  1  1  0  0  .286  .500  .333
Mejías, William      19 0  7 1 2   1  0  0  0  0  0  0  .286  .286  .286
Terán, Geraldo       15 0  5 0 1   0  0  0  0  0  2  0  .200  .200  .200
Torrealba, Ulises    19 0  7 0 1   0  0  0  0  0  2  0  .143  .143  .143
León, José           18 0  8 0 1   0  0  0  0  0  1  0  .125  .125  .125
Torres, Rafael       20 0  8 1 1   2  0  1  0  0  0  0  .125  .375  .125
Mendoza, Johan       22 0  9 0 1   0  1  0  0  0  1  0  .111  .222  .111
Torrealba, Antonio   20 0  9 0 1   1  0  0  0  0  1  0  .111  .111  .111
Aguirre, José G.     19 0  7 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Torres, Héctor        3 0  2 0 0   0  0  0  0  0  0  0  .000  .000  .000
Barrios, Jhon         7 0  3 1 0   0  0  0  0  0  1  0  .000  .000  .000
Totals              381 01542546  25  8  3  7  6 14  0  .299  .526  .323

FILDEO

Name                 P A E/F/T TC  FLD% DP
Torrealba, Antonio   2 0 0/0/0  2 1.000  0
León, José           4 0 0/0/0  4 1.000  0
Morillo, Anthony    12 4 0/0/0 16 1.000  2
Gutiérrez, Luis      3 0 0/0/0  3 1.000  0
Graterol, Andrés     3 0 0/0/0  3 1.000  0
Rodríguez, Alcides  12 0 0/0/0 12 1.000  2
Mejías, William     10 1 0/0/0 11 1.000  0
Aguirre, José G.     2 0 0/0/0  2 1.000  0
Uzcategui, Alfonso   9 3 0/0/0 12 1.000  3
Terán, Geraldo       2 1 0/0/0  3 1.000  0
Rodriguez, Héctor    1 0 0/0/0  1 1.000  0
Mejías, Samuel       1 1 0/0/0  2 1.000  0
Calderón, Erick      4 6 1/1/0 11  .909  0
Torres, Rafael      10 0 1/1/0 11  .909  0
Morillo, Benito     10 1 2/2/0 13  .846  0
Mendoza, Johan       9 4 3/3/0 16  .813  1
Liendo, Yorel        3 5 2/2/0 10  .800  1
Barrios, Jhon        3 0 1/1/0  4  .750  0
Aparcedo, Eduardo    2 1 1/1/0  4  .750  0
Torrealba, Ulises    0 0 1/1/0  1  .000  0
Totals             1022712/12/0141  .915  9

PITCHEO

Name                  IP  H RA ER BB SO W L Sv   ERA  OBA
Torrealba, Antonio  13.0 37 23 18  4  4 0 1  0  9.69 .468
León, José           4.2 11  9  8  2  2 0 0  0 12.00 .458
Terán, Geraldo       9.2 23 17 17  5  1 0 2  0 12.31 .511
Barón, Alirio        2.1  8  7  7  1  3 0 1  0 21.00 .533
Aguirre, José G.     3.0 11 13 12  3  0 0 1  0 28.00 .647
Farfan, Richard      1.1  9 12 10  3  1 0 1  0 52.50 .643
Totals              34.0 99 81 72 18 11 0 6  0 14.82 .510

EL TEAM (48 Innings... Mínimo 12 Ij)

BATEO

Name                   Inn   AB  R  H RBI 2B 3B HR BB SO SB   BA   SLG  OBP
Burguillos, Robert      30 0 14 11 10  15  2  1  4  3  0  0 .714 1.857 .765
Allesta, Federico       11 0  6  2  4   4  0  0  1  0  0  0 .667 1.167 .667
Montes, Noel             4 0  3  2  2   0  0  0  0  0  0  0 .667  .667 .667
Di Domenico, Giovanni   36 0 18 10 11   6  2  1  2  3  0  0 .611 1.167 .636
Rodríguez, Miguel       48 0 27  8 16  18  6  1  3  0  1  0 .593 1.222 .571
Peña, José A            25 0 14  6  8   6  2  2  0  0  0  0 .571 1.000 .571
Rodríguez, Julio        48 0 26 13 13   2  3  1  0  3  1  2 .500  .692 .552
Cabeza, Daniel          45 0 22 12 11   8  2  1  2  5  1  0 .500  .955 .593
Rojas, Joel             26 0 10  4  5   6  1  0  2  1  1  0 .500 1.200 .545
De Freitas, Luis        47 0 26 12 12   7  3  0  0  1  2  0 .462  .577 .481
Peña, José              25 0 11  3  5   3  0  0  0  2  2  0 .455  .455 .538
Lara, Williams          22 0 15  6  6   3  3  0  0  2  0  0 .400  .600 .444
Bastardo, Luis          42 0 19  4  7   2  1  1  0  2  0  0 .368  .526 .409
Rodríguez, César        28 0 14  2  5   1  0  1  0  0  1  0 .357  .500 .333
Díaz, Dibrain            5 0  3  2  1   0  0  0  0  0  1  0 .333  .333 .333
Hidalgo, Jhonny          9 0  3  1  1   3  0  0  1  1  1  0 .333 1.333 .400
Rivas, Hugo             27 0 13  1  4   3  1  0  0  4  1  0 .308  .385 .471
Sarmiento, Miguel       17 0  8  2  2   3  1  0  0  1  2  0 .250  .375 .333
Salazar, Luis            5 0  2  1  0   0  0  0  0  0  0  0 .000  .000 .000
