|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Chirinos, Ibrahin 7 100 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1.000 1.000 1.000
Peña, Gilberto 7 100 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
Chirinos, Oscar 7 100 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
Millán, Kendelson 7 100 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 .500 1.500 .667
Belisario, Antonio 7 100 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Cardozo, Yahec 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Blanco, Angel 7 100 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
Mudarra, Tomás 7 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Blanco, Manuel 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Oviedo, Franklin 7 100 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .500
Carawichi, Alexis 7 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 77 0 21 4 5 4 1 1 0 5 0 1 .238 .381 .345
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Millán, Kendelson 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Cardozo, Yahec 1 2 0/0/0 3 1.000 0
Belisario, Antonio 1 4 0/0/0 5 1.000 0
Peña, Gilberto 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Oviedo, Franklin 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Chirinos, Ibrahin 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Carawichi, Alexis 2 1 0/0/0 3 1.000 0
Mudarra, Tomás 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Blanco, Angel 6 0 1/1/0 7 .857 0
Totals 21 7 1/1/0 29 .966 0
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Blanco, Manuel 7.0 8 4 3 1 3 0 0 0 3.00
Totals 7.0 8 4 3 1 3 0 0 0 3.00 |
|
|
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Sánchez, Daniel 7 100 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 1.000
Accardi, Giácomo 2 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Prato, Carlos 7 100 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .750
Rivero, Frank 7 100 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 .500
Rodríguez, Jesús 7 100 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .500 .500 .750
Perdomo, Daniel 7 100 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
Sirvent, Ricardo 5 71 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
Da Silva, Luis 4 57 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Mecía, Marcial 3 43 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
Valente, Xavier 7 100 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Di Cosmo, Alexander 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Colina, Tulio 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Colina, Marcos 7 100 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .250
González, Eduardo 3 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 74 0 32 7 13 6 2 0 0 6 2 0 .406 .469 .487
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Prato, Carlos 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Valente, Xavier 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Perdomo, Daniel 2 3 0/0/0 5 1.000 2
Rodríguez, Jesús 4 0 0/0/0 4 1.000 2
Da Silva, Luis 3 2 0/0/0 5 1.000 2
Colina, Marcos 5 0 0/0/0 5 1.000 0
Di Cosmo, Alexander 3 1 0/0/0 4 1.000 0
González, Eduardo 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Totals 21 6 0/0/0 27 1.000 6
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Herrera, Manuel 4.0 10 2 2 1 1 0 0 0 3.50
Mecía, Marcial 3.0 5 5 5 2 1 0 0 0 11.67
Totals 7.0 15 7 7 3 2 0 0 0 7.00
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Alayón, Luis 4 57 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1.000 2.500 1.000
Mecías, Daniel 7 100 2 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1.000 2.500 1.000
Santaella, Dennis 7 100 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000
Chacín, Reinaldo 7 100 3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 .667 1.000 .667
Fagúndez, Javier 7 100 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .667
Lujano, Douglas 5 71 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
Cornielis, Manuel 4 57 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Moreno, Luis 2 29 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
Udaneta, Gerardo 7 100 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .250
Mendoza, Víctor 4 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Solís, Oscar 3 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Orellana, Abiecer 7 100 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
Ravelo, Joel 7 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ruiz, Marcos 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 78 0 31 10 12 8 3 0 2 5 1 0 .387 .677 .472
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Santaella, Dennis 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Lujano, Douglas 1 3 0/0/0 4 1.000 1
Udaneta, Gerardo 2 2 0/0/0 4 1.000 1
Mendoza, Víctor 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Mecías, Daniel 4 0 0/0/0 4 1.000 1
Orellana, Abiecer 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Ruiz, Marcos 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Moreno, Luis 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Chacín, Reinaldo 5 0 1/1/0 6 .833 0
Ravelo, Joel 2 2 1/0/1 5 .800 0
Totals 21 7 2/1/1 30 .933 3
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Cornielis, Manuel 3.1 8 4 4 3 1 1 0 0 8.40
Mendoza, Víctor 3.2 6 5 5 2 1 0 0 0 9.55
Totals 7.014 9 9 5 2 1 0 0 9.00
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Salazar, Abraham 7 100 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1.000 1.500 1.000
Golding, Sebastián 5 71 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 1.333 .667
González, Ronald 7 100 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 .667 2.000 .667
Quiñones, José 7 100 3 2 2 3 0 0 2 0 0 0 .667 2.667 .667
Zamora, Eduardo 7 100 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0 .500 2.000 .333
Morales, Miguel 5 71 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Pérez, Juan C. 7 100 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Regnault, Gumer 7 100 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333
Lanz, Salim 7 100 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .750 .250
Díaz, Gregory 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Silvio, Héctor 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Orochena, José 3 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 76 0 321013 10 2 2 4 1 2 0 .406 .969 .412
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Lanz, Salim 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Díaz, Gregory 6 0 0/0/0 6 1.000 0
González, Ronald 0 1 0/0/0 1 1.000 0
Regnault, Gumer 2 1 0/0/0 3 1.000 0
Golding, Sebastián 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Salazar, Abraham 3 1 0/0/0 4 1.000 0
Zamora, Eduardo 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Pérez, Juan C. 5 0 0/0/0 5 1.000 0
Morales, Miguel 0 2 0/0/0 2 1.000 0
Silvio, Héctor 0 1 0/0/0 1 1.000 0
Totals 21 6 0/0/0 27 1.000 0
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Orochena, José 2.2 2 0 0 2 2 0 0 0 0.00
Morales, Miguel 4.1 11 6 6 2 1 1 0 0 9.69
Totals 7.0 13 6 6 4 3 1 0 0 6.00
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Velásquez, Orlando 1 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Lessiza, Antonio 7 100 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
Yovera, Luis 7 100 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .500
Rivas, Javier 6 86 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667
Rondón, Carlos 7 100 4 2 2 1 1 1 0 0 1 0 .500 1.250 .500
Herrera, Edgar 7 100 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .500 .500 .750
Caraballo, Edwin 7 100 4 2 2 2 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .500
Balza, Valdemar 7 100 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .667
Moreán, Carlos 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Cobo, Angel 7 100 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
Mirabal, Manuel 7 100 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .250
Segovia, Luis 3 43 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Ramírez, Sergio 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
García, Humberto 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 75 0 34 9 14 8 4 2 0 5 2 0 .412 .647 .475
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Mirabal, Manuel 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Rondón, Carlos 2 1 0/0/0 3 1.000 0
Herrera, Edgar 4 0 0/0/0 4 1.000 0
Caraballo, Edwin 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Herrera, Rubén 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Lessiza, Antonio 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Balza, Valdemar 1 1 0/0/0 2 1.000 0
Moreán, Carlos 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Cobo, Angel 1 3 1/1/0 5 .800 0
Rivas, Javier 2 0 1/1/0 3 .667 0
Totals 18 5 2/2/0 25 .920 0
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Balza, Valdemar 3.0 6 5 4 1 0 0 1 0 9.33
Segovia, Luis 3.0 6 5 5 4 1 0 0 0 11.67
Totals 6.012 10 9 5 1 0 1 0 10.50
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Escauriza, Pablo 5 71 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000
Blanco, Jorge 7 100 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 .667 .667 .750
Fernández, Lucio 7 100 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .667
González, Hosman 7 100 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 .500 1.250 .500
Crespo, Néstor 7 100 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Castro, Carlos 7 100 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 .333 1.333 .500
Velásquez, Ricardo 7 100 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Pérez, Gaylor 7 100 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 .250 .500 .250
González, Rafael 4 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Moreno, José 7 100 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .250
Zambrano, José 4 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 69 0 32 6 13 6 1 0 2 4 3 0 .406 .625 .472
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Blanco, Jorge 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Velásquez, Ricardo 6 0 0/0/0 6 1.000 1
Moreno, José 3 0 0/0/0 3 1.000 0
González, Hosman 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Castro, Carlos 4 0 0/0/0 4 1.000 0
Crespo, Néstor 0 1 0/0/0 1 1.000 0
Escauriza, Pablo 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Fernández, Lucio 1 3 0/0/0 4 1.000 1
Zambrano, José 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Totals 21 4 0/0/0 25 1.000 2
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Zambrano, José 3.2 4 3 3 0 1 0 0 0 5.73
González, Rafael 3.1 9 7 7 1 1 0 1 0 14.70
Totals 7.0 13 10 10 1 2 0 1 0 10.00
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Monterola, Roger 7 100 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1.000 2.333 1.000
Urbina, Aquiles 7 100 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.500 .500
Rincón, Julio 7 100 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Cordero, Carlos 7 100 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .333
Páez, José 7 100 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333
Mendible, Jeffry 7 100 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Páez, Rubén 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Coa, Yolvis 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Castro, Dany 7 100 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Zapata, Germán 7 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Douglas, Justin 7 100 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .333
Totals 77 0 28 4 8 3 1 1 1 1 3 1 .286 .500 .300
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Mendible, Jeffry 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Monterola, Roger 2 1 0/0/0 3 1.000 0
Páez, José 4 0 0/0/0 4 1.000 0
Castro, Dany 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Zapata, Germán 1 2 0/0/0 3 1.000 0
Douglas, Justin 4 0 0/0/0 4 1.000 1
Urbina, Aquiles 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Coa, Yolvis 1 2 0/0/0 3 1.000 1
Rincón, Julio 0 1 0/0/0 1 1.000 0
Cordero, Carlos 1 1 1/1/0 3 .667 1
Totals 21 7 1/1/0 29 .966 3
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Rincón, Julio 7.0 5 4 4 5 0 0 0 0 4.00
Totals 7.0 5 4 4 5 0 0 0 0 4.00
|
|
|
|
BATEO
(7)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Casique, Carlos 7 100 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000
Sandoval, Oscar 7 100 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Rivas, José 7 100 4 2 3 4 0 0 1 0 0 1 .750 1.500 .750
Cisneros, Edgar 7 100 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 .667 1.000 .750
Rojas, Eulises 7 100 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
Padilla, Raúl 7 100 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .333
Huiza, Jesús 7 100 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Mosquera, Miguel 7 100 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .250
Martínez, Niober 7 100 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Quijano, José 7 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 70 0 32 7 15 7 1 0 1 3 2 1 .469 .594 .500
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Martínez, Niober 1 1 0/0/0 2 1.000 0
Quijano, José 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Casique, Carlos 6 1 0/0/0 7 1.000 0
Mosquera, Miguel 4 2 0/0/0 6 1.000 0
Rivas, José 0 2 0/0/0 2 1.000 0
Rojas, Eulises 3 1 0/0/0 4 1.000 0
Huiza, Jesús 4 0 0/0/0 4 1.000 0
Cisneros, Edgar 2 0 1/1/0 3 .667 0
Totals 21 7 1/1/0 29 .966 0
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Padilla, Raúl 7.0 13 7 7 6 2 0 0 0 7.00
Totals 7.0 13 7 7 6 2 0 0 0 7.00
|
|
|
|
BATEO
(6)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Bárcenas, Hernán 6 100 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
Rodríguez, Wilmer 6 100 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 1.333 .667
Pérez, Eduardo 6 100 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.667 .667
Guerra, Antonio 6 100 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.333 .667
Caraballo, Freddy 6 100 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 .333 1.333 .500
Rodríguez, Wilfredo 6 100 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
Veitía, Ricardo 6 100 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 .250 1.000 .250
Sequera, Alex 6 100 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Guerra, Freddy 6 100 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
Meneses, Raúl 6 100 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
Totals 60 0 33 10 14 9 2 2 3 2 1 0 .424 .879 .457
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Caraballo, Freddy 3 5 0/0/0 8 1.000 0
Bárcenas, Hernán 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Rodríguez, Wilmer 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Guerra, Freddy 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Veitía, Ricardo 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Pérez, Eduardo 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Meneses, Raúl 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Guerra, Antonio 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Sequera, Alex 3 0 2/2/0 5 .600 0
Totals 18 5 2/2/0 25 .920 0
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Pérez, Eduardo 6.0 15 12 11 6 1 0 1 0 12.83
Totals 6.0 15 12 11 6 1 0 1 0 12.83
|
|
|
|
BATEO
(6)
Name Inn % AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
Vecchionacce, Said 4 67 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
Sandoval, Jesús 6 100 3 1 2 1 1 0 0 1 0 1 .667 1.000 .750
Alayón, Alirio 6 100 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 .667 1.000 .750
Villarroel, Leonardo 6 100 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .500
Méndez, Jesús 6 100 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 .500 .500 .750
Jáuregui, Luis 6 100 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 .500 2.000 .750
Flores, Wladimir 6 100 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Duno, Andrés 6 100 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
Nadal, Gustavo 6 100 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Díaz, Reinaldo 4 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Suárez, Igor 6 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totals 62 0 32 12 15 11 4 0 1 6 1 2 .469 .688 .538
FILDEO
Name P A E/F/T TC FLD% DP
Flores, Wladimir 1 0 0/0/0 1 1.000 0
Jáuregui, Luis 2 0 0/0/0 2 1.000 0
Duno, Andrés 3 0 0/0/0 3 1.000 0
Sandoval, Jesús 3 1 0/0/0 4 1.000 0
Vecchionacce, Said 0 2 0/0/0 2 1.000 0
Nadal, Gustavo 4 2 1/1/0 7 .857 0
Suárez, Igor 5 0 1/1/0 6 .833 0
Díaz, Reinaldo 0 1 1/1/0 2 .500 0
Totals 18 6 3/3/0 27 .889 0
PITCHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv ERA
Villarroel, Leonardo 3.1 6 3 1 2 1 1 0 0 2.10
Díaz, Reinaldo 2.2 8 7 6 0 0 0 0 0 15.75
Totals 6.014 10 7 2 1 1 0 0 8.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|